WOLVERINES
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
2 ARAMBURU CORCES, CARLOS LEONEL CB 02/16/1992 16 1
3 SOSA RAMIREZ, EDGAR ANTONIO LB 03/20/1992 16 1
7 OLVERA URIBE, ROBERTO  QB 06/28/1990 17 2
8 FERNANDEZ ORTIZ, BRUNO ALEJANDRO WR 01/21/1992 16 1
9 GONZALEZ RAMIREZ, JUAN ARTEMIO AD 09/13/1991 16 1
10 IRACHETA NAVARRO, SERGIO  WR 11/07/1990 17 1
12 BARAJAS MONTERO, OSCAR EDER LB 03/27/1990 18 2
13 LANDGRAVE TELLEZ, RODRIGO SAMAVARTI RB 03/29/1991 17 1
17 PENA HORTA, SAMUEL EFREN RB 03/13/1991 17 1
18 ESPEJEL VELAZQUEZ, IVAN ALEJANDRO SS 08/22/1990 17 1
19 MENDOZA TAPPAN, ANTONIO  TD 05/26/1990 17 1
20 GOMEZ FERREYRA, ERIK DAVID WR 05/20/1991 16 1
21 CAMPERO FIERRO, CHRISTOPHER GERARDO RB 06/27/1992 15 1
22 DOMINGUEZ LEZAMA DE LA TORRE, ALEJANDRO  WR 09/30/1992 15 1
23 DIAZ GOMEZ, EMANUEL  CB 01/14/1992 16 1
24 TARACENA PACHECO, ENRIQUE  TE 12/28/1990 17 2
25 VALDES MEDINA, ADRIAN  CB 08/23/1992 15 1
26 ARENAS GONZALEZ, MARCOS EDUARDO SS 09/11/1991 16 1
27 DAVILA DEL VALLE, ERICK ARTURO RB 07/13/1991 16 1
28 VALDEZ ESCUTIA, RODOLFO ALEJANDRO CB 07/16/1992 15 1
30 GONZALEZ FLORES, PEDRO VICENTE TD 12/12/1990 17 1
32 MOLINA VALDEZ, JAVIER EDUARDO CB 06/21/1990 17 3
34 CHERUBIN , JERRY  WR 11/06/1991 16 1
37 SARABIA GALICIA, RICARDO AXEL SS 08/17/1992 15 1
38 DEL VALLE VILLEGAS, MARCO ANTONIO FB 07/29/1990 17 1
40 TORRES FUENTES, DIEGO ARMANDO LB 08/23/1991 16 1
42 GARDUNO FIERRO, EDUARDO  FB 01/15/1992 16 1
43 HERNANDEZ VALDEZ, ERICK GENNADY LB 09/24/1991 16 1
44 CARBAJAL ALFARO, IRVING JAIR RB 02/13/1992 16 1
45 GONZALEZ CALZOZI, JUAN ANTONIO LB 02/23/1992 16 1
47 MARTINEZ MEDINA, JOSE ALBERTO CB 03/02/1993 15 1
50 GOROSTIETA SALAS, ISAAC ANTONIO TD 06/12/1992 15 1
52 ARAUJO JIMENEZ, EMILIANO  LB 07/24/1990 17 1
54 HERNANDEZ BETANCOURT, LUIS OCTAVIO TD 09/04/1990 17 3
55 AVILA VELAZQUEZ, GERARDO  OL 04/04/1991 16 1
56 SANDOVAL GOMEZ, DANIEL  OL 12/17/1990 17 2
57 VALENCIA ESLAVA, CARLOS GABRIEL OL 08/16/1992 15 1
58 ROJAS SANCHEZ, DIEGO DE JESUS LB 11/13/1991 16 1
59 PENAGOS NORIEGA, RODRIGO  OL 10/18/1991 16 1
61 OLIVAR IBARRA, JULIO  OL 03/25/1993 15 1
65 GARCIA ARAUJO, MARTIN  SS 08/30/1990 17 2
66 ARELLANO RAMIREZ, PEDRO DANIEL OL 03/22/1990 18 2
69 BUENO GUEVARA, SERGIO FRANK OL 10/06/1990 17 2
70 SOTOMAYOR REYNAL, FRANCISCO  OL 03/13/1990 18 2
71 SUAREZ GUTIERREZ, TOMAS  TD 08/28/1991 16 1
75 FARIAS FERNANDEZ, GERARDO  OL 12/02/1992 15 1
77 GARCIA CORNEJO Y HUERTA, DANIEL ALEJANDRO OL 05/15/1993 14 1
79 NUNEZ PIZA, ANGEL RODRIGO TD 02/07/1990 18 2
80 MENESES ROMERO, ROBERTO  WR 06/04/1991 16 1
81 OLMOS GARCIA, YEICATL JOAB WR 12/24/1992 15 1
82 SANCHEZ LUCAS, HECTOR IVAN WR 06/21/1990 17 1
85 MARTINEZ ESPANA, FRANCISCO ALBERTO WR 06/23/1990 17 2
88 TAPIA FLORES, EDGAR JOAV AD 03/15/1991 17 1
89 DE LA TORRE MENA, JORGE ANTONIO CB 07/14/1990 17 2
90 LOPEZ CAMILO, LUIS ANTONIO TE 07/22/1992 15 1
92 PENA PALACIOS, JAVIER EDUARDO AD 03/29/1991 17 1
94 TLATEMPA LOPEZ, JESUS ENRIQUE AD 04/26/1994 13 1
95 SOSA CAMPOS, JOSE LUIS TD 04/26/1991 16 1
96 GARCIA MONTES, MARIO OSVALDO AD 04/15/1992 15 1
99 JAIMES BALLASTER, ALEJANDRO JOSE TD 03/19/1993 15 1
Promedio: 16.15 0.000 0.000 1.25

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008