VIETNAMITAS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 GARCIA PEREZ, GIOVANNI  LB 08/12/1992 15 67 1.69 1
2 SANCHEZ RAMIREZ, OLIVER MICHEL WR 05/04/1992 15 64 1.74 1
4 MACIAS MEDINA, HUGO IVAN HB 09/07/1990 17 61 1.66 1
5 GARCIA REMIGIO, OSCAR  WR 07/26/1990 17 61 1.65 1
5 PALOMINO GARIBAY, ALONSO  AD 10/05/1990 17 61 1.65 1
7 ANELL MORENO, LUIS GERARDO QB 03/08/1992 16 77 1.73 1
8 VIZCAYA CUELLAR, ALAN ANTONIO WR 05/12/1992 15 65 1.73 2
9 RIOS RUIZ, GERMAN  QB 05/06/1991 16 75 1.72 1
11 NICOLLI RODRIGUEZ, MIGUEL GUISEPPE LB 01/11/1992 16 74 1.62 1
18 LOPEZ VARGAS, JUAN RAMON WR 03/08/1992 16 58 1.75 1
19 HABIB FLORES, RICARDO MICHEL CB 08/29/1992 15 57 1.64 1
20 ALVAREZ DE LA CRUZ, JESUS EMMANUEL LB 05/05/1991 16 65 1.65 1
21 PACHECO ALVAREZ, DAVID DAYAN CB 03/22/1992 16 68 1.77 1
23 MOHEDANO HIGUERA, ANDRES ALBERTO WR 09/19/1990 17 70 1.73 1
24 CERVANTES GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL CB 11/17/1992 15 63 1.71 1
25 RODRIGUEZ PENIN, ABRAHAM CHRISTOPHER SF 09/04/1991 16 65 1.76 1
26 ANAYA ESPINO, ANDRES  TD 02/26/1990 18 66 1.76 1
30 CONTRERAS DOMINGUEZ, IGNACIO ISAAC CB 07/12/1990 17 57 1.71 1
31 MENDOZA ASIAIN, AXL IVAN WR 11/17/1993 14 60 1.62 1
32 CARDENAS MORENO, RICARDO  CB 02/25/1992 16 59 1.73 1
33 MORENO BARBOSA, ALI RAFAEL QB 09/03/1991 16 69 1.75 1
36 CASTREJON HERNANDEZ, JESUS  FB 05/29/1993 14 95 1.66 1
38 ZEPEDA OLIVARES, ADRIAN  HB 05/07/1992 15 64 1.65 1
40 MEJIA PALACIOS, ALDO URIEL FB 01/28/1991 17 66 1.67 1
43 ALMANZA CRUZ, NESTOR JADIEL CB 02/26/1990 18 61 1.62 1
48 SERNA CORONEL, OSCAR DAVID AD 11/26/1991 16 66 1.60 1
49 RAMIREZ FUENTES, GENARO  AD 09/19/1991 16 57 1.69 1
50 DELGADO GARCIA, AARON EURICO GO 05/19/1992 15 60 1.65 1
51 GUERRERO ROMERO, DANIEL ALBERTO DE 07/24/1992 15 70 1.74 1
52 JURADO BOCANEGRA, EDGAR ELICEO TD 01/26/1991 17 120 1.77 1
54 GARCIA DIAZ, CESAR ALEJANDRO LB 06/15/1992 15 86 1.82 1
55 LOPEZ MORAN, FRANCISCO DAVID TO 06/11/1992 15 107 1.79 1
56 ZURITA VAZQUEZ, JOSE RICARDO TD 08/11/1992 15 72 1.68 1
57 CURIEL SANCHEZ, LEVI JAHZEEL TD 03/14/1990 18 72 1.72 1
58 JURADO BOCANEGRA, URIEL SAULO GO 02/22/1992 16 96 1.76 1
60 ROSALES ALCALA, RAFAEL  TO 03/04/1995 13 107 1.68 1
64 ALMANZA KING, DAVID  C 02/11/1991 17 108 1.76 1
65 MARTINEZ SALGADO, MICHEL AXEL TD 09/14/1991 16 85 1.73 1
66 MADARIAGA CARDENAS, SAMUEL  TD 09/13/1991 16 108 1.76 1
71 CALDERON HERNANDEZ, ALEJANDRO ANTONIO C 06/11/1991 16 107 1.79 1
72 PENALOZA LOPEZ, KENJI JOSE GO 07/26/1991 16 86 1.73 1
73 CONTRERAS VAZQUEZ, JUAN CARLOS TO 04/29/1990 17 105 1.65 1
77 RUEDA MATAMOROS, ENRICO GIOVANNI TO 07/04/1992 15 114 1.73 1
78 JIMENEZ JUAREZ, ERWIN JOSHUA AD 02/18/1991 17 62 1.72 1
79 VAZQUEZ MUNGUIA, RODRIGO  TD 07/28/1992 15 77 1.77 1
81 VAZQUEZ MUNGUIA, SAMUEL  WR 05/23/1990 17 68 1.73 1
84 GONZALEZ ZEPEDA, RAMON EDUARDO WR 06/16/1992 15 56 1.63 1
85 BUSTOS MEJIA, MANUEL ALEJANDRO WR 09/20/1990 17 78 1.68 1
88 HERRERA VAZQUEZ, DIEGO DE JESUS WR 08/26/1992 15 59 1.71 1
89 JIMENEZ ACEVEDO, EVERT  AD 04/11/1991 16 67 1.69 1
91 CASTRO CARMONA, ALAN KEVIN TD 12/10/1991 16 90 1.64 1
Promedio: 15.92 75.12 1.71 1.02

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 19/03/2008