VAQUEROS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 MELGAREJO BRAVO, RICARDO  SS 03/01/1991 17 70 1.78 1
3 CASAS MARTELL, JOSE ANTONIO QB 02/11/1990 18 65 1.74 2
4 TREVILLA VAZQUEZ, LEONARDO  LB 02/08/1991 17 78 1.73 1
7 REYES ELIZALDE, JOEL  DE 06/10/1992 15 62 1.70 1
7 VENEGAS JERONIMO, DAVID VLADIMIR QB 04/26/1990 17 1
8 RUIZ IBANES, JOSE ELIAS AA 08/18/1991 16 58 1.70 1
9 SERVIN LIRA, EDGAR  RB 03/26/1990 18 65 1.70 3
10 REYES GOMEZ GALVAN, ORLANDO RAFAEL QB 02/24/1992 16 70 1.81 2
11 MARQUEZ LOMELI, GERARDO RAMSES BD 03/14/1991 17 65 1.77 1
12 HERNANDEZ TORRES, FRANCISCO  CB 02/25/1990 18 84 1.81 1
15 MERIDA GUZMAN, OSCAR  BD 05/15/1990 17 75 1.76 2
17 HOAGLAN DEVILBISS, STEFAN  LB 02/07/1990 18 83 1.83 3
18 AVILA SOLIS, ALEXIS ADONAI SS 05/30/1990 17 82 1.85 3
19 DE LA TORRE SANCHEZ, GABRIEL  QB 02/19/1991 17 73 1.70 2
20 OSORNIO SAN MARTIN, HAZAEL  BD 05/02/1990 17 65 1.67 3
21 GOMEZ ESCARCEGA, ROBERTO  WR 01/31/1990 18 71 1.70 3
22 MERINO ZAMORA, JAIME  RB 01/24/1990 18 60 1.65 2
23 BUCIO ZAMORANO, JERGE EMMANUEL AA 07/11/1992 15 54 1.70 1
24 JEAN CORTES, JULIO CESAR AA 10/01/1991 16 64 1.66 1
25 BAUTISTA SEGURA, ALFREDO ALEJANDRO HB 03/25/1990 18 73 1.78 1
27 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JORGE ALLAN RB 08/06/1991 16 62 1.71 3
28 CASTANEDA MENDOZA, LUIS ALBERTO E 12/11/1990 17 62 1.78 1
30 VERASTEGUI CASAS, ALFONSO  SF 10/30/1990 17 70 1.80 1
31 PIZANO MEDINA, ANTONIO  BD 11/10/1990 17 64 1.75 2
32 SERNA ROSALES, GIOBANI  BD 11/10/1990 17 63 1.75 1
33 ORTEGA HERREJON, DIEGO  BD 11/03/1990 17 67 1.79 1
35 GALICIA ARMAS, MAURICIO  RB 01/22/1992 16 64 1.70 2
36 ESCOBAR ALVAREZ, ALEJANDRO  LB 02/10/1991 17 87 1.76 1
37 VARGAS LOMBANA, MANUEL ANTONIO WR 05/02/1992 15 63 1.70 2
38 RODRIGUEZ BORBONIO, ALEJANDRO  SF 06/08/1991 16 73 1.74 2
42 CUEVAS MARTINEZ, ALEJANDRO  TD 03/07/1990 18 75 1.78 2
43 LARA PAREDES, JOSE ARMANDO TD 10/30/1990 17 88 1.76 3
46 LOPEZ RAMIREZ, DIDIER  TE 03/27/1992 16 84 1.80 1
48 ARTEAGA NIETO, BENJAMIN  DE 06/02/1990 17 60 1.60 1
49 MIRAMONTES MERCADO, JAIME  BD 11/21/1991 16 68 1.69 1
50 GONZALEZ CASAS, SERGIO  TD 04/04/1990 17 92 1.75 3
51 MERCADO LEON, DANIEL  TO 12/11/1991 16 78 1.72 1
52 CISNEROS FUENTES, HECTOR OMAR GO 12/20/1991 16 80 1.75 1
53 MORALES HERNANDEZ, JOSE EDUARDO AD 09/13/1990 17 77 1.75 2
54 MUNOZ RAMIREZ, MIGUEL ANGEL TO 09/11/1991 16 130 1.78 2
55 HERRERA ALVAREZ, MIGUEL ALBERTO TO 02/22/1990 18 110 1.73 1
56 CARRILLO RAMIREZ, MAURICIO  GO 02/19/1990 18 73 1.68 1
57 JARDON PEREZ, DAVID JONATHAN TD 08/13/1991 16 82 1.73 1
58 LUNA CASTILLO, CESAR LUIS GO 01/09/1990 18 70 1.65 1
59 SANDOVAL ROCHA, ARTURO  TD 01/04/1990 18 85 1.76 1
60 DIAZ GARCIA, ARMANDO ISAAC GO 10/23/1991 16 71 1.78 2
62 PEREZ ROSAS, FRANCISCO JAVIER TO 09/23/1990 17 72 1.68 3
63 VEGA RANGEL, JORGE  C 03/13/1991 17 110 1.74 2
64 VALENCIA UMANA, RICARDO RAFAEL 0 08/17/1992 15 69 1.72 1
65 RAMIREZ CEDILLO, NICEFORO DE JESUS TO 11/30/1990 17 75 1.79 1
68 BRAVO DUQUE, LUIS FERNANDO TO 07/10/1991 16 77 1.76 2
69 IBANEZ MEDINA, MANUEL EDUARDO GO 02/05/1992 16 78 1.75 1
70 RAMIREZ ISOBAR, CLEVER  TO 04/21/1991 16 78 1.74 3
72 OSANTE VILLANUEVA, JORGE EUGENIO GO 09/23/1990 17 82 1.80 2
73 TRUJILLO FUENTES, ALFREDO  TO 01/21/1991 17 83 1.79 2
74 ARROYO FERNANDEZ, CARLOS ANTONIO TO 07/22/1992 15 110 1.79 1
76 BELLO ALVARADO, ERNESTO  C 08/28/1990 17 87 1.79 2
78 SOLIS CONTRERAS, JOSE ANGEL GO 12/27/1990 17 80 1.68 3
79 MACIAS DIAZ, VICTOR HUGO 0 05/28/1991 16 90 1.76 1
80 MERAZ ALCANTAR, JOAQUIN  GO 01/31/1991 17 69 1.78 1
81 ONTIVEROS STREMPLER, RAFAEL  AA 03/24/1990 18 72 1.82 1
82 PRECIADO CASILLAS, OMAR RAFAEL TE 09/27/1990 17 75 1.80 1
83 MORALES GONZALEZ, DAVID DE JESUS AA 09/25/1990 17 80 1.77 1
84 FEVRIER SIERRA, PATRICK YAKUN TE 04/24/1991 16 75 1.73 2
85 SANTOS GUERRERO, JESUS ALEXANDER TE 07/13/1992 15 1
86 VELAZQUEZ RIVERA, CARLOS DAMIAN WR 09/01/1991 16 63 1.80 3
87 LAGUNAS PEREZ, CESAR AUGUSTO WR 06/16/1992 15 60 1.90 1
90 FLORES QUINTERO, GIOVANNI  GN 10/20/1990 17 78 1.78 1
95 GARCIA HUERTA, JUAN CARLOS DE 05/04/1990 17 80 1.80 3
96 ESTRADA LIMA, ERICK ISRAEL DE 04/21/1990 17 70 1.66 2
99 HERRERA DOMINGUEZ, MANUEL SAID GN 05/03/1992 15 90 1.76 1
GUTIERREZ YANEZ, JOSE ABDON BD 03/25/1991 17 1
Promedio: 16.69 75.62 1.75 1.64

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008