CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA B
Estadísticas Generales Temporada Regular 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia B JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 6 38 278 693 61 754 36 4 2 42 5 5 10 173 33 206 1157 340 1497 57 125.60 249.50
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 6 24 140 712 46 758 26 1 4 31 4 7 11 153 22 175 959 478 1437 51 126.30 239.50
Centinelas C.G.P. 6 37 320 184 881 1065 12 31 4 47 5 5 10 120 132 252 641 550 1191 48 177.50 198.50
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 6 30 250 1076 144 1220 35 5 7 47 4 4 8 185 36 221 833 248 1081 54 203.30 180.10
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 6 51 436 1086 368 1454 37 13 3 53 5 6 11 180 57 237 443 384 827 46 242.30 137.80
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 6 36 310 463 402 865 14 12 2 28 7 5 12 134 96 230 627 162 789 32 144.10 131.50
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 6 24 195 840 386 1226 30 11 4 45 5 3 8 176 59 235 453 279 732 33 204.30 122.00
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 6 51 419 862 360 1222 36 9 2 47 6 7 13 194 55 249 144 544 688 36 203.60 114.60
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 6 35 250 695 329 1024 24 7 8 39 5 13 18 195 48 243 549 384 933 38 170.60 155.50
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 6 51 483 675 476 1151 31 11 3 45 7 7 14 178 58 236 916 359 1275 50 191.80 212.50
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 6 28 210 835 434 1269 28 16 6 50 10 3 13 172 71 243 710 424 1134 39 211.50 189.00
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 6 36 324 485 791 1276 25 26 5 56 7 11 18 128 112 240 1179 343 1522 57 212.60 253.60
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia B No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 4 30 30 14 44 3 1 0 4 1 0 1 25 10 35 154 0 154 8
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 3 15 6 20 26 2 0 1 3 1 0 1 24 8 32 34 193 227 9
Centinelas C.G.P. 11 90 34 193 227 1 7 1 9 2 0 2 21 21 42 6 20 26 3
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 30 259 21 280 12 1 1 14 0 1 1 46 9 55 229 0 229 11
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 7 40 229 0 229 11 0 0 11 1 1 2 33 3 36 259 21 280 14
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 6 70 1 87 88 1 4 0 5 2 3 5 21 16 37 120 57 177 11
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 6 60 253 88 341 7 2 2 11 1 3 4 40 13 53 80 86 166 8
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 8 60 154 0 154 7 0 1 8 1 1 2 38 3 41 30 14 44 4
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 6 40 92 85 177 5 1 1 7 2 3 5 34 8 42 104 87 191 7
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 7 65 80 86 166 7 1 0 8 1 2 3 29 11 40 253 88 341 11
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 9 75 104 87 191 4 3 0 7 2 1 3 32 15 47 92 85 177 7
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 4 70 120 57 177 6 3 2 11 1 3 4 24 16 40 1 87 88 5

B Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 6 7 2 0 0 13
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. NESTOR G HUERTA 6 5 2 0 0 11
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 6 1 0 1 0 4
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 6 2 0 0 0 2
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán GIOVANNI G BELMOND 4 1 0 0 0 1
76 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JOSE D GONZALEZ 4 1 0 0 0 1
40 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco DAVID ALVAREZ 2 1 0 0 0 1
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JESUS LOZANO 2 1 0 0 0 1
B Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 6 5 137 27.40 0
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MARTIN J ROMERO 4 6 146 24.33 0
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 6 8 193 24.13 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 6 5 115 23.00 0
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 6 6 136 22.67 0
B Pateadores de Patada/Despeje (C/5 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 6 13 592 45.54
99 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos RODRIGO TOVAR 6 30 1164 38.80
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 6 18 692 38.44
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 4 17 652 38.35
73 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. ALFREDO TRUJILLO 2 7 263 37.57
B Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
23 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E FLORES 6 6 102 17.00 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 6 5 70 14.00 0
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 5 10 133 13.30 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 6 9 92 10.22 2
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 5 8 66 8.25 0
B Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 6 9 50 8.33
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 6 14 46 7.67
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 6 7 42 7.00
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 6 6 36 6.00
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 6 8 32 5.33
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 4 5 26 6.50
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 6 7 26 4.33
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 6 5 26 4.33
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 6 5 26 4.33
21 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ROMERO AGUILAR 5 4 24 4.80

B Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 6 115 65 796 4 7 0.57 132.67 5 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 6 121 58 795 2 6 0.48 132.50 7 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 5 50 18 360 3 5 0.36 72.00 3 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 6 56 18 359 1 5 0.32 59.83 3 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 5 56 29 318 6 5 0.52 63.60 4 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 6 43 19 309 4 2 0.44 51.50 0 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 6 55 26 277 2 5 0.47 46.17 0 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 4 25 13 268 2 3 0.52 67.00 0 0
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. GABRIEL DE LATORRE 6 45 20 267 1 8 0.44 44.50 0 0
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán GIOVANNI G BELMOND 4 24 10 161 2 1 0.42 40.25 1 0
B Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/30 o Más Intentos y 3 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 6 43 19 309 4 2 0.44 51.50 125.94 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 5 56 29 318 6 5 0.52 63.60 116.99 4 0
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 6 115 65 796 4 7 0.57 132.67 113.97 5 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 6 121 58 795 2 6 0.48 132.50 98.66 7 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 5 50 18 360 3 5 0.36 72.00 96.28 3 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 6 55 26 277 2 5 0.47 46.17 83.40 0 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 6 56 18 359 1 5 0.32 59.83 74.03 3 0
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. GABRIEL DE LATORRE 6 45 20 267 1 8 0.44 44.50 66.06 0 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 6 38 13 119 3 5 0.34 19.83 60.25 3 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDUARDO T RAMIREZ 4 39 14 143 0 4 0.36 35.75 46.18 1 0
B Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 6 34 349 12 1 10.26 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 6 11 238 5 3 21.64 0
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 6 8 215 2 3 26.88 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 6 7 215 4 3 30.71 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 6 13 164 3 4 12.62 0
13 Centinelas C.G.P. BRIAN AVILA 3 7 150 4 0 21.43 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 5 7 147 5 0 21.00 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN P MUÑOZ 5 13 141 5 0 10.85 0
81 Centinelas C.G.P. JORGE ESCOBEDO 6 17 140 10 1 8.24 0
11 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MIGUEL CORNEJO 3 4 134 4 0 33.50 0
B Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 6 100 619 19 6 6.19 1
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 6 82 594 22 8 7.24 1
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 6 113 552 23 7 4.88 1
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 6 67 478 14 5 7.13 0
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 6 40 466 13 7 11.65 1
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 6 75 332 12 1 4.43 2
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 6 65 322 10 3 4.95 0
23 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E FLORES 6 98 305 14 2 3.11 2
21 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ROMERO AGUILAR 5 45 289 9 4 6.42 2
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 4 27 260 5 4 9.63 2

B Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
16 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALEJANDRO ORTEGA 6 5 133 0.83
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 6 4 24 0.67
81 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE A HERNANDEZ 6 3 105 0.50
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 6 3 69 0.50
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 6 3 50 0.50
2 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JOSE M CASTRO 6 3 16 0.50
46 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE E FERNANDEZ 6 3 7 0.50
31 Centinelas C.G.P. JORGE JASSO 2 2 45 1.00
6 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. LUIS A ACEVEDO 5 2 16 0.40
38 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. MARCO A DEL VALLE 5 2 14 0.40
20 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco FERNANDO CASTILLO 6 2 2 0.33
88 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca LUIS G OSORIO 2 2 0 1.00
B Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 6 49 0 8.17 1
28 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN A HERNANDEZ 6 41 0 6.83 0
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 6 39 4 6.50 0
21 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. CHRISTOPHE CAMPERO 6 35 1 5.83 1
2 Centinelas C.G.P. ROBERTO CALLEJA 6 28 3 4.67 1
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 6 28 0 4.67 0
26 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos OSCAR BLANCO 5 28 0 5.60 0
1 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 6 26 0 4.33 0
56 Centinelas C.G.P. ALFREDO MONTES 5 26 0 5.20 1
18 Centinelas C.G.P. FABRICIO CARBAJAL 6 25 0 4.17 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 6 25 0 4.17 1
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 6 25 0 4.17 2
B Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 6 39 4 6.50 0
2 Centinelas C.G.P. ROBERTO CALLEJA 6 28 3 4.67 1
47 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALONSO GARCIA 3 11 2 3.67 0
16 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALEJANDRO ORTEGA 6 21 2 3.50 1
83 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSUE GONZALEZ 6 12 2 2.00 0
57 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán DANTE D JUMENEZ 5 12 2 2.40 1
9 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. JULIO GARCIA