CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA B
Estadísticas Generales Cuartos de Final Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia B JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Centinelas C.G.P. 1 3 30 -18 114 96 1 3 4 8 1 1 2 8 25 33 175 158 333 8 96.00 333.00
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 2 15 110 16 126 11 0 1 12 1 2 3 41 5 46 107 5 112 5 126.00 112.00
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 1 3 40 102 31 133 5 2 3 10 2 0 2 32 4 36 125 82 207 9 133.00 207.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 10 60 71 98 169 5 3 0 8 0 1 1 30 10 40 130 31 161 9 169.00 161.00
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 1 12 125 175 158 333 5 3 0 8 0 2 2 32 16 48 -18 114 96 7 333.00 96.00
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 1 7 40 107 5 112 4 0 1 5 0 0 0 26 5 31 110 16 126 12 112.00 126.00
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 6 40 130 31 161 7 0 2 9 0 3 3 34 5 39 71 98 169 8 161.00 169.00
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 7 64 125 82 207 5 4 0 9 2 2 4 39 9 48 102 31 133 10 207.00 133.00
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia B No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Centinelas C.G.P. 3 30 -18 114 96 1 3 4 8 1 1 2 8 25 33 175 158 333 8
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 15 110 16 126 11 0 1 12 1 2 3 41 5 46 107 5 112 5
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 3 40 102 31 133 5 2 3 10 2 0 2 32 4 36 125 82 207 9
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 10 60 71 98 169 5 3 0 8 0 1 1 30 10 40 130 31 161 9
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 12 125 175 158 333 5 3 0 8 0 2 2 32 16 48 -18 114 96 7
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 7 40 107 5 112 4 0 1 5 0 0 0 26 5 31 110 16 126 12
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 6 40 130 31 161 7 0 2 9 0 3 3 34 5 39 71 98 169 8
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 7 64 125 82 207 5 4 0 9 2 2 4 39 9 48 102 31 133 10

B Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
6 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco GIOVANNI FRAGOSO 1 2 0 1 0 5
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. NESTOR G HUERTA 1 1 1 0 0 4
B Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
2 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JOSE M CASTRO 1 1 46 46.00 0
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 1 3 126 42.00 0
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MARTIN J ROMERO 1 1 35 35.00 0
85 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR M RIVERA 1 2 64 32.00 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 1 2 53 26.5 0
B Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
29 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MARCO A CORTES 1 1 42 42.00
99 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos RODRIGO TOVAR 1 4 150 37.50
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. NESTOR G HUERTA 1 2 68 34.00
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 1 2 67 33.50
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 1 2 64 32.00
B Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
24 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN P MUÑOZ 1 2 29 14.50 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 1 1 14 14.00 0
29 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MARCO A CORTES 1 2 26 13.00 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 1 2 23 11.50 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 1 1 5 5.00 0
B Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 1 2 12 12.00
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 1 2 12 12.00
22 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos LUIS A NAVA 1 2 12 12.00
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 1 2 12 12.00
3 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca IRVING V VAZQUEZ 1 2 12 12.00
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 1 2 8 8.00
34 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MARIO A VERA 1 2 8 8.00
16 Centinelas C.G.P. ARTURO VILLEGAS 1 1 6 6.00
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 1 1 6 6.00
93 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco RAFAEL ROJAS 1 1 6 6.00
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 1 1 6 6.00
24 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN P MUÑOZ 1 1 6 6.00
81 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE A HERNANDEZ 1 1 6 6.00
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 1 1 6 6.00
12 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JESUS D LARA 1 1 6 6.00
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 1 1 6 6.00
47 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MICHEL OLMEDO 1 1 6 6.00

B Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 1 16 9 158 3 0 0.56 158.00 0 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 1 10 6 98 1 0 0.60 98.00 0 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 1 9 1 65 1 0 0.11 65.00 0 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 1 7 3 63 0 1 0.43 63.00 0 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 1 16 6 49 1 1 0.38 49.00 3 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 1 3 2 31 1 0 0.67 31.00 0 0
10 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán LUIS TORRES 1 2 1 19 0 1 0.50 19.00 0 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 1 3 2 18 0 0 0.67 18.00 1 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 1 5 2 16 0 1 0.40 16.00 1 0
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 1 1 1 13 1 0 1 13 0 0
B Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 1 1 1 13 1 0 1.00 13.00 539.20 0 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 1 3 2 31 1 0 0.67 31.00 263.47 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 1 16 9 158 3 0 0.56 158.00 201.07 0 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 1 10 6 98 1 0 0.60 98.00 175.32 0 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 1 3 2 18 0 0 0.67 18.00 117.07 1 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 1 9 1 65 1 0 0.11 65.00 108.44 0 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 1 7 3 63 0 1 0.43 63.00 89.89 0 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 1 16 6 49 1 1 0.38 49.00 71.35 3 0
10 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán LUIS TORRES 1 2 1 19 0 1 0.5 19.00 29.80 0 0
12 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JESUS D LARA 1 5 1 5 0 0 0.2 5.00 28.40 0 0
B Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
24 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN P MUÑOZ 1 4 77 2 1 19.25 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca IRVING V VAZQUEZ 1 5 71 2 2 14.20 0
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 1 1 65 0 2 65.00 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 1 2 51 0 1 25.50 0
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 1 2 37 2 0 18.50 0
13 Centinelas C.G.P. BRIAN AVILA 1 3 34 2 0 11.33 0
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JESUS A JARDON 1 1 28 1 0 28.00 0
34 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MARIO A VERA 1 1 23 0 1 23.00 0
36 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JONATAN BOBADILLA 1 1 22 1 0 22.00 0
47 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MICHEL OLMEDO 1 1 17 1 1 17.00 0
B Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 1 13 102 5 2 7.85 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 1 15 100 4 2 6.67 1
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 1 13 72 4 0 5.54 1
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 1 12 66 3 1 5.50 1
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 1 11 62 1 0 5.64 0
34 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JULIO A MEZA 1 17 49 2 0 2.88 0
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 1 10 48 2 0 4.80 0
11 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE MEDINA 1 11 45 1 0 4.09 0
2 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JOSE M CASTRO 1 7 40 3 0 5.71 1
10 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán LUIS TORRES 1 9 37 2 0 4.11 2

B Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 1 2 55 2.00
81 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE A HERNANDEZ 1 1 18 1.00
19 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca OMAR VAZQUEZ 1 1 8 1.00
B Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
2 Centinelas C.G.P. ROBERTO CALLEJA 1 7 0 7.00 0
59 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. ABRAHAM A LABASTIDA 1 7 0 7.00 0
84 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas EDUARDO I BECERRIL 1 6 0 6.00 0
21 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. CARLOS R RODRIGUEZ 1 5 0 5.00 0
22 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco RUBEN VARGAS 1 5 0 5.00 0
16 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALEJANDRO ORTEGA 1 5 0 5.00 0
28 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN A HERNANDEZ 1 5 0 5.00 1
81 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE A HERNANDEZ 1 5 0 5.00 0
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 1 5 0 5.00 0
B Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
78 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos FABRICIO SILVERA 1 4 1 4.00 0
91 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos CESAR RODRIGUEZ 1 2 1 2.00 0
99 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca OSVALDO HERNANDEZ 1 2 1 2.00 1
6 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ABRAHAM ORTIZ 1 2 1 2.00 0
9 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca CARLOS GONZALEZ 1 2 1 2.00 0
90 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca RUBEN SANCHEZ 1 1 1 1.00 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 1 4 1 4.00 0
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 1 1 1 1.00 0
B Yardas Mezcladas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 1 126 0 66 0 0 192
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 1 104 0 0 65 0 169
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 1 53 23 0 51 0 127
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 1 8 0 102 2 0 112
24 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN P MUÑOZ 1 0 29 0 77 0 106
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 1 0 0 100 0 0 100
85 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR M RIVERA 1 64 0 28 0 0 92
2 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JOSE M CASTRO 1 46 0 40 0 0 86
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 1 19 0 48 11 0 78
3 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca IRVING V VAZQUEZ 1 0 0 2 71 0 73

Recopilación y Procesamiento de Información: FBA/STATS Uriel González.

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 12/05/2008