CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA B
Estadísticas Generales 5a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia B JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 5 34 248 663 47 710 33 3 2 38 4 5 9 148 23 171 1003 340 1343 49 142.00 268.60
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 5 21 125 706 26 732 24 1 3 28 3 7 10 129 14 143 925 285 1210 42 146.40 242.00
Centinelas C.G.P. 5 26 230 150 688 838 11 24 3 38 3 5 8 99 111 210 635 530 1165 45 167.60 233.00
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 5 27 220 817 123 940 23 4 6 33 4 3 7 139 27 166 604 248 852 43 188.00 170.40
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 5 44 396 857 368 1225 26 13 3 42 4 5 9 147 54 201 184 363 547 32 245.00 109.40
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 5 30 240 462 315 777 13 8 2 23 5 2 7 113 80 193 507 105 612 21 155.40 122.40
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 5 18 135 587 298 885 23 9 2 34 4 0 4 136 46 182 373 193 566 25 177.00 113.20
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 5 43 359 708 360 1068 29 9 1 39 5 6 11 156 52 208 114 530 644 32 213.60 128.80
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 5 29 210 603 244 847 19 6 7 32 3 10 13 161 40 201 445 297 742 31 169.40 148.40
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 5 44 418 595 390 985 24 10 3 37 6 5 11 149 47 196 663 271 934 39 197.00 186.80
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 5 19 135 731 347 1078 24 13 6 43 8 2 10 140 56 196 618 339 957 32 215.60 191.40
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 5 32 254 365 734 1099 19 23 3 45 6 8 14 104 96 200 1178 256 1434 52 219.80 286.80
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia B No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 6 45 146 0 146 7 0 1 8 0 0 0 30 2 32 181 39 220 11
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 4 20 178 13 191 7 0 2 9 0 1 1 33 5 38 246 126 372 13
Centinelas C.G.P. 6 55 -2 194 192 0 6 1 7 0 0 0 8 28 36 206 11 217 8
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 4 45 206 11 217 7 1 0 8 0 1 1 37 3 40 -2 194 192 7
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 9 90 111 34 145 4 2 2 8 1 2 3 34 7 41 49 7 56 4
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 8 70 49 7 56 2 0 2 4 4 0 4 21 21 42 111 34 145 8
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 4 20 93 39 132 2 3 1 6 2 0 2 30 11 41 76 55 131 6
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 14 126 216 105 321 9 2 0 11 0 4 4 42 8 50 55 157 212 12
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 9 65 76 55 131 1 4 1 6 1 1 2 27 15 42 93 39 132 6
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 9 88 181 39 220 9 1 1 11 1 0 1 38 8 46 146 0 146 8
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 2 15 55 157 212 3 6 3 12 4 0 4 26 20 46 216 105 321 11
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 5 50 246 126 372 8 5 0 13 0 1 1 27 13 40 178 13 191 9

B Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 5 6 1 0 0 9
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. NESTOR G HUERTA 5 5 1 0 0 8
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán GIOVANNI G BELMOND 3 1 0 0 0 1
76 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JOSE D GONZALEZ 3 1 0 0 0 1
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 5 1 0 0 0 1
40 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco DAVID ALVAREZ 2 1 0 0 0 1
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JESUS LOZANO 2 1 0 0 0 1
B Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 5 5 137 27.40 0
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 5 5 126 25.20 0
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 5 7 176 25.14 0
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MARTIN J ROMERO 4 6 146 24.33 0
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 5 6 139 23.17 0
B Pateadores de Patada/Despeje (C/5 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 5 11 510 46.36
99 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos RODRIGO TOVAR 5 26 998 38.38
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 4 17 652 38.35
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 5 16 612 38.25
73 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. ALFREDO TRUJILLO 2 7 263 37.57
B Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 5 10 133 13.30 0
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 5 8 90 11.25 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 5 7 61 8.71 2
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 5 8 66 8.25 0
B Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 5 9 50 10.00
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 5 7 42 8.40
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 5 12 39 7.80
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 5 8 32 6.40
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 5 5 30 6.00
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 4 5 26 6.50
21 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ROMERO AGUILAR 4 4 24 6.00
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 5 5 22 4.40
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 5 4 20 4.00
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 5 4 20 4.00
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 5 4 20 4.00
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 5 4 20 4.00

B Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 5 99 57 739 4 6 0.58 147.80 4 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 5 100 49 602 2 4 0.49 120.40 5 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 5 50 18 360 3 5 0.36 72.00 3 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 5 53 18 359 1 4 0.34 71.80 3 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 5 54 26 277 2 5 0.48 55.40 0 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 4 25 13 268 2 3 0.52 67.00 0 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 5 36 15 235 3 2 0.42 47.00 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 4 43 22 230 4 4 0.51 57.50 4 0
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. GABRIEL DE LATORRE 5 30 13 180 1 6 0.43 36.00 0 0
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 3 23 10 157 1 1 0.43 52.33 1 0
B Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/30 o Más Intentos y 3 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 5 99 57 739 4 6 0.58 147.80 121.49 4 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 5 36 15 235 3 2 0.42 47.00 112.89 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 4 43 22 230 4 4 0.51 57.50 108.19 4 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 5 100 49 602 2 4 0.49 120.40 98.17 5 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 5 50 18 360 3 5 0.36 72.00 96.28 3 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 5 54 26 277 2 5 0.48 55.40 84.94 0 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 5 53 18 359 1 4 0.34 71.80 81.99 3 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 5 30 11 123 3 5 0.37 24.60 70.77 1 0
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. GABRIEL DE LATORRE 5 30 13 180 1 6 0.43 36.00 64.73 0 0
B Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 5 30 318 10 1 10.60 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 5 11 238 5 3 21.64 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 5 7 215 4 3 30.71 0
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 5 5 161 2 2 32.20 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 5 7 147 5 0 21.00 0
11 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MIGUEL CORNEJO 3 4 134 4 0 33.50 0
81 Centinelas C.G.P. JORGE ESCOBEDO 5 16 130 9 1 8.13 0
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 5 7 124 2 2 17.71 0
2 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OMAR ZAMUDIO 5 5 122 4 0 24.40 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 5 8 120 2 3 15.00 0
B Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 5 69 534 17 8 7.74 1
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 5 77 492 15 5 6.39 1
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 5 96 486 20 7 5.06 1
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 5 64 453 13 5 7.08 0
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 5 30 408 10 6 13.60 1
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 5 52 312 9 3 6.00 0
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 4 27 260 5 4 9.63 2
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 5 31 243 8 3 7.84 3
21 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ROMERO AGUILAR 4 35 210 5 4 6.00 1
23 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E FLORES 5 77 198 9 1 2.57 1

B Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
16 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALEJANDRO ORTEGA 5 5 133 1.00
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 5 4 24 0.80
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 5 3 69 0.60
46 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE E FERNANDEZ 5 3 7 0.60
81 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE A HERNANDEZ 5 2 50 0.40
31 Centinelas C.G.P. JORGE JASSO 2 2 45 1.00
2 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JOSE M CASTRO 5 2 16 0.40
20 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco FERNANDO CASTILLO 5 2 2 0.40
88 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca LUIS G OSORIO 2 2 0 1.00
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. KALEB ESCALANTE 5 1 52 0.20
46 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. LUIS MENDOZA 4 1 50 0.25
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 5 1 40 0.20
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JESUS A JARDON 4 1 38 0.25
6 Centinelas C.G.P. OSCAR ORTIZ 3 1 32 0.33
50 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JULIO ROCHA 1 1 29 1.00
24 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca RAFAEL HERNANDEZ 2 1 25 0.50
4 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 4 1 22 0.25
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 5 1 20 0.20
34 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MARIO A VERA 5 1 20 0.20
38 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. ALEJANDRO RODIGUEZ 4 1 20 0.25
21 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JORGE L JUAREZ 4 1 20 0.25
6 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ABRAHAM ORTIZ 3 1 19 0.33
6 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. LUIS A ACEVEDO 4 1 15 0.25
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 5 1 15 0.20
38 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. MARCO A DEL VALLE 4 1 12 0.25
B Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 5 40 0 8.00 1
28 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN A HERNANDEZ 5 39 0 7.80 0
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 5 37 3 7.40 0
21 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. CHRISTOPHE CAMPERO 5 28 1 5.60 1
2 Centinelas C.G.P. ROBERTO CALLEJA 5 24 1 4.80 1
26 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos OSCAR BLANCO 4 24 0 6.00 0
18 Centinelas C.G.P. FABRICIO CARBAJAL 5 23 0 4.60 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 5 23 0 4.60 1
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 5 22 0 4.40 0
5 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. CESAR SANDOVAL 5 20 0 4.00 1