CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA B
Estadísticas Generales 4a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia B JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 4 28 203 517 47 564 26 3 1 30 4 5 9 118 21 139 822 301 1123 38 141.00 280.70
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 4 17 105 528 13 541 17 1 1 19 3 6 9 96 9 105 679 159 838 29 135.20 209.50
Centinelas C.G.P. 4 20 175 152 494 646 11 18 2 31 3 5 8 91 83 174 429 519 948 37 161.50 237.00
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 4 23 175 611 112 723 16 3 6 25 4 2 6 102 27 129 601 250 851 24 180.70 212.70
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 4 35 306 746 334 1080 22 11 1 34 3 3 6 113 47 160 135 356 491 28 270.00 122.70
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 4 22 170 413 308 721 11 8 0 19 1 2 3 92 59 151 396 71 467 13 180.20 116.70
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 4 14 115 494 259 753 21 6 1 28 2 0 2 106 35 141 297 138 435 19 188.20 108.70
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 4 29 233 492 255 747 20 7 1 28 5 2 7 114 44 158 59 373 432 20 186.70 108.00
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 4 20 145 527 189 716 18 2 6 26 2 9 11 134 25 159 352 258 610 25 179.00 152.50
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 4 35 330 414 351 765 15 9 2 26 5 5 10 111 39 150 517 271 788 31 191.20 197.00
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 4 17 120 676 190 866 21 7 3 31 4 2 6 114 36 150 402 234 636 21 216.50 159.00
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 4 27 204 119 608 727 11 18 3 32 6 7 13 77 83 160 1000 243 1243 43 181.70 310.70
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia B No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 9 75 140 0 140 7 0 1 8 2 0 2 30 6 36 195 108 303 7
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 6 30 170 23 193 6 1 1 8 0 1 1 44 4 48 177 96 273 9
Centinelas C.G.P. 3 20 -25 202 177 1 7 0 8 2 2 4 13 35 48 59 149 208 8
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 5 50 286 18 304 7 2 0 9 1 0 1 29 5 34 69 188 257 9
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 9 76 59 149 208 2 5 1 8 1 1 2 25 17 42 -25 202 177 8
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 6 40 177 96 273 4 5 0 9 1 1 2 15 23 38 170 23 193 8
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 4 30 135 33 168 4 2 1 7 1 0 1 25 11 36 36 74 110 5
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 8 80 151 124 275 3 2 1 6 1 1 2 19 6 25 -26 55 29 5
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 7 50 195 108 303 6 1 1 8 0 0 0 29 5 34 140 0 140 8
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 8 75 -26 55 29 2 2 1 5 1 0 1 19 9 28 151 124 275 6
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 2 20 36 74 110 3 2 0 5 1 0 1 21 14 35 135 33 168 7
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 9 65 69 175 244 5 4 0 9 1 2 3 21 29 50 286 18 304 9

B Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 4 4 1 0 0 7
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. NESTOR G HUERTA 4 5 0 0 0 5
76 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JOSE D GONZALEZ 2 1 0 0 0 1
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 4 1 0 0 0 1
40 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco DAVID ALVAREZ 2 1 0 0 0 1
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JESUS LOZANO 2 1 0 0 0 1
B Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 4 5 140 28.00 0
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 4 5 137 27.40 0
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 4 8 193 24.13 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 4 5 115 23.00 0
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. KALEB ESCALANTE 4 7 153 21.86 1
B Pateadores de Patada/Despeje (C/5 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
99 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos RODRIGO TOVAR 4 17 861 50.65
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 4 10 441 44.10
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 4 17 652 38.35
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 4 13 478 36.77
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 4 15 539 35.93
B Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 4 9 123 13.67 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 4 5 64 12.80 0
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 4 7 84 12.00 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 4 6 52 8.67 0
B Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 4 7 38 9.50
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 4 5 30 7.50
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 4 5 26 6.50
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 4 8 25 6.25
21 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ROMERO AGUILAR 3 4 24 8.00
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 4 6 24 6.00
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 4 4 24 6.00
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 4 4 20 5.00
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 4 4 20 5.00
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 4 4 20 5.00

B Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 4 82 44 613 4 6 0.54 153.25 4 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 4 72 37 408 1 4 0.51 102.00 5 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 4 46 15 325 1 3 0.33 81.25 3 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 4 52 26 277 2 4 0.50 69.25 0 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 4 25 13 268 2 3 0.52 67.00 0 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 4 42 16 255 3 5 0.38 63.75 3 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 4 23 11 195 3 1 0.48 48.75 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 3 32 18 191 4 2 0.56 63.67 4 0
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 2 22 9 147 1 1 0.41 73.50 1 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 4 27 8 112 3 5 0.30 28.00 1 0
B Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/30 o Más Intentos y 3 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 3 32 18 191 4 2 0.56 63.67 135.14 4 0
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 4 82 44 613 4 6 0.54 153.25 117.92 4 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 4 72 37 408 1 4 0.51 102.00 92.46 5 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 4 52 26 277 2 4 0.5 69.25 92.05 0 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 4 42 16 255 3 5 0.38 63.75 88.86 3 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 4 46 15 325 1 3 0.33 81.25 86.09 3 0
B Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 4 24 257 8 1 10.71 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 4 7 215 4 3 30.71 0
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 4 4 140 2 1 35.00 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 4 6 135 5 0 22.50 0
11 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MIGUEL CORNEJO 3 4 134 4 0 33.50 0
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 4 7 124 2 2 17.71 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 4 6 120 3 2 20.00 0
81 Centinelas C.G.P. JORGE ESCOBEDO 4 14 109 7 1 7.79 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN P MUÑOZ 4 11 104 3 0 9.45 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 4 6 98 2 3 16.33 0
88 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca LUIS G OSORIO 2 7 98 2 3 14.00 0
B Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 4 62 448 12 4 7.23 1
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 4 50 393 11 4 7.86 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 4 44 383 13 6 8.70 0
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 4 19 356 7 4 18.74 0
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 4 73 332 13 5 4.55 1
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 4 27 260 5 4 9.63 2
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 4 34 224 6 3 6.59 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 4 22 178 6 2 8.09 1
34 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JULIO A MEZA 4 52 178 7 1 3.42 1
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 4 17 161 0 3 9.47 1

B Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
16 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALEJANDRO ORTEGA 5 4 77 0.80
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 4 2 55 0.50
31 Centinelas C.G.P. JORGE JASSO 2 2 45 1.00
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 4 2 24 0.50
20 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco FERNANDO CASTILLO 4 2 2 0.50
46 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE E FERNANDEZ 4 2 2 0.50
88 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca LUIS G OSORIO 2 2 0 1.00
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. KALEB ESCALANTE 4 1 52 0.25
46 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. LUIS MENDOZA 3 1 50 0.33
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 4 1 40 0.25
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JESUS A JARDON 4 1 38 0.25
6 Centinelas C.G.P. OSCAR ORTIZ 3 1 32 0.33
24 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca RAFAEL HERNANDEZ 1 1 25 1.00
4 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 3 1 22 0.33
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 4 1 20 0.25
34 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MARIO A VERA 4 1 20 0.25
38 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. ALEJANDRO RODIGUEZ 3 1 20 0.33
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 4 1 15 0.25
38 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. MARCO A DEL VALLE 3 1 12 0.33
52 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MIGUEL A CERVANTES 4 1 10 0.25
26 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos OSCAR BLANCO 3 1 9 0.33
55 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. EMILIO SANCHEZ 1 1 6 1.00
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. GABRIEL DE LATORRE 4 1 5 0.25
72 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas HELAMAN CRUZ 2 1 5 0.50
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 4 1 3 0.25
B Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 4 32 0 8.00 1
28 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN A HERNANDEZ 4 32 0 8.00 0
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 4 26 3 6.50 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 4 21 0 5.25 1
18 Centinelas C.G.P. FABRICIO CARBAJAL 4 20 0 5.00 0
2 Centinelas C.G.P. ROBERTO CALLEJA 4 19 1 4.75 0
21 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. CHRISTOPHE CAMPERO 4 19 1 4.75 1
5 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. CESAR SANDOVAL 4 18 0 4.50 1
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 4 18 0 4.50 0
52 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. EMILIANO ARAUJO 4 17 0 4.25 0
26 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos OSCAR BLANCO 3 17 0 5.67 0
B Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 4 26 3 6.50 0
83 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSUE GONZALEZ 4 7 2 1.75 0