CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA B
Estadísticas Generales 3a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia B JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 3 19 128 377 47 424 19 3 0 22 2 5 7 88 15 103 627 193 820 31 141.30 273.30
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 3 11 75 358 -10 348 11 0 0 11 3 5 8 52 5 57 502 63 565 20 116.00 188.30
Centinelas C.G.P. 3 17 155 177 292 469 10 11 2 23 1 3 4 78 48 126 370 370 740 29 156.30 246.60
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 13 100 235 94 329 6 1 6 13 3 2 5 41 16 57 463 0 463 11 164.50 231.50
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 3 26 230 687 185 872 20 6 0 26 2 2 4 88 30 118 160 154 314 20 290.60 104.60
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 2 8 70 167 150 317 5 1 0 6 0 0 0 53 25 78 136 48 184 2 158.50 92.00
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 3 10 85 359 226 585 17 4 0 21 1 0 1 81 24 105 261 64 325 14 195.00 108.30
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 3 21 153 341 131 472 17 5 0 22 4 1 5 95 38 133 85 318 403 15 157.30 134.30
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 3 13 95 332 81 413 12 1 5 18 2 9 11 105 20 125 212 258 470 17 137.60 156.60
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 3 27 255 440 296 736 13 7 1 21 4 5 9 92 30 122 366 147 513 25 245.30 171.00
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 3 15 100 640 116 756 18 5 3 26 3 2 5 93 22 115 267 201 468 14 252.00 156.00
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 3 18 139 50 433 483 6 14 3 23 5 5 10 56 54 110 714 225 939 34 161.00 313.00
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia B No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 4 25 79 19 98 6 2 0 8 0 0 0 27 6 33 298 73 371 12
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 3 25 31 -10 21 6 0 0 6 2 2 4 31 5 36 261 16 277 10
Centinelas C.G.P. 7 70 112 140 252 7 6 1 14 0 2 2 34 20 54 35 214 249 11
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 7 55 114 47 161 2 1 1 4 1 1 2 19 9 28 248 0 248 5
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 12 95 261 16 277 9 1 0 10 0 1 1 33 8 41 31 -10 21 6
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 3 25 101 114 215 5 1 0 6 0 0 0 27 18 45 28 48 76 2
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 3 35 24 153 177 2 3 0 5 1 0 1 32 12 44 99 36 135 6
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 3 30 99 36 135 5 1 0 6 2 0 2 32 11 43 24 153 177 5
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 3 25 95 0 95 2 0 2 4 0 3 3 36 1 37 84 108 192 3
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 7 50 84 108 192 0 2 1 3 4 2 6 31 17 48 95 0 95 4
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 5 30 298 73 371 9 2 1 12 0 1 1 36 8 44 79 19 98 8
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 9 64 35 214 249 3 6 2 11 2 0 2 20 25 45 112 140 252 14

B Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 3 2 0 0 0 2
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. NESTOR G HUERTA 2 1 0 0 0 1
76 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JOSE D GONZALEZ 2 1 0 0 0 1
40 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco DAVID ALVAREZ 2 1 0 0 0 1
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JESUS LOZANO 2 1 0 0 0 1
B Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 3 2 108 54.00 0
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MARTIN J ROMERO 1 2 97 48.50 0
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 2 2 66 33.00 0
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 3 2 65 32.50 0
20 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco FERNANDO CASTILLO 3 1 31 31.00 0
B Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
99 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos RODRIGO TOVAR 2 9 443 49.22
25 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 2 3 135 45.00
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 3 9 398 44.22
75 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. MARCO VALLE 1 2 75 37.50
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 3 10 372 37.20
B Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 3 5 90 18.00 0
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 2 7 110 15.71 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 3 2 29 14.50 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 3 2 26 13.00 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 3 5 64 12.80 0
B Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 3 5 26 8.67
21 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ROMERO AGUILAR 2 4 24 12.00
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 3 6 24 8.00
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 3 4 24 8.00
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 3 5 20 6.67
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 3 4 20 6.67
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 3 3 18 6.00
88 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca LUIS G OSORIO 2 3 18 9.00
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 3 2 12 4.00
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 3 2 12 4.00
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 3 2 12 4.00
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 3 2 12 4.00

B Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 3 53 30 438 1 5 0.57 146.00 4 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 3 22 11 254 2 3 0.50 84.67 0 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 3 37 21 206 1 1 0.57 68.67 2 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 3 29 8 176 1 2 0.28 58.67 2 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 2 21 12 158 4 1 0.57 79.00 3 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 2 25 13 150 1 3 0.52 75.00 0 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 3 36 13 131 2 4 0.36 43.67 3 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 2 16 6 94 3 3 0.38 47.00 1 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 3 18 7 87 0 1 0.39 29.00 0 0
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 1 8 3 73 0 0 0.38 73.00 0 0
B Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 1 1 1 25 0 0 1.00 25.00 310.00 0 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca IRVING V VAZQUEZ 2 5 3 68 1 0 0.60 34.00 240.24 0 0
13 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 1 1 1 9 0 0 1.00 9.00 175.60 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 2 21 12 158 4 1 0.57 79.00 173.68 3 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 3 22 11 254 2 3 0.50 84.67 149.71 0 0
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán GIOVANNI G BELMOND 2 5 3 42 0 0 0.6 21.00 130.56 0 0
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 1 8 3 73 0 0 0.38 73.00 114.15 0 0
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 3 53 30 438 1 5 0.57 146.00 113.38 4 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 3 10 6 61 0 0 0.6 20.33 111.24 1 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 2 16 6 94 3 3 0.38 47.00 111.22 1 0
B Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 3 20 187 7 0 9.35 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 3 4 162 3 1 40.50 0
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 3 4 140 2 1 35.00 0
88 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca LUIS G OSORIO 2 7 98 2 3 14.00 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 3 4 96 1 3 24.00 0
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 2 4 88 0 1 22.00 0
6 Centinelas C.G.P. OSCAR ORTIZ 3 12 84 2 0 7.00 0
11 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MIGUEL CORNEJO 2 3 83 3 0 27.67 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 3 5 75 2 2 15.00 0
81 Centinelas C.G.P. JORGE ESCOBEDO 3 9 68 4 0 7.56 0
B Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 3 45 391 9 4 8.69 1
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 3 45 359 9 4 7.98 0
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 3 15 302 5 3 20.13 0
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 3 55 264 12 3 4.80 1
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 3 25 250 5 4 10.00 2
21 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ROMERO AGUILAR 2 17 136 4 4 8.00 0
33 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MARCELINO TORRES 3 14 134 5 1 9.57 0
28 Centinelas C.G.P. URI SACAL 3 32 120 7 0 3.75 1
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 3 20 115 5 1 5.75 1
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 2 16 112 8 1 7.00 0

B Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
31 Centinelas C.G.P. JORGE JASSO 2 2 45 1.00
20 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco FERNANDO CASTILLO 3 2 2 0.67
46 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE E FERNANDEZ 3 2 2 0.67
88 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca LUIS G OSORIO 2 2 0 1.00
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. KALEB ESCALANTE 3 1 52 0.33
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 3 1 40 0.33
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JESUS A JARDON 3 1 38 0.33
6 Centinelas C.G.P. OSCAR ORTIZ 3 1 32 0.33
24 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca RAFAEL HERNANDEZ 1 1 25 1.00
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 3 1 24 0.33
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 3 1 20 0.33
34 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MARIO A VERA 3 1 20 0.33
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 3 1 15 0.33
52 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MIGUEL A CERVANTES 3 1 10 0.33
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. GABRIEL DE LATORRE 3 1 5 0.33
72 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas HELAMAN CRUZ 2 1 5 0.50
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 3 1 2 0.33
20 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ANGEL M GARZON 2 1 2 0.50
10 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALDO A LOPEZ 3 1 0 0.33
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 3 1 0 0.33
2 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JOSE M CASTRO 3 1 0 0.33
83 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. ARISAF CISNEROS 3 1 0 0.33
7 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MICHEL A REYNOSO 3 1 0 0.33
26 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. NESTOR GONZALEZ 2 1 0 0.50
19 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca OMAR VAZQUEZ 2 1 0 0.50
B Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 3 24 0 8.00 1
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 3 17 2 5.67 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 3 17 0 5.67 0
18 Centinelas C.G.P. FABRICIO CARBAJAL 3 16 0 5.33 0
21 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. CHRISTOPHE CAMPERO 3 15 1 5.00 1
52 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. EMILIANO ARAUJO 3 15 0 5.00 0
28 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN A HERNANDEZ 2 15 0 7.50 0
5 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. CESAR SANDOVAL 3 14 0 4.67 1
1 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 3 12 0 4.00 0
2 Centinelas C.G.P. ROBERTO CALLEJA 3 12 0 4.00 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M.