CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA B
Estadísticas Generales 2a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia B JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 2 15 103 298 28 326 13 1 0 14 2 5 7 61 9 70 329 120 449 19 163.00 224.50
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 2 8 50 327 0 327 5 0 0 5 1 3 4 21 0 21 241 47 288 10 163.50 144.00
Centinelas C.G.P. 2 10 85 65 152 217 3 5 1 9 1 1 2 44 28 72 335 156 491 18 108.50 245.50
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 13 100 235 94 329 6 1 6 13 3 2 5 41 16 57 463 0 463 11 164.50 231.50
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 2 14 135 426 169 595 11 5 0 16 2 1 3 55 22 77 129 164 293 14 297.50 146.50
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 2 8 70 167 150 317 5 1 0 6 0 0 0 53 25 78 136 48 184 2 158.50 92.00
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 2 7 50 335 73 408 15 1 0 16 0 0 0 49 12 61 162 28 190 8 204.00 95.00
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 2 18 123 242 95 337 12 4 0 16 2 1 3 63 27 90 61 165 226 10 168.50 113.00
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 2 10 70 237 81 318 10 1 3 14 2 6 8 69 19 88 128 150 278 14 159.00 139.00
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 2 20 205 356 188 544 13 5 0 18 0 3 3 61 13 74 271 147 418 21 272.00 209.00
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 2 10 70 342 43 385 9 3 2 14 3 1 4 57 14 71 188 182 370 6 192.50 185.00
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 2 9 75 15 219 234 3 8 1 12 3 5 8 36 29 65 602 85 687 20 117.00 343.50
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia B No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 4 25 83 28 111 7 1 0 8 2 3 5 25 6 31 208 73 281 10
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 7 40 248 0 248 5 0 0 5 1 2 3 17 0 17 114 47 161 4
Centinelas C.G.P. 3 15 28 48 76 0 2 0 2 0 0 0 26 3 29 101 114 215 6
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 7 55 114 47 161 2 1 1 4 1 1 2 19 9 28 248 0 248 5
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 7 55 384 76 460 9 1 0 10 1 0 1 26 9 35 28 114 142 6
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 3 25 101 114 215 5 1 0 6 0 0 0 27 18 45 28 48 76 2
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 6 40 208 73 281 9 1 0 10 0 0 0 33 12 45 83 28 111 8
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 12 90 141 45 186 7 1 0 8 1 0 1 35 15 50 19 72 91 4
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 3 15 19 72 91 2 1 1 4 2 4 6 24 12 36 141 45 186 8
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 8 90 122 146 268 3 3 0 6 0 1 1 26 5 31 234 43 277 14
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 9 60 234 43 277 9 3 2 14 3 1 4 31 13 44 122 146 268 6
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 2 15 28 114 142 2 3 1 6 2 2 4 14 14 28 384 76 460 10

B Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 2 2 0 0 0 2
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. NESTOR G HUERTA 2 1 0 0 0 1
76 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JOSE D GONZALEZ 2 1 0 0 0 1
40 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco DAVID ALVAREZ 1 1 0 0 0 1
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JESUS LOZANO 1 1 0 0 0 1
B Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 2 2 108 54.00 0
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MARTIN J ROMERO 1 2 97 48.50 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 2 1 44 44.00 0
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 2 2 69 34.50 0
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. DANIEL A CORRAL 2 2 66 33.00 0
B Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
99 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos RODRIGO TOVAR 2 9 443 49.22
66 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. PEDRO D ARRELLANO 2 7 318 45.43
25 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 1 3 135 45.00
75 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. MARCO VALLE 1 2 75 37.50
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 2 9 332 36.89
B Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 2 7 110 15.71 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 2 3 43 14.33 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 2 1 12 12.00 0
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 2 4 46 11.50 0
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 2 2 21 10.50 0
B Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 2 6 24 12.00
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 2 5 20 10.00
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 2 3 18 9.00
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 2 3 14 7.00
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 2 2 12 6.00
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 2 2 12 6.00
5 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. CESAR SANDOVAL 2 2 8 4.00
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 2 2 8 4.00
8 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. GUSTAVO I CUELLAR 1 2 8 8.00
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 2 2 8 4.00

B Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 2 28 17 224 0 3 0.61 112.00 3 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 2 21 7 160 1 2 0.33 80.00 2 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 2 25 13 150 1 3 0.52 75.00 0 0
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 2 8 4 146 1 0 0.50 73.00 0 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 2 24 11 113 0 1 0.46 56.50 0 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 2 25 9 95 1 2 0.36 47.50 0 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 2 16 6 94 3 3 0.38 47.00 1 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 2 18 7 87 0 1 0.39 43.50 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 1 12 6 65 2 0 0.50 65.00 0 0
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán GIOVANNI G BELMOND 2 5 3 42 0 0 0.60 21.00 0 0
B Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
11 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS F RAMIREZ 2 8 4 146 1 0 0.50 73.00 244.55 0 0
13 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 1 1 1 9 0 0 1.00 9.00 175.60 0 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 2 4 3 39 0 0 0.75 19.50 156.90 0 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOAQUIN BAEZ 1 12 6 65 2 0 0.5 65.00 150.50 0 0
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán GIOVANNI G BELMOND 2 5 3 42 0 0 0.60 21.00 130.56 0 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. JUAN A BALLESTERO 2 16 6 94 3 3 0.38 47.00 111.22 1 0
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 2 28 17 224 0 3 0.61 112.00 106.49 3 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 2 21 7 160 1 2 0.33 80.00 94.00 2 0
3 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. JOSE A CASAS 1 2 1 10 0 0 0.5 10.00 92.00 0 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR A HERNANDEZ 2 25 13 150 1 3 0.52 75.00 91.60 0 0
B Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ROBERTO MENESES 2 3 102 3 0 34.00 0
17 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán IVAN DIAZ 2 2 90 1 0 45.00 0
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos MIGUEL BAEZ 2 4 88 0 1 22.00 0
11 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MIGUEL CORNEJO 2 3 83 3 0 27.67 0
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK D GOMEZ 2 13 80 3 0 6.15 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 2 3 58 2 1 19.33 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN P MUÑOZ 2 5 51 2 0 10.20 0
2 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. EDUARDO PEREDO 1 4 47 1 1 11.75 0
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODRIGO E VELAZQUEZ 2 2 43 1 1 21.50 0
6 Centinelas C.G.P. OSCAR ORTIZ 2 6 41 1 0 6.83 0
B Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 2 27 323 8 4 11.96 0
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 2 10 250 3 3 25.00 0
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 2 16 240 5 3 15.00 1
9 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. EDGAR SERVIN 2 29 223 5 1 7.69 0
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALAN F ROSADO 2 36 189 7 2 5.25 1
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 2 16 112 8 1 7.00 0
33 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MARCELINO TORRES 2 11 103 4 1 9.36 0
23 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E FLORES 2 39 97 5 0 2.49 0
28 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ARTURO SANCHEZ 1 10 97 3 0 9.70 0
34 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JULIO MEZA 2 31 94 4 1 3.03 0

B Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
31 Centinelas C.G.P. JORGE JASSO 2 2 45 1.00
20 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco FERNANDO CASTILLO 2 2 2 1.00
46 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas JOSE E FERNANDEZ 2 2 2 1.00
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. KALEB ESCALANTE 2 1 52 0.50
5 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca ANTONIO FLORES 2 1 40 0.50
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JESUS A JARDON 2 1 38 0.50
24 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca RAFAEL HERNANDEZ 1 1 25 1.00
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 2 1 24 0.50
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 2 1 15 0.50
52 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MIGUEL A CERVANTES 2 1 10 0.50
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. GABRIEL DE LATORRE 2 1 5 0.50
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 2 1 2 0.50
20 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ANGEL M GARZON 2 1 2 0.50
10 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. ALDO A LOPEZ 2 1 0 0.50
7 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MICHEL A REYNOSO 2 1 0 0.50
26 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. NESTOR GONZALEZ 1 1 0 1.00
19 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca OMAR VAZQUEZ 2 1 0 0.50
2 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. CARLOS L ARAMBURU 1 1 0 1.00
B Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR A DIAZ 2 15 0 7.50 1
28 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JUAN HERNANDEZ 2 15 0 7.50 0
18 Centinelas C.G.P. FABRICIO CARBAJAL 2 14 0 7.00 0
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 2 13 1 6.50 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. VICTOR U QUINTANA 2 12 0 6.00 0
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 2 9 0 4.50 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL A MUÑOZ 2 9 0 4.50 0
69 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán EDUARDO A CORTAZAR 2 9 0 4.50 1
21 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. CHRISTOPHE CAMPERO 2 9 0 4.50 1
52 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. EMILIANO ARAUJO 2 9 0 4.50 0
43 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. ERICK G HERNANDEZ 2 9 0 4.50 0
B Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
9 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. JULIO GARCIA 2 6 1 3.00 0
11 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. HERICK O RIVERA 2 4 1 2.00 0
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 2 13 1 6.50 0
45 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. JUAN A GONZALEZ 1 1 1 1.00 0