CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA B
Estadísticas Generales 1a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia B JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 11 78 215 0 215 6 0 0 6 0 2 2 36 3 39 121 47 168 9 215.00 168.00
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 1 1 10 79 0 79 0 0 0 0 0 1 1 4 0 4 127 0 127 6 79.00 127.00
Centinelas C.G.P. 1 7 70 37 104 141 3 3 1 7 1 1 2 18 25 43 234 42 276 12 141.00 276.00
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 6 45 121 47 168 4 0 5 9 2 1 3 22 7 29 215 0 215 6 168.00 215.00
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 1 7 80 42 93 135 2 4 0 6 1 1 2 29 13 42 101 50 151 8 135.00 151.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 5 45 66 36 102 0 0 0 0 0 0 0 26 7 33 108 0 108 0 102.00 108.00
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 1 1 10 127 0 127 6 0 0 6 0 0 0 16 0 16 79 0 79 0 127.00 79.00
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 1 6 33 101 50 151 5 3 0 8 1 1 2 28 12 40 42 93 135 6 151.00 135.00
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 7 55 218 9 227 8 0 2 10 0 2 2 45 7 52 -13 105 92 6 227.00 92.00
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 12 115 234 42 276 10 2 0 12 0 2 2 35 8 43 37 104 141 7 276.00 141.00
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 1 1 10 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 26 1 27 66 36 102 0 108.00 102.00
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 7 60 -13 105 92 1 5 0 6 1 3 4 22 15 37 218 9 227 10 92.00 227.00
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia B No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 11 78 215 0 215 6 0 0 6 0 2 2 36 3 39 121 47 168 9
Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. 1 10 79 0 79 0 0 0 0 0 1 1 4 0 4 127 0 127 6
Centinelas C.G.P. 7 70 37 104 141 3 3 1 7 1 1 2 18 25 43 234 42 276 12
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 6 45 121 47 168 4 0 5 9 2 1 3 22 7 29 215 0 215 6
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 7 80 42 93 135 2 4 0 6 1 1 2 29 13 42 101 50 151 8
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 5 45 66 36 102 0 0 0 0 0 0 0 26 7 33 108 0 108 0
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 1 10 127 0 127 6 0 0 6 0 0 0 16 0 16 79 0 79 0
Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas 6 33 101 50 151 5 3 0 8 1 1 2 28 12 40 42 93 135 6
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 7 55 218 9 227 8 0 2 10 0 2 2 45 7 52 -13 105 92 6
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 12 115 234 42 276 10 2 0 12 0 2 2 35 8 43 37 104 141 7
Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 1 10 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 26 1 27 66 36 102 0
Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 7 60 -13 105 92 1 5 0 6 1 3 4 22 15 37 218 9 227 10

B Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
2 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALLAN GUERRERO 1 1 0 0 0 1
76 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 0 0 0 1
B Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 1 2 108 54.00 0
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 2 97 48.50 0
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 2 66 33.00 0
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 3 95 31.67 0
85 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 1 28 28.00 0
B Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
99 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 6 333 55.50
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 1 45 45.00
25 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 1 3 135 45.00
41 Centinelas C.G.P. ZEUZ GONZALEZ 1 5 212 42.40
75 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. MARCO VALLE 1 2 75 37.50
B Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 2 40 20.00 0
27 Centinelas C.G.P. GERARDO NICOLAS 1 3 41 13.67 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 1 1 12 12.00 0
18 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 4 45 11.25 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 1 1 8 8.00 0
B Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 1 4 16 16.00
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 2 12 12.00
5 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 2 8 8.00
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 2 8 8.00
8 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 2 8 8.00
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 1 1 6 6.00
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 1 1 6 6.00
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 1 6 6.00
33 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MARCELINO TORRES 1 1 6 6.00
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 1 1 6 6.00
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 1 6 6.00
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 1 6 6.00
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 6 6.00
7 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 6 6.00
3 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 1 1 6 6.00
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 1 6 6.00
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 1 6 6.00

B Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 15 8 105 0 1 0.53 105.00 2 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 1 22 9 93 0 1 0.41 93.00 0 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 1 13 5 93 0 1 0.38 93.00 1 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 1 10 4 50 0 1 0.40 50.00 0 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 7 2 47 2 2 0.29 47.00 0 0
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 5 3 42 0 0 0.60 42.00 0 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 7 4 36 0 1 0.57 36.00 0 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 7 3 15 0 0 0.43 15.00 0 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 1 3 2 11 0 0 0.67 11.00 0 0
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 3 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0
B Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 5 3 42 0 0 0.60 42.00 130.56 0 0
13 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 7 2 47 2 2 0.29 47.00 122.11 0 0
7 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 15 8 105 0 1 0.53 105.00 98.80 2 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 1 3 2 11 0 0 0.67 11.00 97.47 0 0
9 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco CARLOS MURGUIA 1 13 5 93 0 1 0.38 93.00 83.17 1 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 7 4 36 0 1 0.57 36.00 71.77 0 0
7 Centinelas C.G.P. JOAQUIN CHOZA 1 22 9 93 0 1 0.41 93.00 67.33 0 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 1 10 4 50 0 1 0.4 50.00 62.00 0 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 7 3 15 0 0 0.43 15.00 39.37 0 0
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0
B Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
20 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 5 46 2 0 9.20 0
6 Centinelas C.G.P. OSCAR ORTIZ 1 6 41 1 0 6.83 0
11 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco MIGUEL CORNEJO 1 2 38 2 0 19.00 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 1 37 0 1 37.00 0
5 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDUARDO HERNANDEZ 1 1 37 1 0 37.00 0
80 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 2 35 2 0 17.50 0
9 Centinelas C.G.P. CARLOS RAMIREZ 1 1 33 1 0 33.00 0
19 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas NORBERTO FLORES 1 2 32 2 0 16.00 0
81 Centinelas C.G.P. JORGE ESCOBEDO 1 3 24 1 0 8.00 0
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 24 1 0 24.00 0
17 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 1 24 1 0 24.00 0
B Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 26 151 6 2 5.81 1
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 1 11 146 4 2 13.27 0
28 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 10 97 3 0 9.70 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 6 70 3 1 11.67 0
24 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. GERARDO VERGARA 1 1 69 0 1 69.00 0
8 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas OCTAVIO FERNANDEZ 1 6 60 1 1 10.00 1
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 5 50 1 1 10.00 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 12 50 2 0 4.17 0
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 7 50 3 0 7.14 1
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 5 44 0 1 8.80 0

B Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 1 52 1.00
1 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco IRVING CORREA 1 1 24 1.00
52 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 10 1.00
19 Vaqueros E.N.P.-#5 U.N.A.M. 1 1 5 1.00
7 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas DAVID E RUIZ 1 1 2 1.00
10 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 1 0 1.00
B Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 1 9 1 9.00 0
28 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 9 0 9.00 0
16 Centinelas C.G.P. ARTURO VILLEGAS 1 8 0 8.00 0
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 8 0 8.00 1
52 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 8 0 8.00 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 7 0 7.00 0
21 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 7 0 7.00 1
5 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 6 0 6.00 1
18 Centinelas C.G.P. FABRICIO CARBAJAL 1 6 0 6.00 0
54 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 6 0 6.00 1
43 Wolverines C.C.H.-Sur U.N.A.M. 1 6 0 6.00 0
B Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
9 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. JULIO GARCIA 1 1 1 1.00 0
11 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 1 3 1 3.00 0
58 Leones Centro Escolar Benemérito de las Américas ISAAC M CARREÑO 1 9 1 9.00 0
B Yardas Mezcladas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
28 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 23 15 97 18 0 153
34 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 0 0 151 0 0 151
7 Linces U.-del Valle de México-C. Toluca JOSE F CASTAÑEDA 1 0 0 146 0 0 146
38 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 95 0 44 0 0 139
19 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 97 0 39 2 0 138
7 Broncos E.N.P.-#1 U.N.A.M. 1 27 0 40 0 52 119
20 Cachorros E.N.P.-#2 U.N.A.M. BRAYAN RAMIREZ 1 108 0 0 0 0 108
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 1 0 40 50 3 0 93