CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA "A"
Estadísticas Generales 2a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia A JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Frailes U.-Tepeyac 2 16 180 451 157 608 12 4 4 20 0 2 2 56 19 75 335 113 448 16 304.00 224.00
Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes 2 14 135 249 370 619 10 10 2 22 0 2 2 59 35 94 387 165 552 18 309.50 276.00
Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 16 155 561 254 815 19 4 5 28 1 2 3 74 20 94 379 204 583 16 407.50 291.50
Pieles Rojas I.P.N. 2 20 200 235 70 305 5 2 3 10 3 2 5 53 16 69 218 241 459 12 152.50 229.50
Tigres U.A.-Nuevo León 2 13 120 344 287 631 9 1 2 12 1 3 4 52 17 69 182 182 364 19 315.50 182.00
Vietnamitas E.N.P.-#9 U.N.A.M. 2 16 125 35 78 113 2 3 1 6 5 4 9 40 20 60 374 211 585 17 56.50 292.50
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia A No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Frailes U.-Tepeyac 8 90 185 157 342 9 4 0 13 0 0 0 33 14 47 -7 8 1 0
Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes 8 65 113 204 317 3 4 2 9 0 1 1 28 13 41 219 49 268 12
Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 7 60 219 49 268 8 3 1 12 0 2 2 41 12 53 113 204 317 9
Pieles Rojas I.P.N. 11 85 46 16 62 4 0 2 6 0 2 2 25 10 35 176 171 347 6
Tigres U.A.-Nuevo León 9 80 176 171 347 4 1 1 6 0 2 2 21 11 32 46 16 62 6
Vietnamitas E.N.P.-#9 U.N.A.M. 6 50 -7 8 1 0 0 0 0 2 2 4 18 7 25 185 157 342 13

A Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
16 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 7 1 0 0 10
37 Tigres U.A.-Nuevo León JOSE MALTOZ 2 7 0 0 0 7
2 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes MARCELO GONZALES 2 4 0 0 0 4
53 Frailes U.-Tepeyac 1 3 0 0 0 3
59 Frailes U.-Tepeyac 1 1 0 0 0 1
A Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
7 Tigres U.A.-Nuevo León JAVIER ESPINOZA 2 2 56 28.00 0
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 5 131 26.20 1
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 1 25 25.00 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes ALEJANDRO ZAMORA 2 3 68 22.67 0
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 6 135 22.50 0
A Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
22 Tigres U.A.-Nuevo León GABRIEL LLANAS 2 5 204 40.80
56 Frailes U.-Tepeyac 2 3 119 39.67
24 Vietnamitas E.N.P.-#9 U.N.A.M. MIGUEL CERVANTES 2 6 231 38.50
1 Pieles Rojas I.P.N. 2 7 215 30.71
11 Pieles Rojas I.P.N. 2 1 28 28.00
A Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
3 Frailes U.-Tepeyac 1 1 90 90.00 0
7 Pieles Rojas I.P.N. 2 1 15 15.00 0
4 Frailes U.-Tepeyac 2 1 10 10.00 0
11 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes JAIR VIAMONTES 2 1 8 8.00 0
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 2 15 7.50 0
A Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 6 26 13.00
7 Tigres U.A.-Nuevo León JAVIER ESPINOZA 2 4 24 12.00
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 4 24 12.00
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 4 24 12.00
25 Tigres U.A.-Nuevo León RUBEN MARTINEZ 2 3 18 9.00
4 Frailes U.-Tepeyac 2 4 16 8.00
7 Pieles Rojas I.P.N. 2 2 12 6.00
16 Pieles Rojas I.P.N. 2 2 12 6.00
8 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes JUAN CRISTI 2 2 12 6.00
1 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 2 12 6.00
21 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 1 2 12 12.00
26 Frailes U.-Tepeyac 2 2 12 6.00
3 Frailes U.-Tepeyac 1 2 12 12.00

A Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
6 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes JAVIER BERNY 2 25 19 300 1 2 0.76 150.00 0 0
3 Tigres U.A.-Nuevo León LUIS GOMEZ 2 17 8 287 5 1 0.47 143.50 1 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 19 9 154 2 1 0.47 77.00 3 0
9 Frailes U.-Tepeyac 1 8 3 101 2 0 0.38 101.00 0 0
1 Frailes U.-Tepeyac 1 6 3 56 0 0 0.50 56.00 0 0
9 Vietnamitas E.N.P.-#9 U.N.A.M. GERMAN RIOS 1 9 2 55 0 2 0.22 55.00 2 0
9 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes ERIC ALDERETE 1 11 5 42 0 0 0.45 42.00 0 0
5 Pieles Rojas I.P.N. 2 8 3 37 0 0 0.38 18.50 0 0
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 1 1 28 0 0 1.00 14.00 0 0
1 Pieles Rojas I.P.N. 2 1 1 20 0 0 1.00 10.00 0 0
A Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 1 1 28 0 0 1.00 14.00 335.20 0 0
3 Tigres U.A.-Nuevo León LUIS GOMEZ 2 17 8 287 5 1 0.47 143.50 274.16 1 0
1 Pieles Rojas I.P.N. 2 1 1 20 0 0 1.00 10.00 268.00 0 0
9 Frailes U.-Tepeyac 1 8 3 101 2 0 0.38 101.00 226.05 0 0
6 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes JAVIER BERNY 2 25 19 300 1 2 0.76 150.00 174.00 0 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 19 9 154 2 1 0.47 77.00 139.66 3 0
1 Frailes U.-Tepeyac 1 6 3 56 0 0 0.50 56.00 128.40 0 0
9 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes ERIC ALDERETE 1 11 5 42 0 0 0.45 42.00 77.53 0 0
5 Pieles Rojas I.P.N. 2 8 3 37 0 0 0.38 18.50 76.35 0 0
11 Pieles Rojas I.P.N. 2 7 2 13 0 0 0.29 6.50 44.17 0 0
A Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
7 Tigres U.A.-Nuevo León JAVIER ESPINOZA 2 3 184 0 4 61.33 0
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 6 135 2 4 22.50 0
11 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes JAIR VIAMONTES 2 6 79 3 1 13.17 0
8 Frailes U.-Tepeyac 1 3 78 2 1 26.00 0
8 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes JUAN CRISTI 2 4 72 0 2 18.00 0
21 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 1 2 68 2 2 34.00 0
1 Tigres U.A.-Nuevo León CARLOS TREVIÑO 1 1 67 0 1 67.00 0
83 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 4 55 3 0 13.75 0
84 Frailes U.-Tepeyac 1 1 48 0 1 48.00 0
81 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes DANIEL SERRATOS 1 4 45 2 0 11.25 1
A Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 32 209 9 4 6.53 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 28 209 7 4 7.46 1
25 Tigres U.A.-Nuevo León RUBEN MARTINEZ 2 24 156 2 3 6.50 0
4 Frailes U.-Tepeyac 2 10 132 3 2 13.20 0
16 Pieles Rojas I.P.N. 2 9 108 0 2 12.00 1
33 Frailes U.-Tepeyac 2 10 96 1 1 9.60 0
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 17 93 3 4 5.47 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 7 93 2 2 13.29 0
26 Frailes U.-Tepeyac 2 6 84 0 2 14.00 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes ALEJANDRO ZAMORA 2 14 67          1.00 0 4.79 0

A Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
33 Pieles Rojas I.P.N. 2 1 35 0.50
53 Pieles Rojas I.P.N. 1 1 24 1.00
4 Pieles Rojas I.P.N. 1 1 18 1.00
30 Frailes U.-Tepeyac 1 1 5 1.00
33 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes MARTIN MARTINEZ 2 1 2 0.50
A Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
7 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes CARLOS MEDINA 2 14 1 7.00 0
34 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes SEBASTIAN ELIZALDE 2 12 0 6.00 0
16 Tigres U.A.-Nuevo León RAYMUNDO LOPEZ 2 11 1 5.50 0
41 Pieles Rojas I.P.N. 2 9 0 4.50 1
97 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 9 1 4.50 0
26 Vietnamitas E.N.P.-#9 U.N.A.M. ANDRES ANAYA 2 8 0 4.00 0
99 Tigres U.A.-Nuevo León MARTIN CALVILLO 2 8 1 4.00 0
91 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 8 2 4.00 0
35 Tigres U.A.-Nuevo León FRANCISCO TOVAR 2 7 0 3.50 0
95 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 7 0 3.50 1
48 Frailes U.-Tepeyac 2 7 0 3.50 0
A Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
91 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 8 2 4.00 0
48 Vietnamitas E.N.P.-#9 U.N.A.M. OSCAR SERNA 1 2 1 2.00 0
56 Pieles Rojas I.P.N. 1 1 1 1.00 0
99 Tigres U.A.-Nuevo León MARTIN CALVILLO 2 8 1 4.00 0
16 Tigres U.A.-Nuevo León RAYMUNDO LOPEZ 2 11 1 5.50 0
57 Tigres U.A.-Nuevo León DAN FRANCO 2 3 1 1.50 0
7 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes CARLOS MEDINA 2 14 1 7.00 0
29 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes DANIEL MAZA 2 6 1 3.00 0
64 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes VICTOR ROBLES 2 5 1 2.50 1
97 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 9 1 4.50 0
2 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 6 1 3.00 1
5 Frailes U.-Tepeyac 1 3 1 3.00 0
49 Tigres U.A.-Nuevo León ERICK VAZQUEZ 1 1 1 1.00 0
34 Frailes U.-Tepeyac 1 2 1 2.00 0
A Yardas Mezcladas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
22 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes OMAR COJULUM 2 131 15 93 135 0 374
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 135 0 209 3 0 347
7 Tigres U.A.-Nuevo León JAVIER ESPINOZA 2 56 5 62 184 0 307
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 25 0 209 0 0 234
1 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 112 7 93 0 0 212
33 Frailes U.-Tepeyac 2 94 -1 96 0 0 189
25 Tigres U.A.-Nuevo León RUBEN MARTINEZ 2 0 0 156 16 0 172
3 Linces U.-del Valle de México-C. Lomas Verdes ALEJANDRO ZAMORA 2 68 0 67 9 0 144
4 Frailes U.-Tepeyac 2 0 10 132 0 0 142
16 Pieles Rojas I.P.N. 2 0 0 108 0 0 108

Recopilación y Procesamiento de Información: FBA/STATS Uriel González.

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 17/03/2008