PUMAS ACATLAN
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 SANCHEZ GRACIAL, EDGAR DIDIER SF 07/17/1990 17 77 1.71 2
3 VEGA RODRIGUEZ, GERARDO MIGUEL WR 02/14/1990 18 64 1.70 1
5 TLALOLINI MANON, BIAGIO  FB 11/17/1990 17 80 1.76 1
6 GUTIERREZ RANGEL, LUIS YAMIR CB 12/31/1991 16 70 1.70 1
7 REYNOSO BASURTO, MICHEL ALEXIS SF 06/22/1990 17 90 1.82 1
8 FLORES ALARCON, ALEJANDRO  LB 12/14/1990 17 80 1.76 1
9 BELMOND FIGUEROA, GIOVANNI GABRIEL QB 03/12/1991 17 65 1.75 2
10 TORRES CESAR, LUIS  QB 04/10/1990 17 70 1.71 1
11 RAMIREZ MARTINEZ, CARLOS FRANCISCO QB 03/31/1990 18 80 1.80 1
12 ESCALANTE AGUILAS, MANUEL ALEJANDRO TD 02/04/1990 18 60 1.70 1
14 CELESTINO RIOS, ALEJANDRO  AD 05/29/1991 16 68 1.75 2
15 MATA MANDUJANO, RICARDO  GO 11/01/1990 17 98 1.78 1
15 VELAZQUEZ AGUILAR, JORGE ISAAC TO 02/28/1991 17 79 1.79 2
16 ESPINOZA USI, PEDRO ELIAS CB 03/13/1991 17 55 1.70 3
17 DIAZ JIMENEZ, IVAN  QB 01/16/1990 18 70 1.80 1
18 PEREZ RUIZ, ALDO  WR 07/28/1991 16 79 1.74 2
20 GARZON GUERRA, ANGEL MIGUEL CB 04/14/1990 17 70 1.72 1
21 NORZAGARAY CASTILLO, LUIS EZEQUIEL RB 08/17/1990 17 67 1.64 1
22 MUNOZ TOVAR, FERNANDO SALVADOR FB 03/21/1991 17 61 1.77 2
23 RAMIREZ SOLIS, ERICK  TD 03/22/1991 17 73 1.72 1
24 GOMEZ ARIAS, DAVID ANTONIO WR 06/13/1991 16 67 1.72 1
26 GONZALEZ HAMUD, SAMIR IVAN CB 04/14/1990 17 60 1.73 2
27 ROCHA RIVERA, ARTURO EDGARDO FB 10/26/1991 16 75 1.74 1
28 SANCHEZ CHOLICO, ARTURO  QB 05/28/1990 17 78 1.80 3
29 CORTES COLIN, MARCO ANTONIO SS 02/13/1990 18 68 1.76 2
29 GUTIERREZ RIOS, VICTOR MANUEL TD 10/20/1990 17 93 1.76 1
30 GUTIERREZ MUCINO, FRANCISCO  TD 04/29/1992 15 79 1.75 1
31 FRANCO HERNANDEZ, HECTOR ALEJANDRO AD 09/12/1990 17 70 1.65 1
32 RAMOS VAZQUEZ, ADALID  WR 07/19/1991 16 72 1.74 2
33 JARDON LIRA, JESUS ALI RB 07/22/1990 17 67 1.67 3
34 AVALOS BELTRAN, ESTEBAN  OL 02/27/1990 18 89 1.78 3
44 GOMEZ DOMINGUEZ, JESUS ENRIQUE LD 12/14/1990 17 52 1.60 3
45 MARTINEZ NAJERA, OSCAR  AA 05/23/1990 17 58 1.70 1
46 RAMIREZ LOPEZ, ALEXANDER  SS 07/13/1991 16 72 1.73 1
47 OLMEDO TORRES, MICHEL  LO 03/01/1990 18 78 1.74 3
51 RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN ALEJANDRO OL 07/08/1991 16 97 1.80 3
52 CERVANTES CARMONA, MIGUEL ANGEL LB 01/19/1991 17 80 1.78 2
53 REYES ROCHA, JUAN CRISTOBAL TD 07/09/1991 16 75 1.76 1
54 VARGAS ANAYA, GUSTAVO  TD 01/25/1991 17 75 1.75 1
55 RODRIGUEZ SANCHEZ, VICTOR HUGO LD 06/21/1990 17 100 1.82 3
56 PEREZ AGUILAR, LEONARDO A AC 06/17/1990 17 85 1.73 1
57 JIMENEZ NUNEZ, DANTE DANIEL AD 08/04/1990 17 90 1.75 1
58 MARTINEZ MARTINEZ, HERIBERTO  DE 01/10/1990 18 73 1.70 3
59 BONETTI RAMIREZ, IVAN  GO 11/04/1991 16 85 1.75 1
60 RODRIGUEZ HERNANDEZ, GUILERMO ALFONSO T 05/02/1991 16 95 1.81 1
61 ISLAS CRUZ, ALAN GUILLERMO TO 04/16/1990 17 79 1.78 1
62 DIAZ MILACATL, CESAR  LB 08/11/1992 15 74 1.78 1
63 OBISPO GONZALEZ, FERNANDO  LO 07/10/1990 17 100 1.80 2
64 CABALLERO ZAFRA, ADRIAN  TO 07/02/1990 17 100 1.73 2
65 RIVERA TORRES, ABRAHAM  TO 08/02/1991 16 78 1.72 1
69 CORTAZAR GUERRERO, EDUARDO ALBERTO TD 10/15/1990 17 110 1.78 1
70 VELAZCO ESPINDOLA, MIGUEL ANGEL GO 03/08/1990 18 84 1.77 1
71 VELAZQUEZ PATINO, JORGE  TO 02/19/1992 16 106 1.78 1
75 TEJEDA DE LA CRUZ, LUIS ENRIQUE TD 06/28/1992 15 79 1.70 1
76 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE DANIEL AC 09/14/1990 17 69 1.71 1
76 VARELA OROZCO, ALBERTO SAUL LO 06/04/1990 17 94 1.81 3
80 GAMA VALERO, JORGE ALEJANDRO AC 02/15/1990 18 75 1.78 1
82 PARRA VITELA, JOSE ODORICO SS 11/12/1990 17 54 1.71 1
93 ORTEGA MEDINA, PEDRO FELIX LB 09/11/1990 17 80 1.78 1
96 HERNANDEZ VARGAS, JUAN CARLOS SS 11/09/1991 16 73 1.72 1
97 FIERRO REYES, LUIS ALFONSO SS 10/16/1991 16 55 1.72 1
98 BALDERAS SANCHEZ, EDUARDO  AD 04/12/1991 16 75 1.74 2
Promedio: 16.81 77.00 1.74 1.53

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008