PIELES ROJAS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 SANCHEZ CERVANTES, JOSUE ISAAC HB 08/22/1990 17 74 1.71 2
2 GONZALEZ PAREDES, MIGUEL  WR 03/15/1990 18 60 1.68 3
3 ROSALES GALVAN, MAURICIO DANIEL CB 10/05/1992 15 75 1.82 1
4 FLORES GARCIA, PATRICIO DANIEL CB 03/10/1992 16 56 1.68 1
5 GARCIA ROSAS, FERNANDO INIGO QB 03/28/1991 16 60 1.71 2
6 DIAZ VENCES, HUGO ENRIQUE LD 12/24/1991 16 60 1.55 1
7 GARCIA GOMEZ, EDSON JAVIER HB 04/30/1990 17 73 1.81 2
8 JIMENEZ RIOS, JOSE EMMANUEL QB 01/27/1992 16 60 1.66 1
9 CASANOVA CARRETO, ALAN  LB 08/02/1990 17 85 1.75 2
10 ARANDA GARCIA, CESAR ENRIQUE WR 02/15/1990 18 55 1.75 1
11 MORA HEMMER, JOSE CARLOS QB 03/11/1993 15 84 1.82 2
12 SORIANO GARRIDO, OMAR  SF 12/09/1992 15 60 1.71 1
14 CORREA MENDOZA, JORGE ARTURO CB 06/04/1991 16 69 1.69 1
15 PLACENSIA SAUZA, ERICK RODRIGO WR 05/20/1991 16 68 1.65 1
16 ARELLANO BAUTISTA, ABRAHAM  CB 11/25/1991 16 64 1.65 1
17 GARCIA CRUZ, PEDRO JESUS LB 06/08/1991 16 53 1.71 2
19 GARCIA ALVAREZ, PABLO EDUARDO WR 01/19/1991 17 65 1.79 2
22 REYES YANEZ, BRYAN JAVIER WR 01/04/1992 16 60 1.74 1
23 ONETO GOROCICA, LEVI  CB 04/16/1990 17 70 1.75 2
24 MEDINA ALONSO, ABRAHAM EDUARDO LB 08/23/1992 15 60 1.81 1
27 REYES BARRERA, JOSE RAMON FB 07/05/1992 15 57 1.64 1
28 ARIZA MIRANDA, JOSE ANTONIO CB 03/18/1991 17 75 1.60 2
29 GARCIA AVILA, GERSON  LB 10/24/1991 16 62 1.71 1
30 CAMPOS SANTIAGO, JONATHAN  CB 06/24/1992 15 68 1.71 1
31 GARAY CHAVEZ, ALAN MANUEL CB 08/11/1992 15 65 1.71 1
32 TORRES CISNEROS, HUGO ROMAN LD 01/12/1990 18 65 1.61 1
33 PINA MEDINA, AMAURY FELIPE LB 10/05/1990 17 70 1.76 2
37 BRAVO SEPULVEDA, ALEJANDRO SADOT HB 07/07/1991 16 61 1.71 1
40 SATOSHI BELTRAN, TANAKA  TE 02/01/1990 18 83 1.69 2
41 MONTES MORENO, DANIEL  LB 07/31/1990 17 82 1.76 1
42 RUBIO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL LB 09/14/1990 17 70 1.71 2
43 SOLANO RAMIREZ, CHRISTIAN ABDIEL FB 12/14/1990 17 75 1.72 1
44 SALINAS AGREDA, PABLO HUMBERTO LB 01/26/1991 17 70 1.81 2
45 ROSILLO QUINTANA, MIGUEL ANGEL 11/14/1991 16 80 1.61 1
46 CASTILLO ORTIZ, CESAR ALEJANDRO HB 08/19/1992 15 54 1.61 1
47 CABALLERO CARDENAS, HECTOR DANIEL FB 05/20/1992 15 84 1.75 1
48 ADAME LOPEZ, ARTURO ADRIAN CB 06/30/1990 17 67 1.76 1
49 RAMIREZ FUENTES, PABLO NATAN LD 07/07/1990 17 73 1.75 1
50 DIAZ MELGOZA, CARLOS FELIPE LD 04/27/1991 16 90 1.85 3
51 RANGEL DORANTES, RAFAEL  LO 05/12/1992 15 87 1.72 2
52 GRANADOS CALDERON, DIEGO  LD 11/18/1991 16 79 1.71 1
53 VALVERDE LOZANO, OSCAR FERNANDO LB 09/14/1990 17 71 1.69 1
54 LOPEZ AGUILAR, JOSE LUIS LD 01/31/1990 18 97 1.79 1
55 GONZALEZ PADILLA, URIEL  LD 08/30/1991 16 100 1.82 1
56 PAULINO LOPEZ, LUIS ENRIQUE LD 12/03/1991 16 85 1.75 2
57 ORTIZ REYES, VICTOR MANUEL LB 04/01/1990 17 84 1.73 1
60 HERNANDEZ TERAN, EDUARDO DANIEL LD 07/08/1992 15 90 1.75 1
63 MARTINEZ SANCHEZ, JOSE ENRIQUE LO 07/10/1992 15 74 1.75 3
65 ROBLEDO DELGADO, JAIME  LD 07/03/1990 17 80 1.72 2
66 SALDIVAR BUSTOS, ALEJANDRO  LO 09/02/1991 16 82 1.81 2
68 HERNANDEZ VEGA, JOSE ANTONIO LO 07/23/1990 17 91 1.77 1
69 VILLAFANA GONZALEZ, JOSE ANTONIO LD 11/06/1990 17 90 1.77 1
70 AVILA SALAZAR, CHRISTIAN IVAN LO 12/13/1991 16 109 1.76 1
71 COLIN PARRALES, DANIEL ALFREDO LD 12/09/1992 15 115 1.84 1
73 MONTES OCA DIAZ, PABLO ALBERTO LD 04/03/1990 17 79 1.75 1
75 RIOS CONTRERAS, LUIS ALBERTO LO 08/26/1991 16 95 1.85 2
77 ROSALES GALVAN, JUAN CARLOS LB 10/26/1991 16 85 1.76 1
78 TORRES ANCONA, AIDAN SAUL LO 08/19/1991 16 114 1.78 1
81 CUELLAR JUAREZ, ADRIAN ENRIQUE WR 07/05/1990 17 63 1.78 1
84 TORRES SANCHEZ, ISMAEL  WR 10/07/1992 15 72 1.73 1
86 GARCIA CORIA, JEHABT SOID TE 01/30/1990 18 80 1.81 1
87 RAMIREZ GUTIERREZ, SERGIO FEDERICO WR 09/08/1991 16 78 1.69 1
88 SMITH ESPINOSA, DITTER EMMANUEL WR 11/07/1991 16 63 1.75 1
92 FONSECA MORALES, ALAN ISRAEL LD 07/20/1990 17 105 1.87 1
96 PENUNURI GONZALEZ, LUIS FERNANDO LD 01/19/1990 18 95 1.83 1
98 SANCHEZ GUTIERREZ, JONATHAN JAIR LD 02/02/1992 16 85 1.65 1
Promedio: 16.32 75.91 1.74 1.36

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 19/03/2008