ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
2 MANJARREZ MARTINEZ, GUSTAVO ALBERTO LD 01/15/1990 18 90 1.72 1
3 VAZQUEZ SANCHEZ, IRVING VICTOR DANIEL QB 12/12/1991 16 75 1.70 1
5 FLORES ZAMORA, ANTONIO  WR 01/06/1990 18 60 1.77 1
6 ORTIZ ROSALES, ABRAHAM  LB 03/27/1990 18 70 1.72 1
7 CASTANEDA CASTANEDA, JOSE FRANCISCO TB 02/01/1991 17 68 1.73 1
8 RAMIREZ BARRERA, LUIS EDUARDO TB 01/04/1992 16 68 1.70 1
9 GONZALEZ GATICA, CARLOS  LB 03/14/1990 18 72 1.72 1
10 ROLDAN HURTADO, EDGAR  LD 07/28/1991 16 76 1.77 2
11 PADILLA FAVILA, DIEGO YOSSEF WR 12/14/1992 15 55 1.67 1
12 BAEZ DEL CORRAL, JOAQUIN  QB 05/15/1991 16 72 1.76 2
13 FABIAN PERALTA, EDUARDO  LB 08/31/1991 16 73 1.72 1
14 SANCHEZ VIDANA, RICARDO LEON WR 08/22/1992 15 60 1.72 1
15 HERNANDEZ ZAMORATEGUI, OMAR  WR 02/03/1992 16 56 1.73 1
16 GARCIA SANCHEZ GARDUNO, CARLOS ULISES LB 10/11/1991 16 64 1.73 1
17 ESCAMILLA CARDENAS, DANIEL  WR 05/10/1992 15 60 1.72 1
18 ANDRADE CERVANTES, ISRAEL  QB 07/08/1991 16 62 1.70 1
19 VAZQUEZ RIOS, OMAR  WR 04/25/1990 17 62 1.68 1
20 ZEPEDA GONZALEZ, DAVID  BD 04/09/1990 17 52 1.65 1
22 CARRASQUEDO SOTO, LUIS ADOLFO LB 10/19/1990 17 65 1.67 1
23 MENDEZ RUIZ PASTRANA, ALEJANDRO  BD 07/28/1992 15 59 1.70 1
24 HERNANDEZ CRUZ, RAFAEL  BD 07/10/1990 17 73 1.70 1
27 GALINDO CANO, RENE  BD 09/10/1991 16 62 1.72 1
28 ROSSANO ORTIZ, JUAN YAEL TB 04/26/1992 15 49 1.50 1
30 BERNAL ALVAREZ, OSCAR OMAR WR 02/26/1992 16 68 1.75 1
34 NIETO ESTRADA, EMMANUEL  TB 09/12/1991 16 83 1.71 1
36 FAVILA URRUTIA, LUIS ALBERTO TB 06/06/1991 16 56 1.57 1
40 HERNANDEZ MELO, JOSE LUIS BD 08/05/1991 16 65 1.70 1
42 ARELLANO GOMEZ, JUAN PABLO BD 06/25/1990 17 72 1.85 1
50 GARCIA ARELLANO, JUAN LUIS OL 02/07/1991 17 98 1.87 1
51 CEBALLOS GUTIERREZ, CARLOS ALFREDO OL 11/04/1991 16 102 1.68 1
52 GARCIA FIGUEROA, ALAN  OL 06/03/1991 16 92 1.69 1
54 GUERRERO RAMIREZ, OSCAR YARED OL 12/04/1991 16 75 1.67 1
55 BENAVIDEZ MADERZ, SERGIO ARTURO LD 07/10/1991 16 103 1.88 1
56 MARTINEZ ZUNIGA, DAVID ALONSO OL 08/22/1992 15 90 1.76 1
60 GOMEZ MONTES DE OCA, CARLOS MIGUEL OL 04/29/1993 14 103 1.68 1
65 CANTU MORALES, CARLOS ANDRES OL 06/01/1992 15 75 1.65 1
69 MARTINEZ ZUNIGA, MIGUEL ANGEL OL 01/06/1991 17 103 1.87 1
75 GONZALEZ ARROLLO, JORGE CESAR OL 05/21/1990 17 130 1.90 1
78 ISLAS LOYOLA, DAVID  OL 05/03/1990 17 100 1.85 1
80 LUNA BARRERA, OMAR ALEJANDRO WR 08/11/1992 15 57 1.64 1
81 FIGUEROA RODRIGUEZ, HUGO ADRIAN WR 07/29/1992 15 60 1.65 1
82 DIAZ CASTANEDA, MARIANO  WR 05/03/1990 17 60 1.76 1
83 PEREZ GONZALEZ, LUIS ENRIQUE WR 08/25/1992 15 55 1.67 1
84 GUEVARA MARIN, CARLOS  WR 04/10/1991 16 56 1.73 1
88 OSORIO MATUS, LUIS GABRIEL WR 05/08/1990 17 82 1.88 1
89 LOPEZ ESTRADA, DIEGO  WR 09/01/1991 16 58 1.75 1
90 SANCHEZ RICO, RUBEN  LD 07/01/1990 17 80 1.72 1
92 RIVERA LABASTIDA, BYRON OMAR LD 08/23/1991 16 110 1.70 1
94 BERNAL GALINDO, RICARDO  LD 05/22/1990 17 84 1.82 1
99 HERNANDEZ ZAMORATEGUI, OSVALDO  LD 02/06/1990 18 74 1.83 1
Promedio: 16.24 73.88 1.73 1.04

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008