ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 HERRERA MENDEZ, JORGE IVAN TD 06/04/1991 16 85 1.75 2
2 GONZALEZ ORTIZ, MARCELO ALFONSO RB 05/17/1990 17 85 1.73 3
3 ZAMORA MONTEMAYOR, ALEJANDRO  RB 04/02/1991 16 60 1.59 1
4 GOMEZ SANTOS, JOHN MITCHELLE RB 10/20/1991 16 65 1.68 1
5 MUNOZ VALADEZ, JONATAN JAIR SF 10/04/1991 16 67 1.71 1
6 BERNY BUENDIA, JAVIER  QB 05/15/1991 16 74 1.82 2
7 MEDINA PIEDRAS, CARLOS FERNANDO LB 01/08/1991 17 76 1.83 2
8 CRISTI CAZARES, JUAN  WR 09/08/1991 16 76 1.74 3
9 ALDERETE SANCHEZ, ERIC  QB 03/12/1990 18 60 1.81 2
10 RODRIGUEZ ROMERO, FERNANDO  QB 12/11/1990 17 80 1.77 3
11 VIAMONTES COTERA, DIEGO JAIR WR 09/23/1990 17 65 1.74 3
12 GAYON SERNA, JOSUE RODRIGO WR 09/25/1990 17 71 1.79 3
13 LARIOS REYES, KYRIOS ALFONSO SF 03/08/1991 17 65 1.71 3
14 DE LA CRUZ TAGLE, FERNANDO EDMUNDO CB 09/27/1991 16 60 1.65 2
15 ROMO GARDUNO, FRANCISCO JAVIER CB 05/03/1990 17 82 1.82 1
16 FRANCO FLORES, ANGEL  RB 03/26/1991 16 67 1.75 1
17 ZAZUETA MOULINIE, GABRIEL  CB 11/10/1990 17 61 1.71 3
18 GIL CANCHOLA, RAUL IVAN CB 01/01/1992 16 70 1.73 1
20 NIETO MECALCO, MAURICIO  CB 01/26/1990 18 62 1.66 1
21 MENDEZ OTERO, ARTURO  CB 03/13/1990 18 62 1.74 3
22 COJULUM DELGADO, OMAR ALEJANDRO RB 06/15/1990 17 78 1.80 2
23 FERNANDEZ VARGAS, JOSE IGNACIO SF 09/24/1991 16 85 1.79 1
25 LOPEZ RUIZ, GUSTAVO ISRAEL RB 12/16/1990 17 75 1.71 2
28 MENDEZ ESCOBAR, JUAN GUILLERMO CB 01/29/1990 18 65 1.65 3
29 MAZA VILLALPANDO, DANIEL  SS 02/02/1991 17 75 1.72 2
30 ORTIZ ROMERO, ERIK DANIEL RB 03/27/1990 17 74 1.77 2
31 ARRIETA VAZQUEZ, CARLOS HUMBERTO SF 10/18/1990 17 71 1.68 2
32 CHAVEZ GONZALEZ, CESAR HUMBERTO LB 04/17/1991 16 70 1.74 1
33 MARTINEZ SANCHEZ, MARTIN SANDRO TD 02/23/1990 18 88 1.71 3
34 ELIZALDE GARRIDO, SEBASTIAN  LB 01/04/1992 16 69 1.72 2
41 ZEA GONZALEZ, JOSE MARIA RB 08/15/1992 15 68 1.74 1
43 FRANCO GARCIA, PEDRO GERARDO AD 08/18/1990 17 77 1.79 1
50 URIBE FENTANES, CESAR ANDRES OL 09/27/1991 16 100 1.76 2
51 MATA MOSQUEDA, MARCO ANTONIO OL 10/27/1990 17 95 1.68 2
54 ARELLANO RIVAS, DANIEL XOLOTL LB 04/29/1990 17 69 1.72 2
55 MORFIN ESCOBAR, JUAN JOSE OL 08/01/1990 17 90 1.81 1
56 HERNANDEZ POE, FRANCISCO JAVIER LB 10/23/1990 17 76 1.68 1
60 CASTANEDA FUENTES, JONATHAN SERGIO OL 09/17/1991 16 77 1.75 2
61 MORALES FUENTES, DIEGO  OL 09/16/1992 15 85 1.81 1
63 LAMMEL LARRACILLA, JUAN GERARDO AD 06/05/1991 16 80 1.79 1
64 ROBLES MARIN, VICTOR GERMAN TD 03/19/1990 18 85 1.75 2
65 OLVERA ALVAREZ, OSCAR ROBERTO TD 07/26/1991 16 80 1.78 1
66 ORTIZ MORAN, ALAN EDUARDO TD 01/23/1990 18 89 1.73 2
68 DIAZ ALVARADO, JULIO CESAR OL 10/08/1992 15 88 1.75 1
69 OCHOA PEREZ, LUIS BRAYAN OL 08/28/1990 17 97 1.78 1
70 MACIAS JUAREZ, ALEJANDRO  OL 12/13/1990 17 80 1.74 1
77 ORTIZ ESTRADA, DANIEL  AD 10/30/1992 15 70 1.74 1
80 VARGAS LEAL, ALFREDO  CB 03/06/1992 16 78 1.80 1
81 SERRATOS PACHECO, DANIEL  WR 07/30/1990 17 75 1.74 2
82 MANCILLA CONTRERAS, JOSE FERNANDO WR 01/18/1992 16 80 1.81 1
88 ROMERO MENDEZ, JONATHAN  WR 01/21/1990 18 65 1.65 2
93 JIMENEZ GUEVARA, CHRISTIAN ALEJANDRO TD 01/30/1990 18 95 1.83 1
97 PLASCENCIA LAGO, DIEGO ARMANDO TD 08/01/1990 17 100 1.70 2
99 MUNOZ GONZALEZ, ERIC  TD 02/18/1990 18 110 1.83 2
Promedio: 16.70 76.89 1.74 1.76

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 19/03/2008