ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 HERNANDEZ RIVERA, EDGAR ADRIAN QB 07/07/1992 15 70 1.83 2
2 VALDEZ NIETO, KEVIN LEONARDO LB 06/25/1991 16 80 1.81 2
3 AVILA GOMEZ, LOYAN GERARDO 0 06/22/1990 17 1
4 GODINEZ SALAZAR, ORSO JOSE LB 03/11/1991 17 76 1.79 2
5 TORRES GALVAN, JOSE LUIS LD 01/13/1992 16 100 1.78 2
6 GARCIA FIGUEROA, MANUEL  RB 09/05/1992 15 61 1.59 1
7 CAPISTRAN OLEA, IRVING  RB 08/05/1991 16 75 1.73 1
8 DIAZ BAZALDUA, ALEJANDRO ANTONIO WR 11/02/1990 17 67 1.75 2
10 LOPEZ TREJO GODINEZ, IAN SEBASTIAN RB 11/29/1990 17 65 1.74 2
12 RAMIREZ AGUILERA, EDUARDO TONATHIU QB 06/09/1991 16 59 1.74 1
13 GUTIERREZ AYALA, LUIS ALEJANDRO CB 09/05/1991 16 72 1.71 1
14 BUSTOS MARTINEZ, EDUARDO  TE 06/02/1991 16 68 1.73 1
17 FLORES POPOCA, SEBASTIAN  LD 10/20/1992 15 70 1.79 1
18 BAEZ FERNANDEZ, MIGUEL  WR 11/25/1990 17 1
19 ROMERO ARROYO, MARTIN JOSUE RB 04/13/1991 16 71 1.73 2
21 JUAREZ DEL ANGEL, JORGE LUIS SF 07/08/1990 17 71 1.81 2
22 NAVA JIMENEZ, LUIS ANGEL RB 08/04/1990 17 80 1.82 1
23 TORRES NIETO, FERNANDO  WR 03/04/1992 16 68 1.74 1
24 MUNOZ GARCIA, JUAN PABLO WR 07/24/1991 16 63 1.70 2
25 GONZALEZ SASIA, VICTOR MANUEL RB 12/04/1990 17 79 1.79 1
26 BLANCO GARCIA, OSCAR  LB 05/23/1991 16 83 1.68 2
27 BALLESTEROS PEREZ, RUBEN ENRIQUE LD 11/12/1992 15 85 1.75 1
28 HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN ARTURO LB 11/08/1990 17 68 1.76 2
29 MORON VARGAS, JAIME  WR 10/04/1991 16 75 1.74 1
30 GALLEGOS TAPIA, LUIS ADRIAN WR 05/27/1993 14 65 1.65 1
31 HERNANDEZ VILLANUEVA, EMMANUEL  0 05/22/1991 16 1
32 CAMPOS ROCHA, JOSE ANTONIO CB 12/31/1991 16 61 1.73 2
33 ARENAS ROSAS, BERNARDO  CB 08/21/1991 16 68 1.73 2
34 MEZA RODRIGUEZ, JULIO ALBERTO RB 01/15/1992 16 60 1.60 1
35 RODRIGUEZ DIAZ, CHRISTIAN MARLON SF 10/12/1991 16 68 1.78 2
36 BOBADILLA MALDONADO, JONATAN  WR 03/06/1991 17 80 1.77 1
37 PINTOS TRULIN, EDUARDO  CB 01/25/1992 16 69 1.63 1
38 MORALES CUELLAR, RAFAEL  WR 04/01/1991 17 55 1.70 1
50 AGUILAR GONZALEZ, OSCAR ULISES R 05/07/1992 15 72 1.78 1
51 JUAREZ TINOCO, EDER GABRIEL LD 06/01/1991 16 88 1.73 2
52 SOTRES CASTREJON, PABLO  OL 02/11/1990 18 80 1.75 2
53 LOPEZ GUERRERO, PAUL ARTURO OL 04/17/1990 17 88 1.73 2
54 PONCE PEREZ, OSCAR AMANDO 0 07/18/1992 15 1
55 RODRIGUEZ TORRES, FERNANDO ARTURO LB 10/18/1991 16 70 1.76 1
56 DIAZ GASTELUM, ALEJANDRO  LD 06/18/1991 16 75 1.73 1
57 CARRANZA TORRES, ALFREDO  LD 07/22/1991 16 85 1.78 2
58 LOPEZ FERRUSCA, JONATHAN  LD 06/27/1990 17 81 1.84 2
59 PEREZ FIGUEROA HERNANDEZ, ALEJANDRO  OL 03/22/1990 18 78 1.76 1
60 VAZQUEZ SALAS, LUIS ROBERTO LO 11/08/1991 16 83 1.75 1
62 GARCIA URIBE, MARCO ALFONSO LO 07/28/1992 15 95 1.95 1
64 MORENO NOVELO, JUAN RAMON LO 08/11/1990 17 95 1.76 2
66 HERNANDEZ MALDONADO, MARCO ANTONIO LB 02/27/1992 16 78 1.80 2
67 RAMIREZ RUIZ, JOSE ENRIQUE LO 04/01/1991 17 85 1.80 1
69 SOCORRO LARA, JOSE CARLOS CB 08/30/1993 14 78 1.73 1
70 LEGUIZAMO JASSO, DIEGO HERIBERTO 0 05/16/1990 17 1
71 GONZALEZ ALARCON, HUGO EDUARDO LD 08/13/1990 17 94 1.82 1
75 NAVARRETE TREJO, ALAN JOSEPH LD 07/17/1991 16 93 1.66 2
77 GARCIA CASAS, FREDY RODRIGO LD 11/04/1991 16 87 1.77 2
78 SILVERA CASAIS, FABRICIO  0 01/12/1990 18 1
80 GONZALEZ DE LA TORRE, EDUARDO  WR 05/07/1991 16 87 1.75 2
81 GALLEGOS TAPIA, ENRIQUE RAFAEL WR 07/25/1990 17 62 1.65 2
82 ROJAS PICHARDO, DIEGO ALEXIS WR 10/12/1992 15 70 1.73 1
90 NAVARRETE GASPAR, KEVIN  TE 08/13/1993 14 57 1.74 1
91 RODRIGUEZ CASTREJON, CESAR  LD 01/02/1991 17 64 1.67 2
99 TOVAR NAVARRO, RODRIGO  LD 05/23/1990 17 87 1.79 2
Promedio: 16.20 75.26 1.75 1.45

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 04/04/2008