LEOPARDOS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
2 CASTRO MARTINEZ, JOSE MIGUEL HB 09/13/1990 17 66 1.70 3
3 JIMENEZ GERVACIO, JUAN JOSE AA 02/15/1993 15 49 1.72 1
6 DIAZ GONZALEZ, HECTOR ARMANDO QB 05/18/1990 17 75 1.80 3
9 GARCIA TAGLE, ALEJANDRO  AA 10/03/1990 17 70 1.80 1
10 MUNOZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL QB 03/03/1991 17 65 1.74 3
11 BAUTISTA GIL, MISAEL EDUARDO HB 02/24/1993 15 57 1.73 2
16 MORALES DE MUCHA, LUIS FRANCISCO QB 10/30/1992 15 56 1.73 1
19 NAVARRETE AYALA, EMILIANO  HB 06/14/1991 16 70 1.74 2
21 RAMIREZ GOMEZ, RODOLFO ENRIQUE AA 06/30/1990 17 65 1.73 3
22 GARCIA PARDO, JUAN LEOPOLDO HB 03/27/1993 15 54 1.62 1
23 BAUTISTA GIL, JONATHAN  HB 02/18/1994 14 53 1.63 2
24 GONZALEZ FLORES, CESAR ERNESTO AC 09/11/1991 16 72 1.78 2
25 ROJAS FERNANDEZ, SANTIAGO  FB 04/18/1993 14 71 1.77 2
28 CORIA ROJAS, OMAR  AC 07/20/1992 15 64 1.73 1
30 MUNOZ PERALTA, DAVID  AA 06/03/1993 14 67 1.70 1
34 VERA FLORES, MARIO ADRIAN WR 05/04/1990 17 65 1.69 3
38 VELAZQUEZ TAVERA, RODRIGO E HB 09/03/1990 17 55 1.67 3
51 CALDERON OROZCO, CARLOS  GO 04/22/1994 13 63 1.60 1
52 VELAZCO VELASCO, EDUARDO  GO 06/03/1990 17 80 1.71 2
53 BRAVO AGUIRRE, JUAN CARLOS GO 01/08/1992 16 73 1.75 1
54 MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL C 12/27/1990 17 122 1.76 3
55 SANCHEZ ORTEGA, EMILIO  GO 02/05/1995 13 60 1.61 1
56 GUZMAN MARTINEZ, VICTOR MIGUEL TD 02/20/1991 17 83 1.70 1
56 TINAJERO PLIEGO, BENJAMIN  TD 08/22/1993 14 74 1.72 1
60 AGUIRRE GALVEZ, HECTOR ADRIAN C 01/31/1993 15 72 1.72 1
64 LANDA BENITEZ, RODRIGO  TD 07/25/1991 16 83 1.81 1
69 SILVA ROMERO, CARLOS ENRIQUE FB 12/10/1992 15 79 1.80 1
70 GONZALEZ GOMEZ, JAVIER  GN 12/22/1993 14 58 1.60 1
73 SALINAS LOPEZ, EDGAR ISAI GO 04/05/1992 15 63 1.45 1
75 ALAVEZ CARPIO, FRANCISCO  TO 04/01/1992 15 92 1.78 1
76 BARCENAS ARELLANO, EDUARDO  TO 05/03/1992 15 100 1.75 1
77 CORONA HERNANDEZ, EDUARDO OMAR TO 02/10/1991 17 133 1.81 2
78 GARCIA LOREDO, GERARDO ADOLFO GN 08/08/1990 17 102 1.77 3
82 HERNANDEZ CORTES, LUIS GIOVANNI WR 09/28/1993 14 49 1.65 1
83 CISNEROS LOPEZ, ARISAF  AA 09/03/1991 16 60 1.72 3
84 GALICIA BELLO, HUGO ALEJANDRO AC 04/01/1990 18 54 1.73 2
88 SALAZAR FRANCO, ARIAN  AC 03/08/1991 17 73 1.74 3
95 OLVERA VEGA, IRVING PERSEO AC 10/24/1993 14 59 1.69 1
Promedio: 15.61 71.21 1.71 1.74

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008