LEONES
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 ARIAS ALVARADO, MACXIMILIAN CRISTHYAN CB 06/21/1992 15 75 1.77 2
2 ZAMUDIO CASTILLO, OMAR  AA 06/07/1990 17 65 1.75 3
3 DE LA VEGA MARTINEZ, DIEGO  LB 08/27/1992 15 75 1.75 1
4 TORRES GARCIA, LUIS FERNANDO AA 02/21/1991 17 80 1.80 2
7 RUIZ MARTINEZ, DAVID ENRIQUE LB 04/29/1990 17 70 1.75 3
8 FERNANDEZ PETRONE, OCTAVIO  QB 07/31/1990 17 80 1.72 3
9 HERNANDEZ LOYOLA, SALVADOR FRANCISCO AA 10/03/1990 17 60 1.66 3
12 LARA BAUTISTA, JESUS DANIEL QB 10/19/1991 16 75 1.82 3
13 MENDOZA ESCOBAR, ANUBIS DANIEL CB 07/09/1992 15 70 1.70 2
14 MARTINEZ VAZQUEZ, RUBEN  AA 10/21/1991 16 65 1.73 1
15 CASTANON MARES, HECTOR RENE FB 11/22/1991 16 77 1.78 1
16 BRIONES ECHEVERRIA, JOSE JULIO CB 07/11/1991 16 74 1.70 3
17 MEDINA MEJIA, JOSE MANUEL CB 12/12/1991 16 60 1.67 1
19 FLORES GONZALEZ, NORBERTO  AC 02/17/1990 18 80 1.77 3
20 LOZANO DE JESUS, JEISON  CB 10/17/1990 17 66 1.68 3
21 ESCOBAR JIMENEZ, YASBETH OMAR MB 06/15/1992 15 70 1.70 1
22 SOTERO ALCOCER, ALENADRO JOSUE MB 05/26/1992 15 73 1.62 1
23 FLORES REYNA, DAVID ERIK RB 12/24/1991 16 60 1.60 3
24 ORTIZ RODRIGUEZ, RAFAEL  FB 02/17/1990 18 80 1.65 1
25 GARCIA ESPINOZA, JUAN CARLOS SF 03/14/1992 16 62 1.75 1
26 GARCIA CARDENAS, SAUL  AC 05/12/1992 15 95 1.75 1
28 RODRIGUEZ CASAS, ALAN YAEL RB 03/08/1990 18 70 1.72 3
29 CRUZ SOTO, SERGIO JACOB SF 01/30/1992 16 64 1.73 1
30 ASHER RAMIREZ, HOWARD MORGAN QB 02/18/1990 18 68 1.80 3
31 McCOMBS PEREZ, KEVIN EDWARD FL 01/29/1992 16 60 1.70 1
32 MALDONADO MINA, ERICK HANS LD 09/17/1992 15 65 1.65 2
33 CERVANTES ARISTA, CUAUHTEMOC ALBERTO CB 09/18/1990 17 65 1.65 3
34 PETLACALCO SERRATO, BRIEN MAHONRRY FB 04/06/1990 17 77 1.75 3
35 CABRERA SOLLO, JESUS  LB 05/01/1991 16 70 1.70 1
36 GARCIA HERNANDEZ, MARCOS  SF 01/18/1991 17 60 1.70 2
37 GONZALEZ ENCINAS, JOSUE ISAIAS SF 04/16/1992 15 60 1.70 1
38 VALDIVIA ZUNIGA, CARLOS ALBERTO CB 12/14/1990 17 60 1.70 1
39 MARTINEZ SIGUENZA, JUAN JOSE CB 08/24/1990 17 75 1.70 3
40 REYES RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL HB 05/20/1990 17 80 1.75 3
45 RODRIGUEZ CASAS, IRVING ADAN HB 03/08/1990 18 70 1.71 3
46 FERNANDEZ PEREZ, JOSE EDUARDO CB 06/23/1990 17 74 1.75 3
47 MOCINOS CAUDILLO, SERGIO  LB 10/14/1991 16 72 1.73 1
50 SALINAS VELAZQUEZ, DANIEL  CB 02/16/1991 17 65 1.70 2
51 MERCADO OLIVEROS, ISAI ELISEO LD 07/19/1990 17 86 1.80 3
52 LIZAMA ESTRELLA, BRIANTH SADAT CB 01/08/1991 17 67 1.75 2
53 MUNOZ ROQUET, ALDO LEHI LO 03/17/1990 18 80 1.79 3
55 TOVAR RODRIGUEZ, RICARDO  LO 07/28/1990 17 80 1.77 3
56 GOMEZ ARELLANO, RUBEN HELAMAN AD 08/20/1992 15 70 1.75 1
57 PABLO FLORES, MOISES  LB 12/09/1991 16 65 1.79 1
58 CARRENO NAJERA, ISAAC MISAEL LD 06/24/1990 17 98 1.75 3
59 GOMEZ ARELLANO, DARIO DANIEL LB 08/20/1992 15 75 1.75 1
60 HERNANDEZ GALINDO, ADAN MIGUEL LO 02/08/1992 16 100 1.65 1
62 YEBRA QUIRVAN, RAUL  LO 03/03/1990 18 120 1.82 1
63 CALVILLO QUINTANA, JOSE LUIS LO 11/25/1991 16 107 1.70 2
64 SANCHEZ ANAYA, MARIO EDILBERTO LD 05/30/1991 16 102 1.73 2
65 VINAY MOLLINEDO, JESUS ALEJANDRO LB 10/22/1990 17 78 1.77 2
68 DELGADO GOMEZ, DORIAN MITCHELL LO 10/24/1990 17 80 1.77 3
69 RIVERO LOPEZ, CARLOS MORONI LD 05/29/1991 16 85 1.70 3
70 DORANTES MARTINEZ, EDUARDO  AA 04/15/1991 16 70 1.77 2
71 GARCIA VELAZQUEZ, JORGE ALBERTO LO 07/01/1992 15 95 1.75 1
72 CRUZ GONZALEZ, HELAMAN  LB 05/03/1991 16 70 1.75 3
73 ALARCON BELLO, PABLO FERNANDO TD 08/15/1990 17 105 1.89 2
74 PULIDO MORALES, ERIC ALEJANDRO LO 05/17/1990 17 97 1.77 3
75 LUNA CUEVAS, CHRISTIAN OMAR LD 10/29/1991 16 114 1.83 2
76 TERAN ALTAMIRA, NOE FERNANDO LD 06/29/1991 16 80 1.92 3
77 FLORES CERVANTES, ARTURO  LO 07/14/1992 15 105 1.90 2
78 ALVIZO CORTES, FELIX ANSELMO LO 01/30/1990 18 86 1.77 3
79 MONTERRUBIO MEDINA, ROYER MIGUEL AD 09/30/1991 16 85 1.82 1
80 SAUCEDO JAEN, MOHONRY  CB 07/28/1990 17 71 1.77 3
81 HERNANDEZ AGUILAR, JOSE ALAN FL 03/14/1990 18 74 1.72 3
82 DE LA TORRE GONZALEZ, JORDAN RICARDO AC 01/05/1992 16 75 1.75 1
83 GONZALEZ MARTINEZ, JOSUE  AA 11/29/1990 17 68 1.70 3
84 BECERRIL CAMACHO, EDUARDO ISAIAS SF 04/24/1990 17 60 1.72 3
85 RODRIGUEZ ARANA, LUIS DANIEL AC 07/07/1991 16 75 1.79 1
86 MARTINEZ ARTEAGA, ABRAHAM AHUIZOTL AC 04/17/1990 17 70 1.74 2
87 RODRIGUEZ VAZQUEZ, PABLO ALEJANDRO FL 02/26/1991 17 58 1.68 3
88 BRIONES SAYEG, ADRIAN  FL 03/01/1992 16 59 1.65 1
89 PINEDO GARCIA, ADRIAN  AA 11/26/1991 16 77 1.79 1
91 RINCON DURAN, HECTOR OSVALDO AA 06/12/1991 16 66 1.69 2
99 VINAY MOLLINEDO, SALVADOR AUGUSTO LD 05/21/1990 17 102 1.80 3
Promedio: 16.45 76.29 1.74 2.09

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008