JAGUARES
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 CORREA SOTO, IRVING YAIR QB 12/09/1990 17 60 1.75 3
2 GUERRERO ROSALES, ALLAN HUMBERTO HB 02/01/1990 18 77 1.78 2
3 ORTIZ GARCIA, JOSUE GUILLERMO QB 08/22/1991 16 63 1.69 3
4 LOZANO COSSETL, JESUS ANTONIO QB 08/23/1991 16 75 1.77 1
5 HERNANDEZ CARRANZA, EDUARDO IGNACIO WR 11/24/1990 17 65 1.65 2
6 FRAGOSO MORALES, GIOVANNI  AA 09/23/1990 17 62 1.67 1
7 GUERRERO RODRIGUEZ, HECTOR  AA 01/31/1990 18 55 1.70 1
8 LOPEZ SOLIS, MARCO DARIO AD 03/19/1990 18 78 1.71 2
9 MURGUIA GARRIDO, CARLOS ENRIQUE QB 03/06/1991 17 61 1.80 2
10 HERRERA CORTES, JONATHAN KARIM SF 07/15/1991 16 72 1.81 1
11 CORNEJO PEIMBERT, MIGUEL ANGEL AA 12/07/1990 17 66 1.65 3
16 ORTEGA JUAREZ, ALEJANDRO  LB 10/13/1990 17 82 1.76 3
17 VALDES ALMERI, VICTOR SEBASTIAN ANDRE LB 12/17/1990 17 73 1.73 2
18 CASTANEDA CAMACHO, AARON ALEJANDRO RB 02/13/1990 18 70 1.70 1
20 CASTILLO REYES, FERNANDO ALAN AA 01/15/1990 18 68 1.83 2
21 AGUILAR DOLORES, ROMEO  RB 04/14/1990 17 70 1.78 2
22 VARGAS HERNANDEZ, RUBEN ALFONSO HB 04/19/1991 16 69 1.63 1
23 MEJIA ZARAZUA, ALAN  CB 04/08/1991 16 56 1.66 1
24 GUERRERO RAMIREZ, RAMON ROGELIO CB 10/24/1990 17 57 1.70 1
28 GOMEZ ESPINOZA, RUBEN  QB 09/05/1990 17 65 1.70 1
30 GARCIA LOPEZ, JOSE  AA 04/19/1990 17 69 1.64 1
31 AGUILAR GUILLEN, DIEGO  TD 08/15/1990 17 80 1.80 1
32 GONZALEZ TENORIO, GAEL EDUARDO CB 02/29/1992 16 65 1.71 1
33 TORRES CHAVEZ, MARCELINO ARTURO RB 11/09/1990 17 70 1.68 1
35 FLORES ALQUICIRA, LUIS ANGEL HB 11/10/1990 17 69 1.69 1
37 HERNANDEZ LEZAMA, JORGE EDGAR SS 12/17/1991 16 76 1.67 2
40 ALVAREZ GONZALEZ, DAVID  SF 07/07/1990 17 56 1.65 1
42 MORALES GARCIA, LUIS FERNANDO CB 08/15/1990 17 65 1.73 1
43 HUERTA CAMPOS, PEDRO EDUARDO AD 07/01/1990 17 68 1.65 2
44 VEGA SIL, LUIS ANTONIO CB 01/17/1992 16 72 1.75 1
47 GARCIA PADILLA, ALONSO  GO 08/08/1991 16 64 1.73 3
49 PALESTINA ALONSO, JORGE JAIR TD 06/15/1990 17 83 1.71 2
50 ROCHA RODRIGUEZ, JULIO ADRIAN C 10/16/1990 17 95 1.81 3
51 RODRIGUEZ NUNEZ, CARLOS  AD 04/24/1990 17 64 1.75 2
52 ALAMO GARCIA, IRVING  LB 05/29/1990 17 79 1.79 3
53 VALENCIA SARAVIA, MIGUEL ANGEL LB 10/08/1990 17 76 1.81 1
54 AGUILAR HERRERA, NESTOR ANTONIO C 01/01/1990 18 84 1.64 1
55 CALDERON BECERRIL, JUAN CARLOS AD 08/01/1991 16 66 1.73 3
56 VERDI BELLO, ENZO DAZAET TD 03/13/1990 18 80 1.73 2
57 LARA HERNANDEZ, OSCAR  LB 11/30/1991 16 92 1.79 1
58 VELAZQUEZ RODRIGUEZ, BRUNO IVAN LB 03/26/1990 18 90 1.71 2
59 MACIAS CRUZ, JUAN  AD 09/08/1990 17 72 1.67 1
60 CABANAS MORAN, EDUARDO  LB 04/15/1991 16 72 1.71 1
63 GARCIA MEJIA, RUBEN JOSIMAR TO 05/16/1990 17 84 1.72 2
65 IBANEZ MARIN, MILTON RICARDO TO 03/26/1990 18 66 1.67 1
66 MEDINA RUIZ, LUIS RODRIGO TD 01/07/1991 17 76 1.67 1
68 RAMOS HERNANDEZ, ERICK EDUARDO TO 04/02/1990 18 103 1.78 1
69 GUTIERREZ SOLIS, ERNESTO  GO 11/14/1991 16 99 1.72 3
70 MORALES GARCIA, JULIO CESAR TD 12/31/1991 16 74 1.75 1
77 PEREZ JUAREZ, ANDRES  TO 04/19/1990 17 70 1.64 2
79 ARBESU GONZALEZ, JUAN ARTURO TO 01/29/1991 17 70 1.71 1
79 REGIS ESPINOSA, DIEGO ENRIQUE TO 06/27/1992 15 70 1.71 3
83 VAZQUEZ JIMENEZ, OSCAR AUGUSTO CB 10/05/1990 17 62 1.75 2
85 ORTIZ MONTER, OHTOKANI YAOYONI LB 01/04/1991 17 67 1.78 1
86 SALAS MELCHOR, RICARDO  AA 02/22/1992 16 73 1.74 1
88 DIAZ DIAZ, KEVIN JEHU AD 05/15/1991 16 75 1.83 3
90 ALCANTARA GUEVARA, EDGAR  LB 03/13/1991 17 75 1.85 1
91 GONZALEZ ROMO, LUIS DAVID CB 08/14/1990 17 70 1.70 1
93 ROJAS REYES, RAFAEL  AD 02/06/1990 18 79 1.87 2
Promedio: 16.88 72.27 1.73 1.66

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008