ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 FRANCO RIVERO, OMAR  QB 04/29/1991 16 66 1.70 1
2 ARROYO CALAPIZ, LUIS MIGUEL BD 04/08/1990 17 62 1.69 3
3 OLIVARES ARREDONDO, CRISTIAN MANUEL HB 02/13/1991 17 55 1.65 1
4 NAVA FRANCO, JUAN JEBER HB 01/14/1991 17 55 1.68 1
5 DE LEON ESCOBEDO, GERARDO ALEXIS LB 03/10/1991 17 68 1.65 1
6 ROJAS RODRIGUEZ, GERSON ISAAC TE 06/18/1991 16 70 1.74 1
7 ROMAN GARDUNO, DITHER GIBRAN WR 09/02/1991 16 75 1.71 1
8 RODRIGUEZ MAGDALENO, MARIO ALBERTO WR 03/11/1990 18 80 1.80 3
9 AGUILAR GAONA, ARTURO  QB 08/12/1990 17 76 1.80 3
10 SALDANA SALINAS, YORDI  QB 10/25/1990 17 60 1.69 2
11 MENDEZ GONZALEZ, ROBERTO ISAAC LB 04/22/1990 17 80 1.72 3
12 FOURNIER PICHARDO, SAID YAHIR DE 12/03/1991 16 62 1.78 3
13 AVILA TREJO, EDUARDO  QB 02/23/1991 17 64 1.72 1
14 RUEDA LIZALDE, JORGE ALBERTO CB 02/24/1991 17 67 1.70 1
15 QUIJAS XIMELO, LUIS  SS 12/14/1990 17 50 1.50 1
16 RUIZ TELLEZ, EDUARDO  SS 04/20/1990 17 66 1.70 1
17 LUNA RUIZ, AGNI YITZHAK WR 06/07/1991 16 65 1.74 1
19 MARTIN DEL CAMPO BAILON, EDUARDO A WR 09/18/1991 16 77 1.75 1
20 LANZAGORTA VALLADARES, JUAN  TE 05/12/1990 17 74 1.75 2
21 CAJIGA FIGUEROA, CHRISTIAN  LB 08/22/1991 16 71 1.65 1
22 CHORNE CADENA, MANUEL  BD 05/20/1990 17 63 1.64 3
23 ROJAS GARCIA, RAUL  LB 07/26/1990 17 78 1.73 2
24 ARCINIEGA MARQUEZ, RICARDO  CB 10/29/1990 17 70 1.78 2
25 RODRIGUEZ MENESES, ERICK ANTONIO DE 04/21/1991 16 77 1.70 1
26 MEJIA QUINTANA, PEDRO MARY WR 01/30/1990 18 70 1.80 2
27 ONOFRE SAUCEDO, MOISES  RB 06/25/1990 17 69 1.68 3
28 MARTIN VELAZQUEZ, CARLOS ROBERTO TB 12/04/1991 16 76 1.75 2
29 JIMENEZ PIMENTEL, RODRIGO  CB 02/03/1990 18 65 1.70 1
31 MENDEZ CASTILLO, ARTURO EDUARDO CB 12/12/1990 17 65 1.62 3
33 ARROYO FLORES, EDGAR JOSUE RB 08/15/1991 16 60 1.60 1
34 ATHIE LOPEZ, CESAR  DE 07/12/1990 17 70 1.68 1
36 BARBOSA ORTIZ, LUIS GERARDO LB 07/06/1990 17 65 1.90 3
37 BELLO AGUIRRE, EDUARDO  RB 05/11/1990 17 58 1.64 3
38 RANGEL PEREZ, MAWE AMED FB 10/09/1991 16 71 1.66 1
39 SANCHEZ SANTANA, JOSE ALEJO LB 08/15/1990 17 70 1.75 2
40 DORANTES POMPA, JOSE EDUARDO WR 11/14/1991 16 72 1.73 1
41 ORTIZ ACEVEDO, JOSE CARLOS CB 06/15/1991 16 70 1.64 1
42 MARTINEZ ORTIZ, AGUSTIN  LB 04/27/1990 17 85 1.76 2
43 OJEDA SANCHEZ, JOSE LUIS SF 01/20/1990 18 68 1.70 3
44 GONZALEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO  FB 07/24/1990 17 86 1.79 1
47 GRACIA ROSADO, DIEGO ALONSO DL 03/20/1991 17 87 1.70 2
48 IBARRA TUDELA, JOSE ELIU TD 12/06/1991 16 95 1.83 2
50 GARCIA BARCENAS, GUSTAVO  C 07/27/1990 17 80 1.75 1
51 CASTREJON GUADARRAMA, RAYMUNDO  LB 05/15/1991 16 84 1.70 1
52 TESORO MARTINEZ, MARCO IVAN LO 01/09/1992 16 81 1.60 1
53 ALARCON LOPEZ, PABLO  LB 01/20/1991 17 77 1.74 1
54 ORTIZ OLVERA, HECTOR  LB 01/26/1990 18 72 1.66 2
55 MENDOZA SOLANO, ISAAC  OL 10/02/1990 17 105 1.88 2
56 SEGURA CORRAL, JONATHAN BERTIN OL 07/19/1990 17 95 1.90 3
57 ZEPEDA RODRIGUEZ, MARTIN  OL 12/07/1992 15 95 1.77 2
59 RETAUD HERNANDEZ, ALAN  LD 06/21/1992 15 92 1.75 1
64 ANDRADE CASTRO, ANGEL RAFAEL LO 01/06/1992 16 79 1.70 1
66 GOMEZ AVILA, GUSTAVO ALBERTO OL 08/05/1991 16 105 1.75 2
69 GARCIA MARTIN, PAOLO  TD 04/03/1991 16 85 1.76 2
70 PANTOJA MORA, EDUARDO  LB 04/24/1991 16 75 1.76 2
71 AHEDO LOPEZ, STEVEN JUAN PABLO OL 07/15/1990 17 117 1.80 2
72 CHAPARRO CASTRO, EDEL DE JESUS LO 12/18/1991 16 75 1.69 1
73 HERNANDEZ ESPARZA, DANIEL  TO 10/27/1992 15 130 1.82 1
74 MERINO BAUTISTA, EDUARDO  LO 01/31/1991 17 90 1.75 2
78 SANDOVAL ROMERO, CARLOS  TO 10/27/1992 15 108 1.65 1
80 DOSAMANTES TAPIE, JORGE  AC 09/30/1991 16 90 1.77 1
81 DELGADO HORTA, JORGE  WR 04/29/1991 16 73 1.85 1
83 ROSALES GONZALEZ, JOSE DIEGO WR 11/13/1990 17 61 1.70 3
84 PULIDO CARO, CESAR  WR 10/02/1990 17 75 1.75 1
85 GONZALEZ REYNOSO, RODRIGO ESTEBAN WR 12/26/1991 16 70 1.85 1
87 ACEVEDO RAMIREZ, HUGO  WR 03/23/1990 18 70 1.77 1
89 SERNA ALONSO, CESAR  WR 07/02/1991 16 66 1.70 1
90 VALENTINO VALDES, CARLOS HUMBERTO DE 08/22/1990 17 90 1.78 3
91 SENTENO CORIA, JULIO  TD 08/31/1991 16 100 1.65 2
92 VEGA AGUILAR, GERARDO  DE 08/13/1991 16 77 1.80 1
94 MONTIEL HERNANDEZ, DIEGO  DE 01/01/1991 17 85 1.79 1
95 JUAREZ TOLEDO, JESUS IGNACIO DE 12/15/1990 17 78 1.75 3
97 HILL ESCALERA, JESUS DANIEL DE 09/18/1990 17 72 1.70 3
Promedio: 16.60 76.51 1.73 1.70

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 19/03/2008