DELFINES
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 RAMIREZ UNZUETA, DAVID ALEJANDRO CB 11/15/1991 16 65 1.77 3
2 PEREDO BERNAL, EDUARDO  WR 10/04/1990 17 60 1.60 3
3 ESPINOZA HERNANDEZ, LUIS ANGEL WR 10/03/1991 16 62 1.61 1
6 MEDINA CARBAJAL, JOSHUA KEVIN CR 09/18/1991 16 68 1.78 1
8 CUELLAR JUAREZ, GUSTAVO IVAN WR 01/02/1990 18 60 1.64 3
9 GOMEZ MARTELL, ALAN  WR 02/15/1991 17 70 1.82 1
10 HUERTA DURAN, NESTOR GEOVANY CB 10/25/1990 17 68 1.70 3
11 RIVERA ORTIZ, HERICK OCTAVIO AD 11/09/1990 17 77 1.76 3
12 CORRAL YRURETAGOYENA, DANIEL ARTURO HB 01/03/1990 18 60 1.62 3
13 BALLESTEROS SOSA, JUAN ANTONIO QB 06/11/1990 17 70 1.85 3
14 BUSTAMANTE SANCHEZ, VICTOR  AD 11/14/1991 16 78 1.74 1
19 ELIZONDO OJEDA, ALAN  WR 03/16/1992 16 60 1.65 1
20 GONZALEZ SOLIS, YEOVANY  AD 03/28/1992 16 80 1.72 2
21 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS ROBERTO WR 07/08/1991 16 63 1.80 3
22 CASTANEDA PENA, CARLOS HORACIO LB 05/22/1991 16 68 1.80 1
23 VALENCIA RAMIREZ, HECTOR ANTONIO FB 03/30/1991 17 75 1.75 3
24 HERRERA RODRIGUEZ, IVAN  CR 05/24/1990 17 60 1.65 1
25 RUIZ RIOS, SALVADOR  CR 01/31/1990 18 70 1.81 1
26 VILLANUEVA SANCHEZ, PABLO GERMAN CR 09/18/1991 16 60 1.80 1
28 QUINTANA LUVIANO, VICTOR URIEL HB 03/06/1991 17 68 1.75 3
29 HERNANDEZ VAZQUEZ, DAVID IVAN AD 01/03/1992 16 75 1.78 3
31 GIMENO VALDEZ, RAFAEL  WR 11/01/1990 17 60 1.62 1
33 BURGOS SANCHEZ, DIEGO ALBERTO WR 10/22/1991 16 68 1.60 1
40 MORENO VITAL, JESUS ADONAI TD 02/06/1992 16 80 1.82 1
45 MARES CERON, DAVID DE JESUS AD 10/29/1992 15 76 1.78 1
50 NUNEZ VARGAS, JULIO CESAR LO 04/12/1991 16 90 1.81 3
53 MARTINEZ BUSTAMANTE, JESUS  LB 04/12/1991 16 76 1.76 3
54 FLORES GREZ, EDUARDO  TD 09/26/1991 16 105 1.83 2
55 VELAZQUEZ MIER, IVAN  LO 09/30/1991 16 85 1.81 1
59 LABASTIDA CRUZ, ABRAHAM AGUSTIN TD 02/08/1990 18 90 1.78 3
67 AGUILAR GONZALEZ, ADOLFO  LO 09/26/1990 17 98 1.76 1
68 VILLEGAS JIMENEZ, DAVID  LO 04/06/1991 17 100 1.88 2
69 HERRERA FIGUEROA, ALEPH JAVIER LB 08/01/1990 17 85 1.80 3
71 RIOS SAFONT, VICTOR MANUEL LO 07/18/1990 17 126 2.00 2
72 CONTRERAS ESPINOZA, CARLOS OCTAVIO LO 05/05/1991 16 100 1.76 3
74 NAVA DE LA ROSA, SAMUEL  TD 08/24/1991 16 97 1.83 2
75 OSORIO MEDRANO, DAVID  LO 10/31/1991 16 97 1.81 2
77 NIETO JURADO, LEVI  TD 01/15/1990 18 105 1.78 3
81 ESPINOZA ESPINOSA, DAVID  WR 08/07/1991 16 58 1.65 1
84 PEREZ RIVERA, RODRIGO EDUARDO WR 04/09/1990 18 60 1.61 3
85 RIVERA NUNEZ, VICTOR MANUEL HB 07/12/1991 16 58 1.60 3
86 PADILLA GONZALEZ, KENNY ANGEL LB 10/05/1990 17 68 1.65 3
97 SERRANO MONTOYA, OMAR DANIEL LB 12/17/1991 16 85 1.80 1
99 DURAN GOMEZ, ESCARLET DASSAEV AD 10/14/1991 16 80 1.75 2
Promedio: 16.57 76.45 1.75 2.07

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 04/04/2008