ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 PLAZA FRANCO, VICTOR CARLOS CB 07/03/1990 17 97 1.80 1
2 CALLEJA MUNOZ, ROBERTO  LB 05/28/1992 15 60 1.72 1
3 GRANADOS PIÑA, JESUS  CB 08/18/1991 16 68 1.68 2
4 VAZQUEZ PIZANA, OCTAVIO  SF 02/01/1992 16 62 1.72 1
5 YANEZ NAJERA, ALBERTO BENJAMIN QB 09/16/1991 16 74 1.76 1
6 ORTIZ JUAREZ, OSCAR SERGIO WR 01/15/1992 16 68 1.77 1
7 CHOZA RAMIREZ, JOAQUIN ALEXIS QB 03/20/1992 16 65 1.70 1
8 ZAMORANO SERNA, DANIEL  LB 06/16/1992 15 75 1.82 2
9 RAMIREZ VEGA, CARLOS JULIO WR 03/04/1992 16 57 1.68 2
11 GLORIA ORTEGA, ANGEL  WR 02/27/1992 16 47 1.66 1
12 GUERRERO ESPINOSA, EDGAR ALEJANDRO WR 10/24/1990 17 61 1.70 1
13 AVILA ORDOÑEZ, BRIAN  WR 06/10/1991 16 71 1.72 3
14 BELTRAN GOMEZ, CARLOS ALEJANDRO WR 02/07/1990 18 65 1.78 1
16 VILLEGAS BECERRA, ARTURO  LB 05/27/1991 16 76 1.79 2
17 GUAKIL HABER, ALBERTO  WR 10/24/1991 16 73 1.79 1
18 CARBAJAL MORALES, FABRICIO  LB 10/29/1991 16 67 1.73 3
21 VALANCI AROESTY, SAMUEL  SF 11/12/1991 16 60 1.74 1
22 DE LA VEGA BARRON, ERIK IVAN CB 08/30/1991 16 60 1.80 1
23 CARRANZA HERNANDEZ, ENRIQUE DE JESUS CB 01/25/1991 17 70 1.72 3
23 MEDELLIN JAUBERT, FRANCISCO  TO 02/22/1991 17 78 1.73 1
26 NICOLAS ZAMBRANO, JOSE JORGE LB 10/05/1992 15 65 1.70 1
27 NICOLAS ZAMBRANO, GERARDO ANTONIO WR 09/20/1990 17 60 1.63 3
28 SACAL GITLER, URI  HB 08/31/1992 15 72 1.73 1
29 MARQUEZ MUNOZ, MAURICIO  SS 05/29/1990 17 74 1.74 1
31 JASSO PALOMARES, JORGE  HB 06/15/1991 16 76 1.74 2
32 GERSHEVICH WEISTOCK, DANIEL  CB 09/28/1991 16 69 1.76 1
33 AZRAK DUMANI, ISAAC  TD 10/17/1991 16 95 1.84 1
41 GONZALEZ CARRILLO, ZEUZ JUAN DE DIOS CB 05/05/1991 16 63 1.72 2
50 SERVIN ARRIOLA, JAIR RODOLFO TO 06/25/1990 17 99 1.73 1
51 VILLARREAL MORGADO, JESUS JAVIER TO 07/26/1991 16 78 1.72 2
52 CAMHI DUMANI, ABRAHAM  LO 07/28/1990 17 128 1.89 1
53 CASTILLO RETANA, ABRAHAM RICARDO DE 11/13/1991 16 80 1.78 2
54 SANTANA SOLIS, RUBEN  TO 11/05/1990 17 79 1.83 1
55 MARQUEZ MUNOZ, ANDRES  GO 02/22/1994 14 105 1.73 1
56 MONTES GARCIA, ALFREDO  TD 10/31/1991 16 97 1.70 1
57 ORTIZ NEGRETE, CESAR RODRIGO C 08/14/1992 15 74 1.75 2
58 IBARRA HERNANDEZ, JOSE ARTURO C 10/10/1992 15 84 1.74 1
59 HERNANDEZ CERDA, GERMAN ALEJANDRO GO 08/22/1992 15 67 1.66 2
66 MORDO COHEN, SIMON  TD 10/27/1991 16 105 1.80 1
67 SALAS FIGUEROA, JESUS ANTONIO TO 04/25/1990 17 74 1.67 1
69 GUTIERREZ ARELLANO, JOSE  DE 10/24/1991 16 80 1.63 1
77 FERRERAS VELASCO, GENARO  TD 03/09/1992 16 80 1.83 1
79 ROMERO RETANA, MARLON ULISES DE 10/29/1992 15 84 1.79 2
81 ESCOBEDO FARAH, JORGE  WR 03/12/1991 17 72 1.78 1
83 ESPERANZA COSS Y LEON, JORDI  CB 04/03/1992 15 56 1.70 1
86 SAAVEDRA VARGAS, PEDRO PABLO WR 10/31/1991 16 67 1.73 1
DIAZ GUERRERO, GUILLERMO URIEL CB 05/08/1991 16 69 1.70 1
JAIMES OSNAYA, MARCOS EDUARDO WR 03/12/1992 16 66 1.68 1
LEVY HANO, DANIEL  WR 03/27/1992 16 65 1.68 1
ZYNCHLINSKI GOODMAN, ISAAC  GO 05/02/1992 15 96 1.85 1
Promedio: 16.02 74.66 1.74 1.38
STAFF:
H.C. ROBERTO AMAYA ESPINOSA
COORD. DEFENSIVO ARTURO VARGAS ÁNIMAS
COACHLINE BACKERS BRUNO MONTAÑO SÁNCHEZ
COACH LÍNEA OFENSIVA CESAR RODRIGO JIMÉNEZ DELGADO
COACH CORREDORES BOIFACIO RUÍZ ADRIÁN
REPRESENTANTE L.A.E ALFONSO SANTIAGO

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008