CACHORROS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
2 CANO JIMENEZ, DIEGO  LB 07/25/1990 17 80 1.75 3
3 SOMBRA ARGUELLES, ENRIQUE  LB 07/12/1991 16 70 1.80 3
5 LARRAURI TORRES, DAVID ABRAHAM AD 05/22/1991 16 87 1.80 3
7 VALENZUELA BAUTISTA, OMAR  AD 06/27/1990 17 84 1.84 3
9 GARCIA CEDILLO, JULIO CESAR LB 10/04/1990 17 73 1.83 3
10 MONTES CORTES, MIGUEL ANGEL QB 04/23/1990 17 64 1.65 2
11 MENDOZA MELENDEZ, ALBERTO  AA 03/13/1991 17 63 1.73 1
14 DORANTES ROSAS, ADRIAN EMMANUEL E 06/05/1992 15 56 1.70 2
18 GUZMAN AGUILAR, LUIS IGNACIO AA 06/18/1990 17 66 1.68 1
19 ORTIZ SILVA, EDUARDO  QB 08/08/1992 15 68 1.70 2
20 RAMIREZ GONZALEZ, BRAYAN SERGIO FB 06/14/1991 16 70 1.70 3
22 LOZA RAMOS, DENALI  LB 05/26/1991 16 74 1.76 2
24 VERGARA BALMORI, GERARDO  TB 08/26/1990 17 63 1.68 3
25 FLORES HERNANDEZ, JULIO  FB 02/26/1990 18 72 1.76 1
26 GONZALEZ DIAZ, NESTOR DANIEL E 12/27/1990 17 67 1.68 3
27 GONZALEZ SALDANA, JESUS  AA 08/24/1992 15 57 1.70 1
28 MARTINEZ CERRITENO, DANIEL  AA 05/31/1991 16 66 1.77 3
29 ESCOBEDO PADILLA, MARCO ANTONIO E 10/02/1990 17 62 1.71 2
32 MONTALVO MARTINEZ, RICARDO  E 07/19/1991 16 63 1.66 2
34 GALLARDO BRETON, ERICK ADRIAN LB 09/28/1991 16 64 1.74 2
37 ROMERO PALACIOS, EFREN  F 11/09/1990 17 60 1.73 3
45 TELLEZ TAPIA, FRANCISCO JAVIER AD 05/17/1992 15 82 1.80 2
46 MENDOZA AVILES, LUIS ENRIQUE AD 01/26/1990 18 78 1.81 3
47 ZUNIGA VALLEJO, JOSE ARMANDO F 05/02/1992 15 64 1.73 1
55 HERNANDEZ ORTEGA, OMAR ANTONIO LO 07/31/1991 16 78 1.70 3
56 LAGUNAS CASTANEDA, DANIEL MICHEL LO 06/05/1990 17 88 1.72 3
60 ESTRADA ALVAREZ, IRVING  LO 02/26/1992 16 95 1.82 3
62 TORRES MEJIA, CARLOS ANTONIO LO 03/30/1991 17 84 1.76 2
63 BARRERA ESPINOSA, GABRIEL  AD 06/06/1990 17 78 1.68 3
64 PUENTE DURAN, ULISES  TN 04/29/1991 16 102 1.75 1
68 OLIVARES LARA, EMMANUEL  LO 12/12/1991 16 100 1.87 2
71 PAREDES OLGUIN, RUBEN  LO 02/02/1990 18 94 1.73 3
73 ESPINOSA RODRIGUEZ, JOSE DAVID TN 02/02/1991 17 92 1.75 3
74 PARDO HERNANDEZ, MANUEL ALEJANDRO TN 04/28/1990 17 97 1.78 3
75 VALLE JUAREZ, MARCO ERIC LO 08/01/1990 17 128 1.84 3
77 RUIZ SANABRIA, RODERIC  LO 10/08/1992 15 94 1.77 1
81 CONSTANZAO SANDOVAL, ANDRES  AA 04/12/1991 16 61 1.68 1
84 SANTAMARIA GUZMAN, CHRISTIAN  AA 03/14/1992 16 56 1.56 1
85 CARMONA SANTANA, JUAN MANUEL LB 07/07/1991 16 70 1.76 3
88 ALDANA VARGAS, CARLOS  AA 08/04/1990 17 68 1.76 3
Promedio: 16.43 75.95 1.74 2.30

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 28/03/2008