BRONCOS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA JUVENIL Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
3 BERMEJO GERARDO, CARLOS MANUEL E 04/03/1990 18 61 1.76 3
5 SANDOVAL LAURRABAQUIO, CESAR  HB 05/24/1991 16 63 1.68 3
6 ACEVEDO CANELA, LUIS A AA 09/14/1991 16 45 1.64 2
7 ESCALANTE GONZALEZ, KALEB  QB 04/18/1990 17 70 1.70 3
8 MONTANO BAUTISTA, MARCO ALAN AA 05/08/1992 15 70 1.73 2
10 LOPEZ MARTINEZ, ALDO ALEJANDRO 0 09/21/1990 17 1
25 AVILA HERNANDEZ, MANUEL  FL 02/27/1992 16 62 1.72 1
28 VARELA CERCLE, ISAIAS  AD 12/13/1990 17 60 1.65 3
30 NAVA VIGUERAS, ALFREDO  HB 06/02/1990 17 70 1.75 2
31 ROJAS CELORIO, ALAN  LB 09/03/1991 16 71 1.70 3
32 PORRAS HERNANDEZ, ALVARO GABINO AD 03/11/1991 17 59 1.84 2
33 OCANA GARCIA, OZKAR  TD 02/12/1990 18 94 1.81 3
34 ROSADO ALVAREZ, ALAN FERNANDO HB 08/12/1992 15 60 1.67 3
35 PEREZ MARQUEZ, LUIS HORACIO E 12/16/1990 17 65 1.65 3
36 CASTILLO RAMIREZ, VICTOR DANIEL LB 01/29/1990 18 75 1.70 3
37 RODRIGUEZ GALVEZ, ZURIEL  03/21/1992 16 1
45 RODRIGUEZ ORDUNA, JESUS DANIEL 0 11/06/1992 15 1
49 BECERRIL LOPEZ, FRANCISCO  AC 07/11/1990 17 78 1.77 3
50 DURAN NUNEZ, ALBERTO  TO 07/11/1991 16 95 1.88 2
51 DAHER MORENO, JUAN NEGUIB TD 11/30/1990 17 96 1.89 3
53 CERVANTES MEJIA, LUIS OMAR 0 12/17/1990 17 1
54 ARENAS ESPARZA, EDDER  0 07/13/1990 17 1
55 TOLEDO GALVEZ, OMAR  LB 07/11/1991 16 94 1.85 3
60 SANCHEZ REYES, ANTONIO  0 05/14/1992 15 1
62 LESSOR MORALES, VICTOR HUGO 0 04/18/1992 15 1
65 CRUZ HERRERA, BERNARDO  TD 11/12/1990 17 85 1.73 3
69 TAPIA SANCHEZ, ARTURO ALONSO TD 10/21/1990 17 85 1.75 2
70 OLIVARES SOLIS, ALEJANDRO  TD 11/09/1990 17 93 1.76 3
85 BELLO GARIBO, JESUS VICTORIO 0 08/11/1992 15 1
87 GONZALEZ HERNANDEZ, LUIS  AA 04/26/1992 15 68 1.70 1
Promedio: 16.40 73.59 1.74 2.13

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 04/04/2008