CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA "A"
Estadísticas Generales 3a. Semana Temporada Otoño 2007

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia A JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 19 190 415 238 653 19 6 1 26 1 0 1 79 39 118 383 184 567 35 217.60 189.00
Fantasmas U.-Mexiquense 3 14 85 166 91 257 7 3 5 15 5 5 10 78 29 107 571 273 844 29 85.60 281.30
Frailes U.-Tepeyac 3 32 310 236 456 692 11 14 5 30 2 2 4 77 64 141 236 121 357 15 230.60 119.00
Jets de Balbuena A.C. 3 15 110 262 164 426 16 7 4 27 4 4 8 96 41 137 397 456 853 29 142.00 284.30
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 3 25 210 562 381 943 21 8 1 30 0 6 6 86 40 126 79 41 120 9 314.30 40.00
Linces U.-del Valle de México 2 16 135 424 120 544 9 5 1 15 2 1 3 52 26 78 150 177 327 14 272.00 163.50
Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 3 11 80 295 69 364 17 3 4 24 3 7 10 118 35 153 574 272 846 25 121.30 282.00
Osos Peleadores American School Foundation 3 20 165 341 505 846 9 16 2 27 1 5 6 55 58 113 366 167 533 31 282.00 177.60
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 18 160 159 176 335 5 7 1 13 3 4 7 71 30 101 58 268 326 18 167.50 163.00
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 3 14 125 163 116 279 8 7 6 21 5 3 8 82 42 124 209 357 566 23 93.00 188.60
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia A No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 30 82 143 225 6 4 0 10 0 0 0 23 17 40 100 32 132 11
Fantasmas U.-Mexiquense 4 20 -11 -2 -13 1 0 0 1 3 2 5 20 14 34 186 162 348 11
Frailes U.-Tepeyac 8 85 82 127 209 4 5 3 12 1 0 1 26 24 50 31 78 109 6
Jets de Balbuena A.C. 7 65 31 78 109 2 3 1 6 0 2 2 23 9 32 82 127 209 12
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 7 50 186 162 348 6 5 0 11 0 2 2 33 17 50 -11 -2 -13 1
Linces U.-del Valle de México 6 35 99 9 108 1 0 0 1 0 1 1 25 12 37 61 177 238 7
Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 5 25 78 35 113 5 2 1 8 1 3 4 45 13 58 103 159 262 7
Osos Peleadores American School Foundation 12 90 103 159 262 3 4 0 7 0 2 2 20 13 33 78 35 113 8
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 11 100 120 55 175 5 2 0 7 1 2 3 37 17 54 55 184 239 12
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 4 30 100 32 132 5 2 4 11 2 1 3 31 9 40 82 143 225 10

A Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
92 Osos Peleadores American School Foundation 3 12 0 1 0 15
21 Jets de Balbuena A.C. 2 0 1 0 0 3
31 Frailes U.-Tepeyac 3 2 0 0 0 2
2 Linces U.-del Valle de México 3 2 0 0 0 2
2 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 2 0 0 0 2
8 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro LUIS SANCHEZ 2 2 0 0 0 2
A Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
81 Frailes U.-Tepeyac 3 2 160 80.00 0
95 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 3 145 48.33 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 1 48 48.00 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro HERNAN CRUZ 2 2 77 38.50 0
18 Osos Peleadores American School Foundation 3 1 34 34.00 0
A Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
20 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 1 7 280 40.00
30 Frailes U.-Tepeyac 26 10 376 37.60
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 13 468 36.00
12 Fantasmas U.-Mexiquense 1 2 70 35.00
16 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro ERICK HERRERA 1 1 35 35.00
A Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
2 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro GONZALO GUERRERO 2 1 30 30.00 0
80 Linces U.-del Valle de México 3 1 22 22.00 1
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 2 44 22.00 0
6 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ULISES DOMINGUEZ 3 6 98 16.33 0
11 Linces U.-del Valle de México 3 1 12 12 0
A Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
18 Osos Peleadores American School Foundation 3 7 42 14.00
7 Linces U.-del Valle de México 3 8 36 12.00
26 Linces U.-del Valle de México 3 3 34 11.33
11 Osos Peleadores American School Foundation 3 5 30 10.00
80 Linces U.-del Valle de México 3 4 24 8.00
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro CARLOS HERNANDEZ 2 4 24 12.00
21 Fantasmas U.-Mexiquense EDUARDO MARTINEZ 3 3 18 6.00
8 Osos Peleadores American School Foundation 3 3 18 6.00
92 Osos Peleadores American School Foundation 3 13 15 5.00
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 3 14 7.00

A Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
5 Osos Peleadores American School Foundation 3 58 38 506 7 0 0.66 168.67 1 0
4 Frailes U.-Tepeyac 3 42 21 335 2 0 0.50 111.67 1 0
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 39 18 239 4 1 0.46 79.67 0 0
9 Linces U.-del Valle de México 2 7 5 158 1 0 0.71 79.00 1 0
18 Jets de Balbuena A.C. 3 33 13 155 0 3 0.39 51.67 2 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 21 7 123 2 2 0.33 61.50 3 0
7 Frailes U.-Tepeyac 3 22 10 121 1 2 0.45 40.33 0 0
10 Linces U.-del Valle de México 3 13 8 121 3 0 0.62 40.33 0 0
7 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro ERICK JUAREZ 2 23 10 120 0 2 0.43 60.00 0 0
12 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 27 10 84 0 2 0.37 84.00 4 0
A Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
9 Linces U.-del Valle de México 2 7 5 158 1 0 0.71 79.00 308.17 1 0
10 Linces U.-del Valle de México 3 13 8 121 3 0 0.62 40.33 215.88 0 0
5 Osos Peleadores American School Foundation 3 58 38 506 7 0 0.66 168.67 178.63 1 0
3 Linces U.-del Valle de México 1 4 3 33 0 0 0.75 33.00 144.3 0 0
4 Frailes U.-Tepeyac 3 42 21 335 2 0 0.5 111.67 132.71 1 0
6 Linces U.-del Valle de México 3 16 8 69 2 0 0.5 23.00 127.47 0 0
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 39 18 239 4 1 0.46 79.67 126.35 0 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 21 7 123 2 2 0.33 61.50 94.91 3 0
1 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO RUBIO 2 5 1 44 0 0 0.2 22.00 93.92 0 0
7 Frailes U.-Tepeyac 3 22 10 121 1 2 0.45 40.33 88.47 0 0
A Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
18 Osos Peleadores American School Foundation 3 12 227 6 7 18.92 0
80 Linces U.-del Valle de México 3 7 152 1 4 21.71 0
8 Frailes U.-Tepeyac 2 8 149 3 2 18.63 0
7 Frailes U.-Tepeyac 3 5 135 2 1 27.00 0
11 Linces U.-del Valle de México 3 5 108 4 0 21.60 0
92 Osos Peleadores American School Foundation 3 9 90 7 2 10.00 0
11 Osos Peleadores American School Foundation 3 10 86 1 5 8.60 0
44 Frailes U.-Tepeyac 3 7 80 5 0 11.43 0
81 Frailes U.-Tepeyac 3 4 73 2 2 18.25 0
80 Osos Peleadores American School Foundation 3 4 70 2 0 17.50 0
A Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
7 Linces U.-del Valle de México 3 30 255 5 6 8.50 1
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 21 229 6 2 10.90 1
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 17 170 4 1 10.00 0
8 Osos Peleadores American School Foundation 3 13 155 2 3 11.92 0
42 Jets de Balbuena A.C. 3 36 152 9 1 4.22 1
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro CARLOS HERNANDEZ 2 11 125 2 4 11.36 0
11 Osos Peleadores American School Foundation 3 6 118 1 5 19.67 0
21 Fantasmas U.-Mexiquense EDUARDO MARTINEZ 3 36 114 4 3 3.17 1
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL MUñOZ 3 27 99 5 0 3.67 2
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 19 98 8 2 5.16 0

A Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
21 Linces U.-del Valle de México 2 2 17 1.00
37 Linces U.-del Valle de México 3 2 0 0.67
18 Osos Peleadores American School Foundation 3 1 65 0.33
27 Linces U.-del Valle de México 1 1 48 1.00
3 Fantasmas U.-Mexiquense CARLOS ROBLES 3 1 44 0.33
3 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro HERNAN CRUZ 2 1 30 0.50
32 Linces U.-del Valle de México 3 1 22 0.33
11 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 1 22 0.50
3 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 1 15 0.50
7 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 1 15 0.33
43 Frailes U.-Tepeyac 1 1 13 1.00
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 1 10 0.33
28 Fantasmas U.-Mexiquense LUIS JIMENEZ 3 1 8 0.33
44 Fantasmas U.-Mexiquense LUIS GONZALEZ 3 1 6 0.33
11 Osos Peleadores American School Foundation 3 1 0 0.33
30 Osos Peleadores American School Foundation 3 1 0 0.33
19 Osos Peleadores American School Foundation 3 1 0 0.33
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 1 0 0.50
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 1 0 0.50
24 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 0 1.00
6 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ULISES DOMINGUEZ 3 1 0 0.33
2 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro GONZALO GUERRERO 2 1 0 0.50
A Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
7 Fantasmas U.-Mexiquense DANIEL CISNEROS 3 19 0 6.33 1
44 Fantasmas U.-Mexiquense LUIS GONZALEZ 3 17 0 5.67 0
59 Osos Peleadores American School Foundation 3 14 0 4.67 0
56 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JORGE VILLEGAS 3 14 0 4.67 0
54 Osos Peleadores American School Foundation 3 13 0 4.33 0
70 Osos Peleadores American School Foundation 3 13 2 4.33 0
2 Osos Peleadores American School Foundation 3 13 0 4.33 0
36 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán SANTIAGO GOMEZ 3 13 0 4.33 0
30 Osos Peleadores American School Foundation 3 12 0 4.00 0
51 Frailes U.-Tepeyac 3 12 0 4.00 0
2 Frailes U.-Tepeyac 3 12 0 4.00 2
40 Linces U.-del Valle de México 3 12 1 4.00 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL MUñOZ 3 12 0 4.00 1
A Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
60 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 3 4 2 1.33 0
70 Osos Peleadores American School Foundation 3 13 2 4.33 0
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 9 2 4.50 0
7 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán LUIS PASCUAL 2 6 2 3.00 1
13 Jets de Balbuena A.C. 3 8 1 2.67 1
11 Frailes U.-Tepeyac 3 3 1 1.00 0
40 Linces U.-del Valle de México 3 12 1 4.00 0
36 Linces U.-del Valle de México 2 8 1 4.00 1
54 Linces U.-del Valle de México 2 2 1 1.00 0
54 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. FRANCISCO MARTINEZ 2 3 1 1.50 0
29 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. ROBERTO OLVERA 3 6 1 2.00 0
21 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. RODOLFO RAMIREZ 2 3 1 1.50 0
50 Potros Salvajes U.A.-Estado de México