CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA "A"
Estadísticas Generales 2a. Semana Temporada Otoño 2007

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia A JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 17 160 333 95 428 13 2 1 16 1 0 1 56 22 78 283 152 435 24 214.00 217.50
Fantasmas U.-Mexiquense 2 10 65 177 93 270 6 3 5 14 2 3 5 58 15 73 385 111 496 18 135.00 248.00
Frailes U.-Tepeyac 2 24 225 154 329 483 7 9 2 18 1 2 3 51 40 91 205 43 248 9 241.50 124.00
Jets de Balbuena A.C. 2 8 45 231 86 317 14 4 3 21 4 2 6 73 32 105 315 329 644 17 158.50 322.00
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 2 18 160 376 219 595 15 3 1 19 0 4 4 53 23 76 90 43 133 8 297.50 66.50
Linces U.-del Valle de México 2 16 135 424 120 544 9 5 1 15 2 1 3 52 26 78 150 177 327 14 272.00 163.50
Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 6 55 217 34 251 12 1 3 16 2 4 6 73 22 95 471 113 584 18 125.50 292.00
Osos Peleadores American School Foundation 2 8 75 238 346 584 6 12 2 20 1 3 4 35 45 80 288 132 420 23 292.00 210.00
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 18 160 159 176 335 5 7 1 13 3 4 7 71 30 101 58 268 326 18 167.50 163.00
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 2 10 95 63 84 147 3 5 2 10 3 2 5 51 33 84 127 214 341 13 73.50 170.50
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia A No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 9 100 227 61 288 7 1 0 8 0 0 0 33 13 46 190 0 190 13
Fantasmas U.-Mexiquense 5 35 98 93 191 4 3 0 7 0 3 3 22 12 34 60 0 60 4
Frailes U.-Tepeyac 12 110 61 177 238 1 5 1 7 0 0 0 28 23 51 99 9 108 1
Jets de Balbuena A.C. 3 15 63 9 72 3 0 2 5 2 1 3 26 10 36 132 167 299 9
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 8 90 132 167 299 7 2 0 9 0 3 3 26 10 36 63 9 72 5
Linces U.-del Valle de México 6 35 99 9 108 1 0 0 1 0 1 1 25 12 37 61 177 238 7
Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 2 20 190 0 190 11 0 2 13 0 1 1 36 8 44 227 61 288 8
Osos Peleadores American School Foundation 4 35 55 184 239 3 7 2 12 1 2 3 20 25 45 120 55 175 7
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 11 100 120 55 175 5 2 0 7 1 2 3 37 17 54 55 184 239 12
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 0 0 60 0 60 3 0 1 4 1 1 2 26 6 32 88 93 181 7

A Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
92 Osos Peleadores American School Foundation 2 4 0 0 0 4
31 Frailes U.-Tepeyac 2 2 0 0 0 2
2 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 2 0 0 0 2
8 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro LUIS SANCHEZ 2 2 0 0 0 2
7 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 1 0 0 0 1
28 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 1 0 0 0 1
A Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
81 Frailes U.-Tepeyac 2 2 160 80.00 0
95 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 3 145 48.33 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 1 48 48.00 0
84 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán HECTOR QUINTANA 1 1 40 40.00 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro HERNAN CRUZ 2 2 77 38.50 0
A Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
20 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 1 7 280 40.00
30 Frailes U.-Tepeyac 25 9 336 37.33
88 Linces U.-del Valle de México 2 3 110 36.67
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 13 468 36.00
12 Fantasmas U.-Mexiquense 1 2 70 35.00
A Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
2 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro GONZALO GUERRERO 2 1 30 30.00 0
80 Linces U.-del Valle de México 2 1 22 22.00 1
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 2 44 22.00 0
6 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ULISES DOMINGUEZ 2 6 98 16.33 0
11 Linces U.-del Valle de México 2 1 12 12 0
A Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
11 Osos Peleadores American School Foundation 2 4 24 12.00
18 Osos Peleadores American School Foundation 2 4 24 12.00
80 Linces U.-del Valle de México 2 4 24 12.00
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro CARLOS HERNANDEZ 2 4 24 12.00
21 Fantasmas U.-Mexiquense EDUARDO MARTINEZ 2 3 18 9.00
7 Linces U.-del Valle de México 2 4 16 8.00
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 3 14 7.00
8 Frailes U.-Tepeyac 2 2 12 6.00
81 Frailes U.-Tepeyac 2 2 12 6.00
6 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. HECTOR DIAZ 2 2 12 6.00
92 Osos Peleadores American School Foundation 2 9 11 5.50

A Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
4 Frailes U.-Tepeyac 2 22 11 208 2 0 0.50 104.00 1 0
5 Osos Peleadores American School Foundation 1 25 17 184 3 0 0.68 184.00 0 0
16 Osos Peleadores American School Foundation 1 20 12 163 2 0 0.60 163.00 0 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 21 7 123 2 2 0.33 61.50 3 0
7 Frailes U.-Tepeyac 2 18 10 121 1 1 0.56 60.50 0 0
7 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro ERICK JUAREZ 2 23 10 120 0 2 0.43 60.00 0 0
9 Linces U.-del Valle de México 1 2 2 101 1 0 1.00 101.00 1 0
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 22 10 95 2 1 0.45 47.50 0 0
12 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 27 10 84 0 2 0.37 84.00 4 0
18 Jets de Balbuena A.C. 2 25 9 77 0 3 0.36 38.50 2 0
A Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
9 Linces U.-del Valle de México 1 2 2 101 1 0 1.00 101.00 689.20 1 0
1 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO RUBIO 1 1 1 44 0 0 1.00 44.00 469.60 0 0
5 Osos Peleadores American School Foundation 1 25 17 184 3 0 0.68 184.00 169.42 0 0
16 Osos Peleadores American School Foundation 1 20 12 163 2 0 0.6 163.00 161.46 0 0
4 Frailes U.-Tepeyac 2 22 11 208 2 0 0.5 104.00 159.42 1 0
10 Linces U.-del Valle de México 2 6 3 37 1 0 0.5 18.50 156.8 0 0
3 Linces U.-del Valle de México 1 4 3 33 0 0 0.75 33.00 144.3 0 0
7 Frailes U.-Tepeyac 2 18 10 121 1 1 0.56 60.50 119.24 0 0
6 Linces U.-del Valle de México 2 11 5 48 1 0 0.45 24.00 112.11 0 0
10 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 22 10 95 2 1 0.45 47.50 102.64 0 0
A Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
8 Frailes U.-Tepeyac 2 8 149 3 2 18.63 0
80 Linces U.-del Valle de México 2 6 144 1 4 24.00 0
18 Osos Peleadores American School Foundation 2 7 122 3 4 17.43 0
11 Osos Peleadores American School Foundation 2 10 86 1 4 8.60 0
92 Osos Peleadores American School Foundation 2 8 78 6 1 9.75 0
7 Frailes U.-Tepeyac 2 2 74 0 1 37.00 0
85 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 3 66 2 1 22.00 0
81 Frailes U.-Tepeyac 2 3 64 2 2 21.33 0
80 Osos Peleadores American School Foundation 2 3 53 2 0 17.67 0
11 Linces U.-del Valle de México 2 3 49 2 0 16.33 0
A Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
4 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro EMMANUEL IBANEZ 2 21 229 6 2 10.90 1
7 Linces U.-del Valle de México 2 18 200 4 2 11.11 1
12 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 16 167 4 1 10.44 0
42 Jets de Balbuena A.C. 2 28 129 8 1 4.61 1
21 Fantasmas U.-Mexiquense EDUARDO MARTINEZ 2 29 128 4 3 4.41 1
6 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro CARLOS HERNANDEZ 2 11 125 2 4 11.36 0
11 Osos Peleadores American School Foundation 2 4 105 1 4 26.25 0
2 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 15 69 1 0 4.60 0
28 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 10 59 4 1 5.90 0
7 Jets de Balbuena A.C. 2 20 59 5 0 2.95 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL MUñOZ 2 15 59 3 0 3.93 2

A Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
21 Linces U.-del Valle de México 2 2 17 1.00
27 Linces U.-del Valle de México 1 1 48 1.00
3 Fantasmas U.-Mexiquense CARLOS ROBLES 2 1 44 0.50
3 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro HERNAN CRUZ 2 1 30 0.50
32 Linces U.-del Valle de México 2 1 22 0.50
11 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 1 22 0.50
3 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 1 15 0.50
43 Frailes U.-Tepeyac 1 1 13 1.00
28 Fantasmas U.-Mexiquense LUIS JIMENEZ 2 1 8 0.50
44 Fantasmas U.-Mexiquense LUIS GONZALEZ 2 1 6 0.50
11 Osos Peleadores American School Foundation 2 1 0 0.50
30 Osos Peleadores American School Foundation 2 1 0 0.50
19 Osos Peleadores American School Foundation 2 1 0 0.50
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 1 0 0.50
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 1 0 0.50
24 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 0 1.00
6 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ULISES DOMINGUEZ 2 1 0 0.50
2 Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro GONZALO GUERRERO 2 1 0 0.50
A Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
7 Fantasmas U.-Mexiquense DANIEL CISNEROS 2 18 0 9.00 1
44 Fantasmas U.-Mexiquense LUIS GONZALEZ 2 17 0 8.50 0
42 Frailes U.-Tepeyac 2 11 0 5.50 0
10 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. MIGUEL MUñOZ 2 11 0 5.50 0
55 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 11 0 5.50 0
36 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán SANTIAGO GOMEZ 2 11 0 5.50 0
2 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 10 0 5.00 0
70 Osos Peleadores American School Foundation 2 10 1 5.00 0
56 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JORGE VILLEGAS 2 10 0 5.00 0
3 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 9 0 4.50 0
54 Osos Peleadores American School Foundation 2 9 0 4.50 0
2 Frailes U.-Tepeyac 2 9 0 4.50 1
2 Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. JOSE CASTRO 2 9 0 4.50 0
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 9 2 4.50 0
A Tacleadores (Por # de Sacs, Atrapadas o Capturas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
60 Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 2 1 2 0.50 0
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 9 2 4.50 0
7 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán LUIS PASCUAL 2 6 2 3.00 1
70 Osos Peleadores American School Foundation 2 10 1 5.00 0
13 Jets de Balbuena A.C. 2 6 1 3.00 1
40 Linces U.-del Valle de México 2 8 1 4.00 0
36 Linces U.-del Valle de México 2 8 1 4.00 1
54 Linces U.-del Valle de México 2 2 1 1.00 0
50 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 3 1 3.00 0
7 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 7 1 3.50 0
90 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 2 1 2.00 0
33 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JESUS JARDON 2 3 1 1.50 0
58 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO ACOSTA 2 5 1 2.50 0