ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
3 VIVEROS OCEGERA, MIGUEL FRANCISCO LB 01/16/1988 20 70 1.75 1
4 RESENDIZ AMADOR, FRANCISCO  QB 03/17/1988 20 77 1.68 3
5 NIEVES RANGEL, OSCAR  HB 02/05/1990 18 71 1.70 1
6 MUNOZ LARA, CHRISTIAN RICARDO SS 03/25/1989 19 80 1.80 3
7 SOSA GUERRERO, MISAEL  HB 03/31/1989 19 65 1.69 1
9 MONTES BRETADO, JONATHAN  AA 05/06/1990 17 70 1.85 1
10 MARTINEZ YANEZ, JOSE EZRA CB 08/17/1988 19 62 1.73 1
11 LUNA NIETO, CARLOS GUSTAVO SF 03/04/1988 20 76 1.90 2
12 GUTIERREZ CASTANEDA, SERGIO OCTAVIO FB 07/29/1990 17 75 1.73 1
15 MALDONADO FLORES, GERARDO  LB 04/18/1989 18 70 1.70 1
18 LARA BRIZ, ADRIAN  QB 01/23/1988 20 78 1.76 2
20 CERVANTES MARQUEZ, FEDERICO GUILLERMO AA 12/16/1989 18 64 1.80 1
21 ENRIQUEZ POSSELT, JOSUE  CB 12/19/1988 19 64 1.72 1
24 POSADAS RUIZ, OMAR FRANCISCO CB 05/15/1989 18 70 1.72 1
28 VAZQUEZ CRESPO, CARLOS FRANCISCO CB 11/28/1989 18 73 1.71 1
32 MONTOYA RODRIGUEZ, JOSE PABLO AA 05/03/1991 16 73 1.76 1
33 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MAURICIO  CB 05/09/1989 18 70 1.76 1
35 ARREDONDO LUGO, HIRAM  FB 11/16/1990 17 70 1.68 3
40 ARAMBULA MEDINA, VICTOR MANUEL CB 06/04/1989 18 78 1.83 1
45 LANDA VAZQUEZ, UZIEL ANDRES LB 07/01/1989 18 80 1.70 2
50 GONZALEZ RESENDIZ, JUAN ALFONSO GO 06/15/1988 19 95 1.75 2
51 MORALES PORRAS, JULIO EDGAR GN 04/22/1988 19 105 1.82 1
52 MUNOZ CORONEL, RAUL ALBERTO AD 02/10/1988 20 94 1.79 3
53 GOMEZ TERAN, LUIS ALBERTO GO 06/20/1990 17 78 1.74 1
54 GUERRERO HURTADO, PAUL ISAAC TO 09/15/1988 19 96 1.79 1
55 ESTRADA ZARAGOZA, EDGAR  GN 01/03/1988 20 85 1.75 1
56 MARTINEZ ALONSO, JESUS EMMANUEL GO 02/11/1988 20 113 1.83 3
58 ORTIZ RODRIGUEZ, MARCO ANTONIO GN 12/12/1988 19 95 1.95 1
60 ARREDONDO LUGO, ISMAEL  C 11/02/1989 18 98 1.70 3
65 MEDINA GUZMAN, DAVID ISIDRO GN 03/30/1988 20 105 1.82 3
66 RAMIREZ GARCIA, ALFREDO SEBASTIAN TD 08/29/1988 19 92 1.75 2
68 CERVANTES BARRERA, MARCO ANTONIO GO 10/11/1989 18 103 1.76 1
70 PACE ALDANA, OSCAR LEWIS AD 11/25/1989 18 72 1.66 3
73 HERNANDEZ MONDRAGON, ANIBAL  GN 06/29/1989 18 115 1.83 3
74 CEPEDA RODRIGUEZ, ARNOLD AARON TD 11/08/1991 16 120 1.86 1
85 DORANTES ROSAS, EDUARDO RAFAEL AA 07/12/1988 19 67 1.78 1
88 GASCON HERRERA, EDUARDO ANTONIO AA 10/01/1988 19 85 1.90 1
92 MORA GUERRERO, MOISES JARED AD 12/28/1988 19 81 1.74 3
99 MOYA SERVIN, OSCAR MANUEL TD 01/15/1989 19 85 1.83 2
GALINDO HERNANDEZ, RODOLFO  TD 06/04/1988 19 85 1.73 1
Promedio: 18.55 82.63 1.77 1.65
STAFF:
HEAD COACH: JUAN CARLOS LANDA BARBOSA
COORDINADOR OFENSIVO: JUAN CARLOS LANDA BARBOSA
COORDINADOR DEFENSIVO: FRANCISCO MORA MALDONADO
COACH DE QUARTERBACKS: MARCO A. RAMÍREZ
COACH LÍNEA OFENSIVA: ANDRES CRUZ CERVANTES
COACH LINEA DEFENSIVA: GONZALO PACHECO PORTILLO
COACH BACKERS: ISRAEL
COACH BACKS DEFENSIVOS: ARTURO ORTÍZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL: IVAN MANUEL ORTÍZ ALCAIDE

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 02/04/2008