ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 CLEMENTE CARPIO, NESTOR DE JESUS HB 05/30/1989 18 58 1.65 1
2 ROSAS DE SANTIAGO, JOSE RAUL AC 07/04/1988 19 77 1.77 1
3 PADILLA PADILLA, ANDREY ALOISIO CB 09/23/1989 18 65 1.65 2
4 VERA VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER HB 02/23/1988 20 55 1.60 1
5 MANTERO GARCIA, HECTOR FRANCISCO AA 12/10/1988 19 60 1.63 1
6 ORTIZ APARICIO, GIL  CB 03/21/1990 17 68 1.68 1
7 CRUZ MONTOYA, MARIO  QB 03/09/1990 18 70 1.80 1
7 HERNANDEZ VAZQUEZ, CRISTIAN JAVIER LB 08/30/1989 18 80 1.75 1
8 AVILA GARCIA, IVAN  TD 06/10/1989 18 80 1.65 1
8 LANDA DURAN, JAIME  CB 06/15/1988 19 69 1.77 3
9 TOVAR MIRANDA, PEDRO IVAN HB 01/07/1989 19 65 1.65 1
10 BANDALA AGUILAR, IRVIN  LO 08/24/1989 18 70 1.75 1
11 BENAVIDEZ MANRIQUEZ, CRISTOFFER  HB 05/01/1988 19 66 1.67 1
12 HERNANDEZ LOPEZ, AGUSTIN JAIME QB 02/18/1989 19 65 1.80 2
13 REYES VALDOVINOS, OMAR BARCIYAYI CB 12/30/1989 18 70 1.70 1
14 SANTA MARIA NIETO, SALVADOR  LB 02/21/1990 18 75 1.75 1
15 LOPEZ HERNANDEZ, ANTONIO MARCELINO HB 05/04/1988 19 75 1.70 1
17 TELLEZ MACEDA, JORGE ENRIQUE TD 11/26/1989 18 70 1.80 1
18 TELLEZ MACEDA, JOSAFAT JERONIMO CB 08/03/1988 19 67 1.73 2
20 JUAREZ MERLIN, MARCO ANTONIO CB 03/30/1988 19 58 1.72 3
21 RUIZ AVALOS, RICARDO  FB 01/17/1989 19 75 1.75 2
22 LOPEZ BRAVO, ALBERTO  CB 06/18/1988 19 60 1.65 2
23 TORRES GARCIA, DIMAS  CB 03/24/1988 19 70 1.70 2
24 PONCE PACHECO, MARIO ALBERTO LB 09/14/1988 19 78 1.74 3
26 REYES VILLALBA, YUSEEL DE JESUS SF 10/07/1988 19 66 1.78 3
27 CRUZ CRUZ, EFRAIN  FB 06/05/1988 19 80 1.68 3
33 VALENZUELA HERMOSILLO, ERNESTO ALEJANDRO RB 10/21/1988 19 77 1.76 3
33 ZAMORA GALLEGOS, PABLO  LB 01/10/1988 20 70 1.73 3
34 ALFONSO GOMEZ, BENITO  AA 11/07/1989 18 60 1.60 1
35 ARGUELLO HERNANDEZ, JORGE ARTURO LB 06/06/1989 18 75 1.75 2
36 RAMOS MARTINEZ, ENRIQUE  LB 06/18/1988 19 80 1.81 3
37 CHIM PECH, JOSE RAFAEL HB 08/24/1990 17 65 1.65 1
40 DE LA PENA CASTILLO, IGNACIO  FB 01/12/1990 18 75 1.80 1
42 PEREZ VAZQUEZ, RODOLFO  AD 09/01/1990 17 68 1.75 1
43 RIOS DE LEON, JOSE EDUARDO AA 08/08/1988 19 65 1.63 1
46 CARINO VIAZCAN, JASEL ELOIR AD 04/22/1988 19 75 1.75 2
47 OCHOA NORALES, NEYDER JOSE CB 03/19/1989 19 65 1.70 1
47 ZAVALA BELTRAN, JOSE  CB 03/02/1990 18 70 1.75 1
48 MARTINEZ CHIMAL, RUBEN  AC 11/24/1989 18 80 1.80 1
51 ALCOCER MENDOZA, RODRIGO  AD 03/13/1989 19 75 1.70 2
52 BARBA RAMIREZ, RICARDO WILFRIDO LO 04/30/1989 18 85 1.75 1
53 CERQUEDA ESPINOZA, CALEB  TD 05/17/1988 19 110 1.83 1
54 HERNANDEZ MEDINA, DANIEL  TD 02/05/1988 20 80 1.70 2
55 HORTELANO OLIVAREZ, EDUARDO ENRIQUE TD 02/22/1990 18 100 1.77 1
56 CERVANTES LUNA, JUAN OSWALDO GO 01/04/1989 19 110 1.70 1
58 RAMIREZ ANTONIO, VICTOR HUGO LO 07/28/1988 19 77 1.68 3
59 DALGADILLO GUEVARA, JULIO CESAR LO 12/10/1988 19 90 1.85 1
61 AGUADO NUNEZ, JOSE MAURICIO LO 10/30/1990 17 80 1.75 1
62 MALDONADO TRUJILLO, JOAQUIN CRUZ LO 04/01/1988 19 100 1.75 1
63 BUENO LEZAMA, ALBERTO  AD 04/13/1989 18 70 1.67 1
64 RAMIREZ DURAN, EDGAR GUSTAVO LO 02/29/1988 20 85 1.72 2
66 HERRERA CLEMENTE, YASSER  TD 07/29/1989 18 79 1.75 2
67 CISNEROS MEJIA, SAMUEL ARIEL LO 09/27/1988 19 85 1.75 2
69 SOLANA VILLANUEVA, LEYVER  LO 08/03/1989 18 68 1.65 1
70 RAMON DE LA CRUZ, VICTOR MANUEL TD 11/23/1989 18 80 1.75 2
72 HERNANDEZ HERRERA, MARIO GABRIEL TD 03/08/1989 19 90 1.73 1
74 RINCON GOMEZ, ELIAS  LO 11/23/1988 19 85 1.78 2
76 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE ANDRES LO 11/30/1988 19 75 1.77 2
77 AVENDANO CANO, NOEL  LO 05/02/1988 19 75 1.75 2
78 HERRERA MENDEZ, FORTINO  TD 03/23/1988 19 75 1.76 1
79 GALLEGOS GOYTIA, RODRIGO  C 05/09/1988 19 100 1.75 3
80 SUAREZ LOPEZ, CARLOS ANTONIO AA 12/20/1988 19 65 1.65 2
81 CORTEZ VILLALBA, JAIRO  AA 08/05/1989 18 70 1.64 1
82 HERNANDEZ LOPEZ, AGUSTIN GERMAN AA 01/29/1988 20 65 1.80 2
83 ZORRILLA SANCHEZ, ALBERTO  HB 04/08/1988 19 63 1.72 3
84 ZAVALA HERNANDEZ, JAIME  AA 10/21/1989 18 75 1.73 2
85 GARCIA SERRANO, EZEQUIEL  AA 01/15/1988 20 60 1.65 3
86 HERNANDEZ CRUZ, FAUSTO YOLOTL AA 04/06/1988 19 68 1.70 1
87 SILVA ESPARZA, PEDRO BEZALEEL AC 11/29/1990 17 85 1.81 1
92 VAZQUEZ LORENZO, ROLANDO  AD 10/09/1988 19 65 1.61 1
93 JIMENEZ CARRASCO, JUAN SALVADOR SF 07/28/1988 19 80 1.80 1
97 BARRERA TREJO, JESUS  LD 06/09/1989 18 85 1.80 1
97 GARCIA ROJAS, DAVID ASHANTI LB 05/23/1990 17 75 1.76 1
99 FONSECA GOMEZ, JUAN DANIEL AD 10/09/1989 18 75 1.77 1
Promedio: 18.59 74.62 1.73 1.59
STAFF:
HEAD COACH: GENARO ARREDONDO AVALOS
ASISTENTE: JESUS SALGADO MUNGUÍA
ASISTENTE: JOSÉ BLANCO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL: HORACIO ACUÑA PÉREZ

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008