ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
2 GONZALEZ CISNEROS, JAIR ALEJANDRO WR 02/22/1989 19 75 1.78 1
3 LOZANO MORENO, DANIEL  QB 06/30/1989 18 66 1.73 1
4 LOPEZ ELIZONDO, CRUZ ALFONSO WR 02/06/1989 19 82 1.78 1
7 ZAMORA MONTEMAYOR, CESAR  QB 03/03/1989 19 98 1.81 1
8 YANEZ BALDERAS, H RICARDO DL 02/02/1990 18 90 1.81 1
9 SANCHEZ GUZMAN, GILBERTO  DL 02/03/1989 19 90 1.82 1
10 MEDINA SALINAS, ROLANDO  WR 12/28/1989 18 62 1.71 1
11 VILLARREAL GARCIA, FRANCISCO JAVIER LB 11/18/1989 18 87 1.76 1
13 GONZALEZ RETA, JOSE ANGEL RB 05/13/1989 18 90 1.79 1
14 DE LA TORRE TAVIZON, LUIS ENRIQUE WR 01/02/1990 18 78 1.91 1
15 GONZALEZ DE LOS SANTOS, SERGIO EVELIO WR 07/03/1989 18 75 1.78 1
16 RODRIGUEZ ROJAS, RAUL ALBERTO SF 04/16/1989 18 70 1.81 1
17 VEGA ARROYO, ROBERTO ISAIAS QB 04/20/1990 17 87 1.87 1
18 MALDONADO GONZALEZ, DIEGO  WR 09/14/1988 19 72 1.81 1
20 CANSECO LARIOS, MIGUEL ANGEL LB 08/29/1989 18 95 1.86 1
21 GUTIERREZ CANTU, JESUS  CB 05/29/1989 18 70 1.78 1
22 GONZALEZ AYALA, JOSE PABLO WR 08/20/1988 19 68 1.59 1
23 GARCIA HERNANDEZ, EULOGIO  CB 02/22/1989 19 80 1.78 1
24 GONZALEZ SALINAS, SEBASTIAN  CB 06/09/1988 19 80 1.74 1
25 MANRIQUE PEREYRA, JONATHAN  RB 11/19/1989 18 84 1.80 1
26 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTIAN ALBERTO RB 10/16/1988 19 85 1.74 1
27 ALBA LOPEZ, GERONIMO  SS 07/20/1989 18 78 1.79 1
28 SILVA RETA, OSCAR  RB 02/22/1989 19 72 1.76 1
30 VILLARREAL GARZA, DAVID EDUARDO BD 04/26/1988 19 70 1.75 1
32 RUIZ CASTELAN, JOSE ROBERTO BD 11/01/1989 18 74 1.78 1
33 GUTIERREZ GONZALEZ, ALDO IVAN TE 07/26/1988 19 95 1.89 1
34 RODRIGUEZ RAMIREZ, CARLOS ALEJANDRO LB 03/14/1989 18 100 1.76 1
35 GARZA LOPEZ, HECTOR GERARDO LB 03/24/1989 18 90 1.78 1
36 OBREGON VAZQUEZ, PEDRO ALAN FB 01/27/1990 18 110 1.75 1
38 SANCHEZ TAMEZ, DAVID OCTAVIO SS 12/29/1988 19 76 1.81 1
39 AZPEITIA DURON, WALTER ABRAHAM RB 04/30/1989 18 85 1.81 1
40 PORRAS ZALETA, ARIEL  K 06/18/1989 18 65 1.64 1
41 JIMENEZ GARZA, ROBERTO ARTURO RB 08/09/1989 18 70 1.73 1
42 GARCIA ESPINOZA, MATIAS RAFAEL SS 04/24/1989 18 82 1.78 1
43 VILLARREAL PENA, RICARDO  LB 12/09/1988 19 85 1.78 1
44 IZAGUIRRE SANCHEZ, MIGUEL ANGEL FB 02/26/1989 19 88 1.81 1
46 VILLARREAL SANCHEZ, EDSON  CB 06/09/1988 19 78 1.81 1
47 VILLARREAL ARRIAGA, PEDRO ANTONIO CB 01/01/1990 18 72 1.79 1
48 OJEDA VARGAS, JOSE LUIS RB 03/24/1989 18 95 1.81 1
49 MARTINEZ LOREDO, MIGUEL ANGEL DL 01/13/1989 19 120 1.89 1
52 MARTINEZ DE LOS SANTOS, ARMANDO  LB 11/27/1989 18 84 1.83 1
53 GARZA AYALA, ANUAR ALEJANDRO OL 07/14/1989 18 100 1.78 1
54 SALAZAR MORALES, MARTIN  LB 03/07/1989 19 105 1.84 1
55 MENCHACA GUERRA, OSCAR CESAR LB 08/03/1988 19 78 1.75 1
56 SILVA ESCOBEDO, JOSE ANGEL LB 12/26/1989 18 83 1.84 1
57 ESTRADA GONZALEZ, SAMUEL  OL 05/07/1989 18 110 1.82 1
58 PENA RODRIGUEZ, ALTIERI OMAR DL 03/09/1989 18 95 1.85 1
60 RUIZ REYES, MARIO OCTAVIO LB 06/29/1989 18 89 1.74 1
61 RODRIGUEZ VALLEJO, MARIO  OL 07/31/1989 18 125 1.87 1
62 HERNANDEZ PEREZ, HECTOR ALEJANDRO OL 03/03/1989 19 121 1.80 1
63 SALINAS LINAN, JOSE PILAR OL 07/06/1988 19 115 1.81 1
64 GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS FRANCISCO OL 01/17/1988 20 130 1.86 1
65 FLORES PATINO, JOSE LUIS TE 08/20/1989 18 95 1.90 1
66 MEDINA GARCIA, MIGUEL DE JESUS OL 05/30/1988 19 90 1.89 1
67 ZAMORA GARZA, ERICK ALEJANDRO OL 01/20/1990 18 110 1.79 1
71 CANTU BERMUDEZ, EDUARDO  OL 09/05/1989 18 100 1.89 1
72 HERNANDEZ HURTADO, JESUS EDUARDO OL 08/17/1989 18 120 1.95 1
74 VALENZUELA MUNGUIA, JESUS GUSTAVO OL 09/23/1988 19 140 1.98 1
77 GONZALEZ ALFARO, JOSE INES OL 05/02/1989 18 125 1.87 1
81 MARTINEZ RODRIGUEZ, VICTOR ALAN WR 07/30/1989 18 69 1.78 1
83 ALARCON HINOJOSA, JUAN FRANCISCO TE 01/09/1990 18 90 1.92 1
85 CASTILLO COY, EMMANUEL  WR 09/06/1988 19 95 1.92 1
86 RAMIREZ CRUZ, JOSE ROBERTO WR 01/14/1990 18 78 1.81 1
87 GOMEZ ELIAS, MARCOS RAMIRO WR 06/23/1989 18 75 1.80 1
88 SANCHEZ GUAJARDO, LEOPOLDO  WR 07/31/1990 17 75 1.87 1
90 MENDEZ BENAVIDES, MARCEL  DL 08/11/1988 19 92 1.91 1
91 GONZALEZ HERNANDEZ, SERGIO ANTONIO DL 12/28/1990 17 110 1.84 1
92 GUAJARDO JAIME, EDUARDO  DL 11/10/1989 18 90 1.85 1
93 HERNANDEZ URESTI, ALAIN FIDENCIO DL 11/27/1989 18 105 1.78 1
94 CORTEZ REYNA, ALEJANDRO  DL 03/04/1988 20 95 1.79 1
97 MORENO LOPEZ, ROGELIO ALAN LB 10/23/1989 18 90 1.87 1
98 MORALES CORONA, RICARDO  DL 07/08/1989 18 95 1.85 1
Promedio: 18.36 90.32 1.81 1.00
STAFF:
HEAD COACH: JUAN ANTONIO ZAMORA

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 02/03/2008