CATEGORIA INTERMEDIA
CONFERENCIA MANUEL ORTIZ LOPEZ
Estadísticas Generales 7a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia MOL JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Búhos E.S.M.-I.P.N. 6 42 384 547 293 840 34 15 5 54 8 12 20 186 80 266 786 686 1472 55 140.00 245.30
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 6 40 361 888 178 1066 26 8 9 43 1 6 7 194 60 254 875 324 1199 68 177.60 199.80
Centinelas C.G.P. 6 54 557 725 864 1589 29 22 16 67 8 10 18 167 141 308 1195 653 1848 81 264.80 308.00
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 6 54 453 1488 498 1986 29 17 5 51 4 1 5 168 71 239 317 658 975 43 331.00 162.50
Halcones U.-Veracruzana 6 56 555 517 630 1147 26 24 12 62 7 6 13 151 93 244 810 821 1631 75 191.10 271.80
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 6 47 400 618 388 1006 33 14 5 52 6 5 11 181 104 285 813 417 1230 64 167.60 205.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 6 23 160 625 641 1266 23 11 12 46 3 3 6 150 86 236 1004 494 1498 41 211.00 249.60
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 6 37 380 891 734 1625 30 15 1 46 4 3 7 164 107 271 608 418 1026 37 270.80 171.00
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 6 44 418 446 498 944 21 12 10 43 5 10 15 177 93 270 430 844 1274 54 157.30 212.30
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 6 45 385 1286 615 1901 47 19 6 72 5 7 12 197 105 302 189 305 494 30 316.80 82.30
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 6 59 550 1184 739 1923 61 27 6 94 6 9 15 202 114 316 721 553 1274 57 320.50 212.30
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 6 66 597 481 1080 1561 23 39 12 74 5 3 8 162 146 308 350 692 1042 48 260.10 173.60
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 6 43 410 571 432 1003 22 18 10 50 3 6 9 146 79 225 952 464 1416 64 167.10 236.00
Zorros I.T.-Querétaro 6 37 343 405 146 551 18 2 3 23 3 4 7 153 47 200 1141 687 1828 59 91.80 304.60
Fantasmas U.-Mexiquense 6 65 510 381 800 1181 21 23 13 57 7 7 14 139 137 276 582 472 1054 62 196.80 175.60
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia MOL No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Búhos E.S.M.-I.P.N. 5 30 122 77 199 4 3 1 8 0 3 3 22 9 31 166 35 201 7
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 0 0 6 81 87 2 4 2 8 1 2 3 37 18 55 305 58 363 11
Centinelas C.G.P. 2 15 88 222 310 1 5 3 9 3 1 4 21 29 50 435 74 509 17
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 6 30 140 89 229 4 1 0 5 1 0 1 12 12 24 165 60 225 5
Halcones U.-Veracruzana 10 110 106 119 225 5 5 5 15 2 3 5 25 22 47 117 126 243 10
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 9 85 126 29 155 4 2 0 6 1 0 1 21 18 39 212 102 314 15
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 2 10 35 120 155 1 0 8 9 0 1 1 14 20 34 208 74 282 12
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 3 20 165 60 225 3 2 0 5 0 0 0 31 17 48 140 89 229 5
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 4 40 2 51 53 1 2 2 5 3 1 4 19 29 48 77 290 367 11
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 7 70 305 56 361 9 2 0 11 0 1 1 29 13 42 6 81 87 8
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 5 35 208 74 282 8 4 0 12 0 1 1 28 12 40 35 120 155 9
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 12 115 77 290 367 4 7 0 11 1 1 2 24 36 60 2 51 53 5
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 12 95 117 126 243 3 5 2 10 0 3 3 32 14 46 106 119 225 15
Zorros I.T.-Querétaro 10 85 166 35 201 6 0 1 7 0 1 1 33 2 35 122 77 199 8
Fantasmas U.-Mexiquense 8 60 212 102 314 8 4 3 15 2 3 5 33 18 51 126 29 155 6

MOL Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
10 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. FROYLAN AGUILAR 6 24 1 0 0 27
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 6 6 0 3 0 15
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias JAVIER MARTINEZ 7 7 0 1 0 10
9 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias CARLOS MORENO 7 4 2 0 0 10
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 7 3 1 0 1 9
MOL Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 6 7 219 31.29 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 6 5 128 25.60 0
7 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. SAID SALAZAR 6 9 228 25.33 0
86 Toros Salvajes U.A.-Chapingo FAUSTO HERNANDEZ 5 7 174 24.86 0
2 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 6 11 273 24.82 1
MOL Pateadores de Patada/Despeje (C/5 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 6 23 1059 46.04
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 6 14 604 43.14
51 Halcones U.-Veracruzana FRANCISCO SAINZ 6 29 1216 41.93
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 6 13 543 41.77
11 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. GUILLERMO GUADARRAMA 5 21 877 41.76
MOL Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo ERNESTO VALENZUELA 6 6 183 30.50 0
86 Toros Salvajes U.A.-Chapingo FAUSTO HERNANDEZ 5 7 109 15.57 0
7 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RODRIGO JIMENEZ 6 7 107 15.29 0
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 6 10 120 12.00 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 6 5 57 11.40 0
MOL Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 6 16 96 16.00
33 Halcones U.-Veracruzana OSCAR ZAMORA 5 7 38 7.60
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias FERNANDO LOZANO 6 7 38 6.33
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 6 11 36 6.00
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 6 9 36 6.00
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 4 7 34 8.50
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 6 16 32 5.33
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo ERNESTO VALENZUELA 6 6 32 5.33
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 6 8 32 5.33
33 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. IZCOATL HERRERA 6 5 30 5.00
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 6 5 30 5.00

MOL Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 6 141 63 861 6 6 0.45 143.50 8 0
7 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO C HOYO 6 118 58 698 3 5 0.49 116.33 2 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 6 91 48 676 7 6 0.53 112.67 2 0
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí ENRIQUE AYALA 5 89 40 664 7 3 0.45 132.80 0 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 6 86 52 641 8 2 0.60 106.83 5 0
12 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias ISAAC AGUILAR 5 73 42 629 5 3 0.58 125.80 1 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 6 68 38 481 1 2 0.56 80.17 10 0
8 Halcones U.-Veracruzana ALBERTO MARANA 5 98 35 480 5 4 0.36 96.00 12 20
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias MARCO GARCIA 5 73 46 441 3 2 0.63 88.20 3 0
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JOSUE GARCIA 6 103 32 388 4 6 0.31 64.67 10 0
MOL Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/30 o Más Intentos y 3 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 6 86 52 641 8 2 0.60 106.83 149.12 5 0
12 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias ISAAC AGUILAR 5 73 42 629 5 3 0.58 125.80 144.30 1 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 6 91 48 676 7 6 0.53 112.67 127.35 2 0
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí ENRIQUE AYALA 5 89 40 664 7 3 0.45 132.80 126.83 0 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias MARCO GARCIA 5 73 46 441 3 2 0.63 88.20 121.84 3 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 6 68 38 481 1 2 0.56 80.17 114.27 10 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 6 141 63 861 6 6 0.45 143.50 101.51 8 0
7 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO C HOYO 6 118 58 698 3 5 0.49 116.33 98.76 2 0
12 Toros Salvajes U.A.-Chapingo AGUSTIN HERNANDEZ 5 75 33 377 2 3 0.44 75.40 87.02 1 0
8 Halcones U.-Veracruzana ALBERTO MARANA 5 98 35 480 5 4 0.36 96.00 85.53 12 20
MOL Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 6 17 309 3 4 18.18 1
88 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias ENRIQUE MEINGUER 6 23 309 9 2 13.43 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí RAUL VAZQUEZ 5 19 307 7 3 16.16 0
2 Fantasmas U.-Mexiquense VICTOR M REYO 6 27 303 7 4 11.22 0
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias JAVIER MARTINEZ 6 28 276 12 3 9.86 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 6 15 269 3 3 17.93 0
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 6 15 256 10 3 17.07 0
81 Centinelas C.G.P. CESAR VAZQUEZ 6 11 250 5 2 22.73 0
81 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ORLANDO HERNANDEZ 6 14 194 9 1 13.86 0
22 Halcones U.-Veracruzana JOSE MANZANERO 6 13 192 7 1 14.77 0
MOL Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 6 100 592 20 5 5.92 2
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 6 44 590 14 16 13.41 0
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 4 61 471 18 5 7.72 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 6 77 462 17 5 6.00 1
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo ERNESTO VALENZUELA 6 50 349 14 5 6.98 0
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JUAN GOMEZ 6 24 317 11 3 13.21 2
33 Halcones U.-Veracruzana OSCAR ZAMORA 5 64 302 13 6 4.72 2
33 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. IZCOATL HERRERA 6 27 300 8 5 11.11 1
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 6 53 296 15 3 5.58 0
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 6 62 261 7 4 4.21 0

MOL Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
21 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JOSE HUERTA 6 6 44 1.00
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RICARDO GARCIA 6 5 197 0.83
28 Fantasmas U.-Mexiquense JOSE W CAREAGA 5 4 47 0.80
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 6 3 111 0.50
3 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RUBEN CRUZ 6 3 27 0.50
23 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. MITZIO ACOSTA 6 3 10 0.50
11 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JONATHAN D VARGAS 6 2 94 0.33
6 Halcones U.-Veracruzana JOSE RODRIGUEZ 5 2 82 0.40
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OMAR JIMENEZ 5 2 78 0.40
55 Centinelas C.G.P. RODRIGO MARQUEZ 6 2 69 0.33
34 Búhos E.S.M.-I.P.N. IRVING CAMARENA 6 2 59 0.33
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 6 2 50 0.33
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 6 2 42 0.33
28 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO MARTINEZ 6 2 28 0.33
27 Halcones U.-Veracruzana ROBERTO RIOS 6 2 25 0.33
25 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JONATHAN TORRES 6 2 22 0.33
1 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. JERZY MEJIA 6 2 15 0.33
25 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 2 15 1.00
MOL Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RICARDO GARCIA 6 44 1 7.33 0
44 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JULIO ALVAREZ 5 39</