CATEGORIA INTERMEDIA
CONFERENCIA MANUEL ORTIZ LOPEZ
Estadísticas Generales 5a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia MOL JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Búhos E.S.M.-I.P.N. 5 37 354 425 216 641 30 12 4 46 8 9 17 164 71 235 620 651 1271 48 128.20 254.20
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 5 40 361 882 97 979 24 4 7 35 0 4 4 157 42 199 570 266 836 57 195.80 167.20
Centinelas C.G.P. 5 52 542 637 642 1279 28 17 13 58 5 9 14 146 112 258 760 579 1339 64 255.80 267.80
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 4 38 318 913 335 1248 14 13 2 29 1 0 1 116 49 165 64 376 440 29 312.00 110.00
Halcones U.-Veracruzana 4 40 395 284 417 701 13 15 6 34 5 2 7 83 54 137 616 499 1115 56 175.20 278.70
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 4 27 235 403 324 727 24 11 3 38 5 4 9 125 76 201 572 288 860 42 181.70 215.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 4 18 115 442 342 784 19 9 4 32 3 2 5 107 54 161 768 217 985 26 196.00 246.20
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 5 34 360 726 674 1400 27 13 1 41 4 3 7 133 90 223 468 329 797 32 280.00 159.40
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 4 36 348 416 244 660 19 8 8 35 2 9 11 146 41 187 205 375 580 38 165.00 145.00
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 5 38 315 981 559 1540 38 17 6 61 5 6 11 168 92 260 183 224 407 22 308.00 81.40
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 4 45 425 807 505 1312 42 17 5 64 5 7 12 135 80 215 638 228 866 34 328.00 216.50
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 4 46 392 356 585 941 18 22 9 49 2 1 3 116 79 195 179 481 660 25 235.20 165.00
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 4 24 235 425 279 704 19 11 3 33 3 2 5 96 56 152 757 310 1067 41 176.00 266.70
Zorros I.T.-Querétaro 5 27 258 239 111 350 12 2 2 16 3 3 6 120 45 165 1019 610 1629 51 70.00 325.80
Fantasmas U.-Mexiquense 4 48 385 92 502 594 12 14 7 33 4 4 8 82 102 184 329 349 678 43 148.50 169.50
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia MOL No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Búhos E.S.M.-I.P.N. 8 75 185 20 205 12 1 1 14 1 1 2 47 7 54 255 0 255 9
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 8 55 255 0 255 8 0 1 9 0 1 1 32 6 38 185 20 205 14
Centinelas C.G.P. 8 75 10 268 278 1 7 3 11 1 4 5 19 38 57 178 148 326 16
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 10 100 267 47 314 5 1 0 6 0 0 0 23 12 35 78 124 202 16
Halcones U.-Veracruzana 13 125 114 113 227 3 3 0 6 1 0 1 19 15 34 111 136 247 16
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 3 25 191 108 299 11 4 1 16 1 1 2 45 19 64 255 92 347 15
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 9 45 111 136 247 6 6 4 16 1 1 2 26 30 56 114 113 227 6
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 5 35 31 59 90 2 1 0 3 2 2 4 31 17 48 161 158 319 12
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 7 65 25 0 25 2 0 1 3 0 2 2 33 6 39 -10 165 155 10
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 5 35 161 158 319 8 4 6 18 2 2 4 35 22 57 31 59 90 3
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 7 60 78 124 202 6 6 4 16 3 2 5 28 30 58 267 47 314 6
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 14 122 178 148 326 8 5 3 16 0 0 0 40 17 57 10 268 278 11
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 12 125 268 67 335 9 2 1 12 0 0 0 30 22 52 -19 19 0 1
Zorros I.T.-Querétaro 7 55 -19 19 0 0 0 1 1 0 1 1 13 9 22 268 67 335 12
Fantasmas U.-Mexiquense 10 65 -10 165 155 3 5 2 10 1 0 1 29 24 53 25 0 25 3

MOL Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
10 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. FROYLAN AGUILAR 4 13 1 0 0 16
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 5 6 0 3 0 15
9 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias CARLOS MORENO 5 2 2 0 0 8
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias JAVIER MARTINEZ 4 6 0 0 0 6
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 5 3 0 1 0 6
MOL Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
2 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 4 5 129 25.80 1
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 4 5 128 25.60 0
21 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JOSE HUERTA 5 7 173 24.71 0
23 Potros Salvajes U.A.-Estado de México GUSTAVO VEGA 4 5 115 23.00 0
20 Búhos E.S.M.-I.P.N. ANGEL GALLEGOS 4 8 174 21.75 0
MOL Pateadores de Patada/Despeje (C/5 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 5 18 818 45.44
51 Halcones U.-Veracruzana FRANCISCO SAINZ 4 21 927 44.14
11 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. GUILLERMO GUADARRAMA 4 15 653 43.53
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 5 7 304 43.43
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 5 14 604 43.14
MOL Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/5 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo ERNESTO VALENZUELA 5 6 183 30.50 0
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 5 6 88 14.67 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 5 5 57 11.40 0
14 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OSCAR AGUILAR 3 5 5 1.00
MOL Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 5 10 60 12.00
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias FERNANDO LOZANO 4 7 38 9.50
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 5 8 32 6.40
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 5 14 30 6.00
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 5 5 30 6.00
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 5 6 24 4.80
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo ERNESTO VALENZUELA 5 4 24 4.80
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 5 7 24 4.80
2 Fantasmas U.-Mexiquense VICTOR M REYO 5 4 24 4.80
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 5 22 7.33

MOL Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí ENRIQUE AYALA 5 89 40 664 7 3 0.45 132.80 0 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 5 112 51 639 4 5 0.46 127.80 3 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 5 78 44 620 7 5 0.56 124.00 1 0
7 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO C HOYO 4 101 49 502 3 4 0.49 125.50 1 0
8 Halcones U.-Veracruzana ALBERTO MARANA 4 82 29 393 3 4 0.35 98.25 11 20
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 4 54 34 342 5 2 0.63 85.50 3 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias MARCO GARCIA 4 59 38 336 2 2 0.64 84.00 3 0
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JOSUE GARCIA 4 75 24 324 3 5 0.32 81.00 6 0
12 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias ISAAC AGUILAR 3 20 13 239 3 0 0.65 79.67 1 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 5 35 18 235 1 1 0.51 47.00 7 0
MOL Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/30 o Más Intentos y 3 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 5 78 44 620 7 5 0.56 124.00 139.97 1 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 4 54 34 342 5 2 0.63 85.50 139.31 3 0
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí ENRIQUE AYALA 5 89 40 664 7 3 0.45 132.80 126.83 0 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias MARCO GARCIA 4 59 38 336 2 2 0.64 84.00 116.65 3 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 5 35 18 235 1 1 0.51 47.00 111.54 7 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 5 112 51 639 4 5 0.46 127.80 96.32 3 0
7 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO C HOYO 4 101 49 502 3 4 0.49 125.50 92.15 1 0
4 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CESAR MOLINIE 4 40 16 176 2 3 0.4 44 78.46 2 1
8 Halcones U.-Veracruzana ALBERTO MARANA 4 82 29 393 3 4 0.35 98.25 77.94 11 20
12 Toros Salvajes U.A.-Chapingo AGUSTIN HERNANDEZ 3 52 20 224 1 3 0.38 74.67 69.45 0 0
MOL Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 5 13 260 3 3 20.00 0
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí RAUL VAZQUEZ 4 15 256 6 3 17.07 0
2 Fantasmas U.-Mexiquense VICTOR M REYO 5 21 220 4 4 10.48 0
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 5 14 205 2 2 14.64 1
81 Centinelas C.G.P. CESAR VAZQUEZ 5 9 188 3 2 20.89 0
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 5 11 186 6 2 16.91 0
88 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias ENRIQUE MEINGUER 5 15 176 7 0 11.73 0
22 Halcones U.-Veracruzana JOSE MANZANERO 4 10 173 6 1 17.30 0
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias JAVIER MARTINEZ 4 18 154 7 3 8.56 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 4 9 132 6 3 14.67 0
MOL Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 5 83 556 19 5 6.70 1
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 5 61 381 10 5 6.25 1
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 5 26 334 7 10 12.85 0
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 44 313 10 3 7.11 0
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo ERNESTO VALENZUELA 5 39 290 13 4 7.44 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 5 46 252 14 3 5.48 0
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 5 53 241 7 4 4.55 0
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias FERNANDO LOZANO 4 43 213 9 6 4.95 0
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JUAN GOMEZ 3 15 209 6 2 13.93 1
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 4 40 206 7 3 5.15 2

MOL Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
28 Fantasmas U.-Mexiquense JOSE W CAREAGA 4 4 47 1.00
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RICARDO GARCIA 5 3 127 0.60
21 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JOSE HUERTA 5 3 31 0.60
3 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RUBEN CRUZ 4 3 27 0.75
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 5 2 107 0.40
34 Búhos E.S.M.-I.P.N. IRVING CAMARENA 5 2 59 0.40
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 5 2 50 0.40
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 5 2 42 0.40
28 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO MARTINEZ 4 2 28 0.50
27 Halcones U.-Veracruzana ROBERTO RIOS 5 2 25 0.40
25 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 2 15 1.00
23 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. MITZIO ACOSTA 5 2 10 0.40
MOL Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RICARDO GARCIA 5 38 0 7.60 0
44 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JULIO ALVAREZ 4 33 0 8.25 0
90 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JOSE PINEDA 4 32 2 8.00 1
28 Zorros I.T.-Querétaro CARLOS VAZQUEZ 5 28 0 5.60 2
50 Halcones U.-Veracruzana JOSE RODRIGUEZ 5 27 0 5.40 1
6 Halcones U.-Veracruzana JOSE RODRIGUEZ 3 24 2 8.00 1
45 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí HECTOR GARCIA 5 23 0 4.60 1
53 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí RICARDO RUIZ 5 22 0 4.40 0
5 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí VIRGILIO GALLEGOS 5 21 0 4.20 0
7 Búhos E.S.M.-I.P.N. EDWARD DELGADO