CATEGORIA INTERMEDIA
CONFERENCIA MANUEL ORTIZ LOPEZ
Estadísticas Generales 4a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia MOL JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Búhos E.S.M.-I.P.N. 4 29 279 240 196 436 18 11 3 32 7 8 15 117 64 181 365 651 1016 39 109.00 254.00
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 4 32 306 627 97 724 16 4 6 26 0 3 3 125 36 161 385 246 631 43 181.00 157.70
Centinelas C.G.P. 4 44 467 627 374 1001 27 10 10 47 4 5 9 127 74 201 582 431 1013 48 250.20 253.20
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 3 28 218 646 288 934 9 12 2 23 1 0 1 93 37 130 -14 252 238 13 311.30 79.30
Halcones U.-Veracruzana 3 28 273 170 304 474 10 12 6 28 4 2 6 64 39 103 505 363 868 40 158.00 289.30
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 4 27 235 403 324 727 24 11 3 38 5 4 9 125 76 201 572 288 860 42 181.70 215.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 3 9 70 331 206 537 13 3 0 16 2 1 3 81 24 105 654 104 758 20 179.00 252.60
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 4 29 325 695 615 1310 25 12 1 38 2 1 3 102 73 175 307 171 478 20 327.50 119.50
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 3 29 283 391 244 635 17 8 7 32 2 7 9 113 35 148 215 210 425 28 211.60 141.60
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 4 33 280 820 401 1221 30 13 0 43 3 4 7 133 70 203 152 165 317 19 305.20 79.20
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 3 38 365 729 381 1110 36 11 1 48 2 5 7 107 50 157 371 181 552 28 370.00 184.00
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 3 32 270 178 437 615 10 17 6 33 2 1 3 76 62 138 169 213 382 14 205.00 127.30
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 3 12 110 157 212 369 10 9 2 21 3 2 5 66 34 100 776 291 1067 40 123.00 355.60
Zorros I.T.-Querétaro 4 20 203 258 92 350 12 2 1 15 3 2 5 107 36 143 751 543 1294 39 87.50 323.50
Fantasmas U.-Mexiquense 3 38 320 102 337 439 9 9 5 23 3 4 7 53 78 131 304 349 653 40 146.30 217.60
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia MOL No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Búhos E.S.M.-I.P.N. 4 22 -5 6 1 0 0 0 0 1 0 1 25 6 31 136 126 262 10
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 6 40 314 11 325 3 1 2 6 0 0 0 44 3 47 155 82 237 10
Centinelas C.G.P. 10 105 255 92 347 13 2 0 15 0 0 0 41 17 58 191 108 299 16
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 10 88 184 112 296 4 8 2 14 0 0 0 33 14 47 2 104 106 8
Halcones U.-Veracruzana 11 118 82 96 178 4 4 3 11 1 0 1 15 9 24 213 139 352 20
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 3 25 191 108 299 11 4 1 16 1 1 2 45 19 64 255 92 347 15
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 2 30 155 82 237 8 2 0 10 2 1 3 36 11 47 314 11 325 16
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 8 75 125 267 392 0 6 0 6 0 0 0 11 22 33 45 0 45 0
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 9 58 153 38 191 8 1 4 13 1 1 2 36 9 45 52 41 93 10
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 4 30 136 126 262 5 5 0 10 0 1 1 26 16 42 -5 6 1 0
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 17 160 213 139 352 13 6 1 20 1 1 2 40 8 48 82 96 178 11
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 8 80 34 225 259 3 9 1 13 1 0 1 26 29 55 0 63 63 2
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 7 75 2 104 106 2 4 2 8 0 0 0 23 15 38 184 112 296 14
Zorros I.T.-Querétaro 1 15 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 16 4 20 125 267 392 6
Fantasmas U.-Mexiquense 8 70 0 63 63 1 0 1 2 0 0 0 13 20 33 54 225 279 13

MOL Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 4 5 0 3 0 14
10 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. FROYLAN AGUILAR 3 7 1 0 0 10
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias JAVIER MARTINEZ 3 5 0 0 0 5
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 4 2 0 1 0 5
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán RENE TIJERINO 2 0 0 1 0 3
MOL Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 4 1 54 54.00 0
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 1 50 50.00 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 4 3 136 45.33 0
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias FERNANDO LOZANO 3 3 126 42.00 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 2 73 36.50 0
MOL Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
7 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. FABIO GUERRA 4 1 63 63.00
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 4 11 509 46.27
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 3 7 304 43.43
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 4 14 604 43.14
51 Halcones U.-Veracruzana FRANCISCO SAINZ 3 15 647 43.13
MOL Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo ERNESTO VALENZUELA 3 4 140 35.00 0
9 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán RENE TIJERINO 2 1 30 30.00 0
7 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RODRIGO JIMENEZ 3 2 44 22.00 0
25 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco ALEJANDRO LOPEZ 4 1 20 20.00 0
1 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. EDUARDO CARRILLO 4 1 20 20.00 0
MOL Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 4 6 36 9.00
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias FERNANDO LOZANO 3 6 32 10.67
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 4 5 30 7.50
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 4 13 29 7.25
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 4 6 28 7.00
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 4 5 22 5.50
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 5 22 7.33
33 Halcones U.-Veracruzana OSCAR ZAMORA 3 4 20 6.67
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JOSUE GARCIA 4 3 18 4.50
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 3 18 6.00
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 4 3 18 4.50
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 3 3 18 6.00
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 4 3 18 4.50
2 Fantasmas U.-Mexiquense VICTOR M REYO 4 3 18 4.50

MOL Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí FELIX MADRAZO 4 72 31 605 7 1 0.43 151.25 0 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 4 56 32 462 5 3 0.57 115.50 1 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 4 74 31 371 4 4 0.42 92.75 0 0
7 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO C HOYO 3 77 35 337 2 3 0.45 112.33 1 0
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JOSUE GARCIA 4 75 24 324 3 5 0.32 81.00 6 0
8 Halcones U.-Veracruzana ALBERTO MARANA 3 68 23 280 3 4 0.34 93.33 9 13
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias MARCO GARCIA 3 49 32 277 2 2 0.65 92.33 2 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 3 24 13 206 2 2 0.54 68.67 0 0
8 Búhos E.S.M.-I.P.N. EDUARDO RODRIGUEZ 3 58 24 190 2 6 0.41 63.33 2 1
15 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MAURICIO MENESES 3 24 12 174 1 3 0.50 58.00 1 0
MOL Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
13 Halcones U.-Veracruzana GUSTAVO SUSAN 1 1 1 24 1 0 1.00 24.00 631.60 0 1
30 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. DAVID PAZ 2 1 1 33 0 0 1.00 16.50 377.20 0 0
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 2 1 1 30 0 0 1.00 15.00 352.00 0 0
21 Toros Salvajes U.A.-Chapingo RICARDO RUIZ 3 4 4 55 1 0 1.00 18.33 298.00 0 0
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 4 2 2 6 1 0 1.00 1.50 290.20 0 0
19 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. JUAN ARVIZU 1 4 3 58 1 0 0.75 58.00 279.30 0 0
44 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. JASIEL GALARZA 3 1 1 15 0 0 1.00 5.00 226.00 0 0
16 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. JORGE MELENDEZ 2 7 6 66 1 0 0.86 33 212.06 0 0
12 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias ISAAC AGUILAR 2 13 8 150 2 0 0.62 75 209.23 0 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 4 56 32 462 5 3 0.57 115.5 145.19 1 0
MOL Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 3 14 243 5 3 17.36 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 4 7 218 3 3 31.14 0
2 Fantasmas U.-Mexiquense VICTOR M REYO 4 15 144 3 3 9.60 0
81 Centinelas C.G.P. CESAR VAZQUEZ 4 6 135 2 2 22.50 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 9 132 6 3 14.67 0
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 4 7 126 4 2 18.00 0
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 4 7 122 1 2 17.43 0
88 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias ENRIQUE MEINGUER 4 11 112 5 0 10.18 0
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias JAVIER MARTINEZ 3 14 107 4 2 7.64 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 4 6 107 3 2 17.83 0
81 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ORLANDO HERNANDEZ 3 7 107 5 1 15.29 0
MOL Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 4 66 435 16 4 6.59 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 4 44 316 9 5 7.18 0
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 44 313 10 3 7.11 0
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 4 52 238 7 3 4.58 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 4 40 219 13 3 5.47 0
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JUAN GOMEZ 2 15 209 6 2 13.93 1
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 40 206 7 3 5.15 2
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RODRIGO RIOS 4 19 196 5 6 10.32 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 4 26 168 7 1 6.46 2
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JOSUE GARCIA 4 60 152 10 3 2.53 2

MOL Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
28 Fantasmas U.-Mexiquense JOSE W CAREAGA 3 4 47 1.33
21 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JOSE HUERTA 4 3 31 0.75
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 4 2 107 0.50
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RICARDO GARCIA 4 2 102 0.50
34 Búhos E.S.M.-I.P.N. IRVING CAMARENA 4 2 59 0.50
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 4 2 42 0.50
28 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO MARTINEZ 3 2 28 0.67
3 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. RUBEN CRUZ 3 2 21 0.67
25 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 2 15 1.00
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OMAR JIMENEZ 3 1 48 0.33
6 Halcones U.-Veracruzana JOSE RODRIGUEZ 3 1 45 0.33
55 Centinelas C.G.P. RODRIGO MARQUEZ 4 1 30 0.25
5 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 4 1 25 0.25
7 Búhos E.S.M.-I.P.N. EDWARD DELGADO 4 1 22 0.25
42 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSE PATIÑO 3 1 22 0.33
19 Potros Salvajes U.A.-Estado de México HUMBERTO RODRIGUEZ 3 1 21 0.33
9 Centinelas C.G.P. JOSE DELGADO 4 1 20 0.25
1 Halcones U.-Veracruzana MIGUEL ENRIQUEZ 3 1 20 0.33
8 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDGAR J TREVIÑO 4 1 20 0.25 <