CATEGORIA INTERMEDIA
CONFERENCIA MANUEL ORTIZ LOPEZ
Estadísticas Generales 3a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia MOL JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Búhos E.S.M.-I.P.N. 3 25 257 245 190 435 18 11 3 32 6 8 14 92 58 150 229 525 754 29 145.00 251.30
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 3 26 266 313 86 399 13 3 4 20 0 3 3 81 33 114 230 164 394 33 133.00 131.30
Centinelas C.G.P. 3 34 362 372 282 654 14 8 10 32 4 5 9 86 57 143 391 323 714 32 218.00 238.00
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 18 130 462 176 638 5 4 0 9 1 0 1 60 23 83 -16 148 132 5 319.00 66.00
Halcones U.-Veracruzana 2 17 155 88 208 296 6 8 3 17 3 2 5 49 30 79 292 224 516 20 148.00 258.00
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 3 24 210 212 216 428 13 7 2 22 4 3 7 80 57 137 317 196 513 27 142.60 171.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 2 7 40 176 124 300 5 1 0 6 0 0 0 45 13 58 340 93 433 4 150.00 216.50
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 3 21 250 570 348 918 25 6 1 32 2 1 3 91 51 142 262 171 433 20 306.00 144.30
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 3 29 283 391 244 635 17 8 7 32 2 7 9 113 35 148 215 210 425 28 211.60 141.60
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 3 29 250 684 275 959 25 8 0 33 3 3 6 107 54 161 157 159 316 19 319.60 105.30
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 2 21 205 516 242 758 23 5 0 28 1 4 5 67 42 109 289 85 374 17 379.00 187.00
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 2 24 190 144 212 356 7 8 5 20 1 1 2 50 33 83 169 150 319 12 178.00 159.50
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 5 35 155 108 263 8 5 0 13 3 2 5 43 19 62 592 179 771 26 131.50 385.50
Zorros I.T.-Querétaro 3 19 188 213 92 305 12 2 1 15 3 2 5 91 32 123 626 276 902 33 101.60 300.60
Fantasmas U.-Mexiquense 2 30 250 102 274 376 8 9 4 21 3 4 7 40 58 98 250 124 374 27 188.00 187.00
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia MOL No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Búhos E.S.M.-I.P.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 12 120 52 41 93 6 2 2 10 0 0 0 33 11 44 153 38 191 13
Centinelas C.G.P. 12 130 130 118 248 6 3 1 10 2 2 4 28 22 50 158 97 255 10
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 14 110 186 126 312 5 4 0 9 1 0 1 28 18 46 -27 58 31 5
Halcones U.-Veracruzana 6 50 -27 58 31 1 2 2 5 1 1 2 25 5 30 186 126 312 9
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 6 55 128 133 261 7 2 1 10 1 1 2 23 20 43 148 -1 147 7
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 4 25 165 34 199 5 1 0 6 0 0 0 32 4 36 64 43 107 4
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 5 85 158 97 255 7 2 1 10 2 1 3 31 21 52 130 118 248 10
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 9 58 153 38 191 8 1 4 13 1 1 2 36 9 45 52 41 93 10
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 13 105 161 142 303 6 4 0 10 1 1 2 35 19 54 50 42 92 7
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 8 70 89 97 186 7 1 0 8 1 2 3 32 23 55 198 20 218 8
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 16 130 50 92 142 3 3 1 7 1 0 1 22 12 34 161 142 303 10
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 3 25 64 43 107 2 2 0 4 0 0 0 20 3 23 165 34 199 6
Zorros I.T.-Querétaro 8 55 148 -1 147 7 0 0 7 0 0 0 38 5 43 128 133 261 10
Fantasmas U.-Mexiquense 16 115 32 177 209 3 6 2 11 2 2 4 18 28 46 95 54 149 13

MOL Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 3 3 0 1 0 6
10 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 3 1 0 0 6
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 2 4 0 0 0 4
81 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. JUAN SARMINA 2 2 0 0 0 2
10 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí ENEF SOSA 2 2 0 0 0 2
85 Fantasmas U.-Mexiquense EDGAR SANCHEZ 2 2 0 0 0 2
MOL Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 3 1 54 54.00 0
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 1 50 50.00 0
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 2 2 100 50.00 0
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 1 48 48.00 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 2 73 36.50 0
MOL Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 3 11 509 46.27
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 3 12 525 43.75
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 2 7 304 43.43
11 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. GUILLERMO GUADARRAMA 3 13 556 42.77
51 Halcones U.-Veracruzana 2 13 542 41.69
MOL Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 4 140 35.00 0
88 Búhos E.S.M.-I.P.N. JESUS VELEZ 3 1 31 31.00 0
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 2 52 26.00 0
7 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RODRIGO JIMENEZ 2 2 44 22.00 0
1 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. EDUARDO CARRILLO 3 1 20 20.00 0
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 3 1 20 20.00 0
20 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. ABEL PEREZ 3 1 20 20.00 0
MOL Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 6 36 18.00
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 3 4 24 8.00
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 5 22 7.33
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 2 4 20 10.00
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 3 4 20 6.67
33 Halcones U.-Veracruzana 2 3 18 9.00
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 3 18 6.00
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 2 3 18 9.00
2 Fantasmas U.-Mexiquense VICTOR M REYO 3 3 18 6.00
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 3 4 16 5.33
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 2 6 16 8.00

MOL Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí FELIX MADRAZO 3 50 15 338 3 1 0.30 112.67 0 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 3 40 22 336 4 3 0.55 112.00 0 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 3 57 25 282 3 4 0.44 94.00 0 0
7 Fantasmas U.-Mexiquense MARIO C HOYO 2 57 29 274 2 3 0.51 137.00 1 0
4 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco JOSUE GARCIA 3 57 17 216 2 4 0.30 72.00 5 0
8 Halcones U.-Veracruzana 2 41 15 208 3 3 0.37 104.00 5 3
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 2 29 21 194 2 1 0.72 97.00 2 0
8 Búhos E.S.M.-I.P.N. EDUARDO RODRIGUEZ 3 58 24 190 2 6 0.41 63.33 2 1
15 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MAURICIO MENESES 3 24 12 174 1 3 0.50 58.00 1 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 2 26 13 164 1 1 0.50 82.00 5 0
MOL Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
30 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 1 1 33 0 0 1.00 33.00 377.20 0 0
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 1 1 1 30 0 0 1.00 30.00 352.00 0 0
21 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 4 4 55 1 0 1.00 27.50 298.00 0 0
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 3 2 2 6 1 0 1.00 2.00 290.20 0 0
44 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. JASIEL GALARZA 3 1 1 15 0 0 1.00 5.00 226.00 0 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 2 13 9 124 1 0 0.69 62.00 174.74 0 0
14 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 6 4 77 0 0 0.67 38.50 174.47 0 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 2 29 21 194 2 1 0.72 97 144.47 2 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 3 40 22 336 4 3 0.55 112 143.56 0 0
96 Potros Salvajes U.A.-Estado de México CARLOS GOMEZ 1 1 1 3 0 0 1 3 125.2 0 0
MOL Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 2 6 176 1 3 29.33 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 9 132 6 3 14.67 0
2 Fantasmas U.-Mexiquense VICTOR M REYO 3 13 119 3 3 9.15 0
81 Centinelas C.G.P. CESAR VAZQUEZ 3 5 110 2 1 22.00 0
3 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OSCAR JIMENEZ 3 6 98 4 2 16.33 0
88 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 3 8 95 4 0 11.88 0
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 4 87 2 3 21.75 0
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 3 5 86 0 2 17.20 0
85 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 2 2 82 1 1 41.00 0
88 Búhos E.S.M.-I.P.N. JESUS VELEZ 3 5 78 3 0 15.60 0
MOL Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 3 44 313 10 3 7.11 0
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 3 50 297 9 3 5.94 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 3 37 250 9 4 6.76 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 3 40 219 13 1 5.47 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 3 40 206 7 3 5.15 2
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 3 39 190 5 2 4.87 0
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JUAN GOMEZ 1 8 167 4 2 20.88 1
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 2 25 145 10 2 5.80 0
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 12 145 1 6 12.08 0
3 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OSCAR JIMENEZ 3 21 143 5 2 6.81 2

MOL Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 2 2 107 1.00
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RICARDO GARCIA 3 2 102 0.67
34 Búhos E.S.M.-I.P.N. IRVING CAMARENA 3 2 59 0.67
28 Fantasmas U.-Mexiquense JOSE W CAREAGA 2 2 31 1.00
28 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO MARTINEZ 3 2 28 0.67
3 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 2 21 1.00
25 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 2 15 1.00
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OMAR JIMENEZ 2 1 48 0.50
55 Centinelas C.G.P. RODRIGO MARQUEZ 3 1 30 0.33
21 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JOSE HUERTA 3 1 30 0.33
5 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 3 1 25 0.33
7 Búhos E.S.M.-I.P.N. EDWARD DELGADO 3 1 22 0.33
42 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSE PATIÑO 2 1 22 0.50
9 Centinelas C.G.P. JOSE DELGADO 3 1 20 0.33
1 Halcones U.-Veracruzana 2 1 20 0.50
8 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco EDGAR J TREVIÑO 3 1 20 0.33
12 Zorros I.T.-Querétaro 1 1 17 1.00
10 Zorros I.T.-Querétaro 3 1 15 0.33
11 Búhos E.S.M.-I.P.N. GABRIEL CABEZA 3 1 10 0.33
42 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 1 10 1.00
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 3 1 9 0.33