CATEGORIA INTERMEDIA
CONFERENCIA MANUEL ORTIZ LOPEZ
Estadísticas Generales 2a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia MOL JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Búhos E.S.M.-I.P.N. 2 19 167 150 136 286 10 7 2 19 4 7 11 61 40 101 197 348 545 18 143.00 272.50
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 2 14 146 261 45 306 7 1 2 10 0 3 3 48 22 70 77 126 203 20 153.00 101.50
Centinelas C.G.P. 2 22 232 242 164 406 8 5 9 22 2 3 5 58 35 93 233 226 459 22 203.00 229.50
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 18 130 462 176 638 5 4 0 9 1 0 1 60 23 83 -16 148 132 5 319.00 66.00
Halcones U.-Veracruzana 2 17 155 88 208 296 6 8 3 17 3 2 5 49 30 79 292 224 516 20 148.00 258.00
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 2 18 155 84 83 167 6 5 1 12 3 2 5 57 37 94 169 197 366 20 83.50 183.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 2 7 40 176 124 300 5 1 0 6 0 0 0 45 13 58 340 93 433 4 150.00 216.50
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 2 16 165 412 251 663 18 4 0 22 0 0 0 60 30 90 132 53 185 10 331.50 92.50
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 2 20 225 238 206 444 9 7 3 19 1 6 7 77 26 103 163 169 332 18 222.00 166.00
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 2 16 145 523 133 656 19 4 0 23 2 2 4 72 35 107 107 117 224 12 328.00 112.00
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 2 21 205 516 242 758 23 5 0 28 1 4 5 67 42 109 289 85 374 17 379.00 187.00
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 8 60 94 120 214 4 5 4 13 0 1 1 28 21 49 8 8 16 2 214.00 16.00
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 5 35 155 108 263 8 5 0 13 3 2 5 43 19 62 592 179 771 26 131.50 385.50
Zorros I.T.-Querétaro 2 11 133 65 93 158 5 2 1 8 3 2 5 53 27 80 498 143 641 23 79.00 320.50
Fantasmas U.-Mexiquense 1 14 135 70 97 167 5 3 2 10 1 2 3 22 30 52 155 70 225 14 167.00 225.00
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia MOL No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Búhos E.S.M.-I.P.N. 7 55 44 38 82 4 2 2 8 2 3 5 28 18 46 82 198 280 6
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 10 110 173 30 203 6 1 1 8 0 1 1 26 9 35 47 73 120 4
Centinelas C.G.P. 7 77 155 70 225 6 3 5 14 1 2 3 34 14 48 70 97 167 10
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 14 110 186 126 312 5 4 0 9 1 0 1 28 18 46 -27 58 31 5
Halcones U.-Veracruzana 6 50 -27 58 31 1 2 2 5 1 1 2 25 5 30 186 126 312 9
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 11 95 76 75 151 4 5 1 10 1 1 2 32 27 59 75 77 152 7
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 4 25 165 34 199 5 1 0 6 0 0 0 32 4 36 64 43 107 4
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 12 125 82 198 280 3 3 0 6 0 0 0 25 15 40 44 38 82 8
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 11 115 75 77 152 2 3 2 7 0 2 2 32 13 45 76 75 151 10
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 5 40 198 20 218 7 1 0 8 0 1 1 45 11 56 89 97 186 8
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 8 70 89 97 186 7 1 0 8 1 2 3 32 23 55 198 20 218 8
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 8 60 94 120 214 4 5 4 13 0 1 1 28 21 49 8 8 16 2
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 3 25 64 43 107 2 2 0 4 0 0 0 20 3 23 165 34 199 6
Zorros I.T.-Querétaro 6 60 47 73 120 2 2 0 4 1 1 2 18 16 34 173 30 203 8
Fantasmas U.-Mexiquense 14 135 70 97 167 5 3 2 10 1 2 3 22 30 52 155 70 225 14

MOL Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
10 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 3 1 0 0 6
81 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. JUAN SARMINA 2 2 0 0 0 2
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 2 2 0 0 0 2
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 2 0 0 0 2
10 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí ENEF SOSA 2 2 0 0 0 2
85 Fantasmas U.-Mexiquense 1 2 0 0 0 2
MOL Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 1 48 48.00 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 2 2 73 36.50 0
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 2 3 100 33.33 0
20 Búhos E.S.M.-I.P.N. ANGEL GALLEGOS 2 3 90 30.00 0
38 Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 1 28 28.00 0
MOL Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
1 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí LEONARDO TREJO 2 7 309 44.14
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 2 7 304 43.43
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 2 6 256 42.67
51 Halcones U.-Veracruzana 2 13 542 41.69
21 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 7 267 38.14
MOL Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 4 140 35.00 0
88 Búhos E.S.M.-I.P.N. JESUS VELEZ 2 1 31 31.00 0
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 2 52 26.00 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 2 1 26 26.00 0
7 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RODRIGO JIMENEZ 2 2 44 22.00 0
MOL Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 6 36 18.00
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 2 5 22 11.00
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 2 4 20 10.00
33 Halcones U.-Veracruzana 2 3 18 9.00
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 2 3 18 9.00
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 2 3 18 9.00
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 2 3 14 7.00
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 3 14 14.00
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 4 14 14.00
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 2 3 13 6.50

MOL Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí FELIX MADRAZO 2 30 11 241 3 0 0.37 120.50 0 0
8 Halcones U.-Veracruzana 2 41 15 208 3 3 0.37 104.00 5 3
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 2 21 9 181 3 1 0.43 90.50 0 0
15 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MAURICIO MENESES 2 22 12 174 1 2 0.55 87.00 1 0
2 Centinelas C.G.P. JOAQUIN JUAREZ 2 35 18 164 2 2 0.51 82.00 0 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 2 26 13 164 1 1 0.50 82.00 5 0
8 Búhos E.S.M.-I.P.N. EDUARDO RODRIGUEZ 2 40 13 136 1 4 0.33 68.00 2 1
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 2 13 9 124 1 0 0.69 62.00 0 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 17 12 102 2 0 0.71 102.00 0 0
7 Fantasmas U.-Mexiquense 1 29 15 97 0 1 0.52 97.00 0 0
MOL Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
30 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 1 1 33 0 0 1.00 33.00 377.20 0 0
21 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 4 4 55 1 0 1.00 27.50 298.00 0 0
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JOSE VEGA 2 2 2 6 1 0 1.00 3.00 290.20 0 0
44 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. JASIEL GALARZA 2 1 1 15 0 0 1.00 7.50 226.00 0 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos EDGAR GARCIA 2 13 9 124 1 0 0.69 62.00 174.74 0 0
14 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 6 4 77 0 0 0.67 38.50 174.47 0 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 17 12 102 2 0 0.71 102.00 159.81 0 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México JESUS GONZALEZ 2 21 9 181 3 1 0.43 90.5 152.88 0 0
11 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí FELIX MADRAZO 2 30 11 241 3 0 0.37 120.5 137.15 0 0
96 Potros Salvajes U.A.-Estado de México CARLOS GOMEZ 1 1 1 3 0 0 1 3 125.2 0 0
MOL Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
3 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 2 6 176 1 3 29.33 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 2 8 109 6 1 13.63 0
81 Centinelas C.G.P. CESAR VAZQUEZ 2 4 81 2 0 20.25 0
12 Centinelas C.G.P. HUGO MORALES 2 4 78 0 2 19.50 0
22 Halcones U.-Veracruzana 2 5 75 3 1 15.00 0
88 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. ALAN SANCHEZ 2 2 69 0 1 34.50 0
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 4 65 2 6 16.25 0
81 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán ORLANDO HERNANDEZ 2 3 62 3 0 20.67 0
33 Halcones U.-Veracruzana 2 3 60 0 3 20.00 0
2 Fantasmas U.-Mexiquense 1 8 58 1 2 7.25 0
MOL Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México FELIPE REYES 2 31 249 10 3 8.03 0
2 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. DANIEL RAMIREZ 2 31 243 5 3 7.84 0
24 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSUE REYES 2 24 183 7 3 7.63 0
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán JUAN GOMEZ 1 8 167 4 2 20.88 1
21 Centinelas C.G.P. RAFAEL MALDONADO 2 29 162 3 2 5.59 0
12 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí MAURI MOLINA 2 25 153 9 1 6.12 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 2 25 145 10 2 5.80 0
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 12 145 1 6 12.08 0
3 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OSCAR JIMENEZ 2 17 117 4 2 6.88 1
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO ARANDA 2 26 116 3 1 4.46 1

MOL Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán CARLOS MARTINEZ 2 2 107 1.00
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México RICARDO GARCIA 2 2 102 1.00
28 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. MARCO MARTINEZ 2 2 28 1.00
3 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 2 2 21 1.00
25 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 2 15 1.00
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México OMAR JIMENEZ 2 1 48 0.50
21 Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. JOSE HUERTA 2 1 30 0.50
7 Búhos E.S.M.-I.P.N. EDWARD DELGADO 2 1 22 0.50
42 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí JOSE PATIÑO 1 1 22 1.00
9 Centinelas C.G.P. JOSE DELGADO 2 1 20 0.50
1 Halcones U.-Veracruzana 2 1 20 0.50
12 Zorros I.T.-Querétaro 1 1 17 1.00
11 Búhos E.S.M.-I.P.N. GABRIEL CABEZA 2 1 10 0.50
42 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 1 10 1.00
5 Zorros I.T.-Querétaro 2 1 6 0.50
21 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 1 5 1.00
22 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 1 5 1.00
35 Halcones U.-Veracruzana 2 1 3 0.50
25 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos JONATHAN TORRES 2 1 2 0.50
27 Halcones U.-Veracruzana 2 1 0 0.50
6 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán PEDRO HERNENDEZ 1 1 0 1.00
34 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 1 0 1.00
10 Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí ENEF SOSA 2 1 0 0.50
21 Potros Salvajes U.A.-Estado de México LUIS JAUREGUI 1 1 0 1.00
10 Fantasmas U.-Mexiquense 2 1 0 0.50