CATEGORIA INTERMEDIA
CONFERENCIA MANUEL ORTIZ LOPEZ
Estadísticas Generales 1a. Semana Temporada 2008

Estadísticas Generales de los Equipos (Acumuladas)
Conferencia MOL JJ No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10 Prom-Yd Prom-Yd
Equipo   Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm Gan/Jue Per/Jue
Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 12 112 106 98 204 6 5 0 11 2 4 6 33 22 55 115 150 265 12 204.00 265.00
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centinelas C.G.P. 1 15 155 87 94 181 2 2 4 8 1 1 2 24 21 45 163 129 292 12 181.00 292.00
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 4 20 276 50 326 0 0 0 0 0 0 0 32 5 37 11 90 101 0 326.00 101.00
Fantasmas U.-Mexiquense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Halcones U.-Veracruzana 1 11 105 115 150 265 5 6 1 12 2 1 3 24 25 49 106 98 204 11 265.00 204.00
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 1 7 60 8 8 16 2 0 0 2 2 1 3 25 10 35 94 120 214 13 16.00 214.00
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 3 15 11 90 101 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22 276 50 326 0 101.00 326.00
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 9 110 163 129 292 7 4 1 12 1 4 5 45 13 58 87 94 181 8 292.00 181.00
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 11 105 325 113 438 12 3 0 15 2 1 3 27 24 51 18 20 38 4 438.00 38.00
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 13 135 427 145 572 16 4 0 20 0 2 2 35 19 54 91 65 156 9 572.00 156.00
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 8 60 94 120 214 4 5 4 13 0 1 1 28 21 49 8 8 16 2 214.00 16.00
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 1 2 10 91 65 156 6 3 0 9 3 2 5 23 16 39 427 145 572 20 156.00 572.00
Zorros I.T.-Querétaro 1 5 73 18 20 38 3 0 1 4 2 1 3 35 11 46 325 113 438 15 38.00 438.00
Estadísticas Generales de los Equipos (De la Semana)
Conferencia MOL No. Yds Yd/G Yd/G Total 1 y 10 1 y 10 1 y 10 Total BP x BP x Total J OF J OF Tota Yds Yds Total 1y10
Equipo Cast. Cast. Tier Aire Yd/GA Tier Aire Cast. 1 y 10 Inte Fumb B Per Tier Aire J/OF PxTi PxAi Yds/Perm Perm
Búhos E.S.M.-I.P.N. 0 0 106 98 204 6 5 0 11 2 4 6 33 22 55 115 150 265 12
Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centinelas C.G.P. 15 155 87 94 181 2 2 4 8 1 1 2 24 21 45 163 129 292 12
Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 4 20 276 50 326 0 0 0 0 0 0 0 32 5 37 11 90 101 0
Fantasmas U.-Mexiquense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halcones U.-Veracruzana 0 0 115 150 265 5 6 1 12 2 1 3 24 25 49 106 98 204 11
Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 7 60 8 8 16 2 0 0 2 2 1 3 25 10 35 94 120 214 13
Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 3 15 11 90 101 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22 276 50 326 0
Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 9 110 163 129 292 7 4 1 12 1 4 5 45 13 58 87 94 181 8
Potros Salvajes U.A.-Estado de México 11 105 325 113 438 12 3 0 15 2 1 3 27 24 51 18 20 38 4
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 13 135 427 145 572 16 4 0 20 0 2 2 35 19 54 91 65 156 9
Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 8 60 94 120 214 4 5 4 13 0 1 1 28 21 49 8 8 16 2
Toros Salvajes U.A.-Chapingo 2 10 91 65 156 6 3 0 9 3 2 5 23 16 39 427 145 572 20
Zorros I.T.-Querétaro 5 73 18 20 38 3 0 1 4 2 1 3 35 11 46 325 113 438 15

MOL Pateadores de Punto Extra y Goles de Campo
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
10 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 3 1 0 0 6
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 2 0 0 0 2
10 Halcones U.-Veracruzana 1 1 0 0 0 1
81 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 1 0 0 0 1
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 1 1 0 0 0 1
MOL Regresadores de Patada de Salida por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
33 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 1 1 48 48.00 0
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 33 33.00 0
20 Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 3 90 30.00 0
2 Centinelas C.G.P. 1 1 27 27.00 0
7 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 2 51 25.50 0
MOL Pateadores de Patada/Despeje (C/1 o Más Patadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
53 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 1 60 60.00
12 Centinelas C.G.P. 1 4 192 48.00
51 Halcones U.-Veracruzana 1 5 240 48.00
21 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 1 4 137 34.25
25 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 3 99 33.00
MOL Regresadores de Patada de Despeje por Promedio (C/1 o Más Regresos)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
34 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 3 30 10.00 0
22 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 1 10 10.00 0
43 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 2 16 8.00 0
32 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 1 7 7.00 0
14 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 3 16 5.33 0
MOL Anotadores por Num. de Puntos
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Anotac # Puntos Promedio
33 Halcones U.-Veracruzana 1 3 18 18.00
6 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 3 18 18.00
32 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 3 14 14.00
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 4 14 14.00
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 1 3 13 13.00
7 Halcones U.-Veracruzana 1 2 12 12.00
3 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 2 12 12.00
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 2 12 12.00
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 2 12 12.00
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 4 9 9.00

MOL Pasadores (Quarter-Backs) por Yardas
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS ATRA
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 11 6 164 3 1 0.55 164.00 0 0
8 Halcones U.-Veracruzana 1 25 10 150 3 2 0.40 150.00 1 3
15 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 12 7 114 1 2 0.58 114.00 1 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 17 12 102 2 0 0.71 102.00 0 0
8 Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 22 7 98 1 2 0.32 98.00 2 1
2 Centinelas C.G.P. 1 21 11 94 1 1 0.52 94.00 0 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 1 12 8 93 1 0 0.67 93.00 1 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 9 5 90 0 0 0.56 90.00 0 0
12 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 1 15 5 53 0 3 0.33 53.00 0 0
4 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 7 5 52 1 0 0.71 52.00 0 0
MOL Pasadores (Quarter-Backs) x Eficiencia (C/1 o Más Intentos y 1 o Más Juegos Jugados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS ATRA
21 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 1 1 1 12 1 0 1.00 12.00 530.80 0 0
8 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 11 6 164 3 1 0.55 164.00 251.60 0 0
44 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 1 1 15 0 0 1.00 15.00 226.00 0 0
4 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 7 5 52 1 0 0.71 52.00 180.97 0 0
8 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 17 12 102 2 0 0.71 102.00 159.81 0 0
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 1 12 8 93 1 0 0.67 93.00 159.27 1 0
14 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 2 1 25 0 0 0.50 25.00 155.00 0 0
4 Linces U.-del Valle de México-C. Morelos 1 9 5 90 0 0 0.56 90 139.56 0 0
12 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 3 2 25 0 0 0.67 25 136.67 0 0
15 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 12 7 114 1 2 0.58 114 132.3 1 0
MOL Receptores de Pases (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
88 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 1 67 0 1 67.00 0
33 Halcones U.-Veracruzana 1 2 51 0 3 25.50 0
22 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 48 1 0 48.00 0
3 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 2 46 2 2 23.00 0
81 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 2 46 0 1 23.00 0
88 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 1 45 0 1 45.00 0
88 Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 3 44 2 0 14.67 0
13 Halcones U.-Veracruzana 1 3 44 3 0 14.67 0
22 Halcones U.-Veracruzana 1 3 44 1 1 14.67 0
17 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 5 44 1 2 8.80 0
86 Toros Salvajes U.A.-Chapingo 1 3 44 1 0 14.67 0
MOL Corredores de Balón (Por Yardas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Yds Fumb
21 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 8 167 4 2 20.88 1
15 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán MAURICIO SALAS 1 10 137 6 2 13.70 0
20 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 9 112 6 1 12.44 0
3 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 16 84 2 1 5.25 1
3 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 7 78 2 2 11.14 1
2 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 4 71 3 0 17.75 0
8 Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 17 70 3 0 4.12 3
21 Centinelas C.G.P. 1 12 63 0 0 5.25 0
1 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 5 63 2 1 12.60 0
7 Halcones U.-Veracruzana 1 16 60 4 2 3.75 0

<
MOL Interceptores de Pases (Por # de Pases Interceptados)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # INT Yds Obten Prom INT
1 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 2 107 2.00
4 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 1 48 1.00
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 1 37 1.00
7 Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 1 22 1.00
1 Halcones U.-Veracruzana 1 1 20 1.00
12 Zorros I.T.-Querétaro 1 1 17 1.00
28 Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. 1 1 13 1.00
11 Búhos E.S.M.-I.P.N. 1 1 10 1.00
42 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 1 10 1.00
5 Zorros I.T.-Querétaro 1 1 6 1.00
21 Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias 1 1 5 1.00
22 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 1 5 1.00
27 Halcones U.-Veracruzana 1 1 0 1.00
6 Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 1 1 0 1.00
3 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 1 0 1.00
34 Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. 1 1 0 1.00
MOL Tacleadores (Por # de Tacleadas)
#Jer Equipo Nombre Apellido Paterno JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
28 Zorros I.T.-Querétaro 1 10 0 10.00 0
6 Halcones U.-Veracruzana 1 9 0 9.00 1
50 Halcones U.-Veracruzana 1 9 0 9.00 0
40 Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco 1 8 0 8.00 0
5 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 8 0 8.00 0
25 Centinelas C.G.P. 1 7 0 7.00 1
91 Potros Salvajes U.A.-Estado de México 1 7 0 7.00 1