ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 TORRES OLVERA, DIEGO  LB 12/17/1988 19 62 1.70 2
2 GOMEZ PINA, LUIS ALBERTO SF 07/19/1988 19 68 1.73 1
3 SOLIS ESTRADA, FERNANDO  EI 05/30/1988 19 82 1.72 2
4 MORENO AVILA, JORGE ANDRES EI 05/26/1988 19 100 1.80 2
5 MUNOZ MARTINEZ, ALONSO  LB 11/15/1989 18 88 1.87 2
6 MERINO ROMERO, LUIS FERNANDO CB 02/16/1989 19 71 1.75 1
7 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE ROBERTO LB 06/07/1989 18 96 1.79 1
8 GARCIA ROSADO, MARCO ANTONIO QB 11/08/1989 18 80 1.75 1
9 MORENO RAMIREZ, CARLOS OMAR FB 09/23/1989 18 72 1.68 1
10 RUIZ JIMENEZ, ALFREDO OLDIER EI 04/02/1988 19 70 1.76 1
12 AGUILAR DOMINGUEZ, ISAAC EMILIANO QB 08/03/1989 18 70 1.74 2
13 PEREZ LOZANO, OCTAVIO EDUARDO CI 12/11/1988 19 73 1.71 1
15 CARRANZA SOTO, GUSTAVO EDUARDO QB 02/28/1989 19 68 1.75 1
16 SANCHEZ ARANA, MARCO TULIO RB 09/19/1989 18 57 1.67 1
17 MARTINEZ OLVERA, JAVIER  Z 12/03/1990 17 75 1.68 1
18 REYNAL REYNA, ERNESTO INTI Z 06/14/1988 19 68 1.73 2
19 LOZANO GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL W 08/30/1988 19 61 1.78 1
20 BRAVO SANCHEZ, ISAAC ISRAEL EI 06/18/1990 17 75 1.68 1
21 ORTEGA GUZMAN, IRVING FABIAN SF 07/13/1988 19 73 1.71 2
22 FLORES MORENO, ALEXIS RODRIGO RB 06/29/1988 19 67 1.76 1
23 RIOS HUERTA, RODRIGO  RB 08/28/1989 18 70 1.70 1
24 VILLADA CHAVEZ, DANIEL  CI 09/12/1988 19 80 1.74 1
25 CONTRERAS AVILA, RODRIGO  FB 05/08/1989 18 83 1.71 2
26 HERNANDEZ BECERRIL, ABISAY EDGAR WR 12/13/1988 19 73 1.70 2
27 GUERRERO PLACENCIA, LUIS RICARDO FB 06/08/1988 19 80 1.82 1
28 DURAN RAMIREZ, ALONSO  SS 03/16/1989 19 67 1.70 2
30 LARA OROZCO, JUAN JESUS RB 07/30/1988 19 68 1.73 2
31 GODINEZ QUEZADA, JOHANN IVAR FB 08/31/1989 18 61 1.63 1
32 LOZANO ARELLANO, FERNANDO  RB 05/10/1989 18 78 1.80 2
35 RIANDER MEDINA, FERNANDO ALEXANDER SS 11/03/1989 18 68 1.72 1
36 MARTINEZ REYES, JAVIER ELIAS Z 10/17/1988 19 73 1.73 1
37 CARRILLO HERREJON, MIKHAIL JESUS LB 01/13/1989 19 85 1.75 2
38 MEDINA DEL VALLE, JORGE  Z 03/08/1989 19 63 1.70 1
39 GOMEZ CASTRO, MARCIAL ALEJANDRO SF 10/27/1989 18 70 1.73 1
40 MARTINEZ OLVERA, DANIEL  LB 03/06/1989 19 80 1.83 1
41 BUSTAMANTE SANCHEZ, CARLO RAYMUNDO S 12/19/1989 18 82 1.75 1
42 GARIBAY COLOME, JAIME JESUS LB 10/05/1989 18 98 1.85 1
43 SALAZAR DOMINGUEZ, BRUNO  SS 05/08/1989 18 60 1.65 1
44 FRIAS JERONIMO, EDUARDO  CD 04/26/1989 18 73 1.80 1
47 TREJO ARANDA, SIMON DAVID SS 05/27/1989 18 84 1.62 1
49 MANZANEDO SALCEDO, SEBASTIAN  Y 07/22/1989 18 63 1.68 1
50 OLIVARES GARCIA, DANIEL  GN 04/01/1988 19 110 1.85 2
51 SANCHEZ ZARZA, JUAN CARLOS TD 04/21/1988 19 92 1.86 2
52 DEL VALLE MARTINEZ, JOSAFATH RODRIGO LB 08/19/1989 18 72 1.77 2
53 SUAREZ GARCIA, MARCO ANTONIO C 07/27/1988 19 98 1.78 2
54 CASTILLO FLORES, ALBERTO ALONSO DE 07/20/1989 18 78 1.73 1
56 CEBALLOS HERNANDEZ, PABLO ANTONIO GN 01/22/1988 20 78 1.76 2
57 MARTINEZ ROMERO, JOSE DE JESUS LD 08/15/1988 19 76 1.66 1
58 RODRIGUEZ NORIEGA, ARMANDO JOSE DE JESUS TD 04/25/1989 18 86 1.78 1
59 MEJIA GRIMALDO, DIEGO LUIS GN 01/13/1988 20 78 1.76 1
60 ORTEGA CENTENO, ANGEL DE JESUS TD 10/15/1989 18 110 1.78 1
63 RODRIGUEZ REYES, JORGE  TI 02/09/1989 19 88 1.80 1
64 PLUMA CRUZ, RAFAEL  GI 04/23/1989 18 78 1.76 1
70 ROMERO CABALLERO, TEODULO RODRIGO GI 06/30/1988 19 120 1.70 1
71 RIVERA AGUILAR, DAVID EDUARDO ID 07/28/1988 19 78 1.82 1
72 TORRES PERALTA, JORGE ALBERTO TD 07/10/1989 18 91 1.75 1
74 VELEZ BRAVO, JOSE ANTONIO C 04/07/1988 19 100 1.76 1
78 AGUILAR DIAZ, ROBERTO  GI 06/07/1989 18 120 1.70 2
80 VALENCIA RANGEL, SERGIO OMAR Z 09/10/1988 19 88 1.63 2
81 HERNANDEZ HERNANDEZ, ALBERTO  Z 08/29/1989 18 58 1.67 1
82 RODRIGUEZ QUIROZ, JORGE ULISES Y 12/11/1989 18 78 1.76 1
83 LOYO ALTAMIRANO, HECTOR ALAN X 11/26/1989 18 55 1.60 1
84 VARAS MIJARES, IGNACIO RODRIGO CD 04/03/1989 18 90 1.85 1
85 GONZALEZ ISLA, ARTURO  X 01/19/1989 19 78 1.81 1
86 BRITO HERRERA, MIGUEL ANGEL Y 12/20/1988 19 75 1.68 1
87 GALLEGOS FLORES, EDUARDO  Z 09/06/1989 18 65 1.70 1
88 MEINGUER GOMEZ, ENRIQUE ALEJANDRO X 11/16/1988 19 83 1.90 2
89 RENTERIA RODILES, MANUEL ENRIQUE Y 03/10/1989 19 90 1.85 1
90 TELLO LEON, ENEST YEFTE II 04/12/1988 19 85 1.74 2
91 GARDUNO MONCADA, RAUL RODRIGO EI 05/18/1989 18 70 1.76 1
92 LEDEZMA PADILLA, MARIO ALBERTO EI 10/22/1988 19 68 1.70 2
95 SALAS ZURITA, CARLOS RICARDO DE 12/22/1988 19 80 1.76 1
96 SALCEDO QUEZADA, RODRIGO  EI 06/08/1989 18 60 1.71 1
98 GARCIA TORRES, EDGAR ENRIQUE LB 09/11/1988 19 80 1.64 2
99 VELASCO MARTINEZ, JAIRO ALAN ID 11/01/1989 18 90 1.85 1
Promedio: 18.53 78.41 1.74 1.32
STAFF:
Head Coach: Manuel Rentería
Representante Institucional: Manuel Rentería

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008