PIELES ROJAS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 MIRANDA VAZQUEZ, CARLOS RAUL LB 07/03/1988 19 93 1.81 2
2 DIAZ VENCES, DANIEL ANTONIO LB 06/25/1990 17 77 1.66 1
3 SALAZAR PLATA, ALBERTO ISAIAS HB 07/08/1989 18 70 1.75 1
4 GALLO FABILA, DANIEL  WR 03/05/1989 19 70 1.86 2
5 CASTRO LOPEZ, HECTOR RICARDO LB 05/05/1989 18 85 1.75 2
6 RAMIREZ PUENTES, FRANCISCO ADRIAN LB 04/13/1988 19 85 1.76 3
7 CASAS BALVIN, ALAN ALFREDO CB 05/19/1988 19 78 1.78 2
8 GONZALEZ BEDOLLA, RUBEN SALVADOR CB 10/30/1989 18 77 1.83 1
9 LOPEZ OCHOA, RICARDO JULIAN QB 06/01/1989 18 80 1.72 1
10 AGUILAR PALMA, LUIS FERNANDO SF 09/24/1988 19 70 1.76 2
12 GONZALEZ CABALLERO, DAVID  QB 05/07/1990 17 86 1.91 1
13 ALAVEZ VERDUZCO, MAURICIO  LB 08/17/1989 18 73 1.73 1
15 CUAPIO TORILLO, LUIS DANIEL LB 12/08/1988 19 70 1.61 3
16 ELIAS ALFARO, ALEJANDRO  LD 09/21/1989 18 75 1.76 2
17 MURILLO SERRANO, JUAN  CB 05/02/1988 19 76 1.77 2
18 ZAMORA SANCHEZ, DIEGO  WR 04/23/1988 19 75 1.61 2
19 ROMERO GARCIA, LUIS ANTONIO WR 05/29/1988 19 80 1.79 2
20 RODRIGUEZ MARIN, NOE ABRAHAM SS 08/13/1989 18 73 1.77 1
21 CASTILLO SANCHEZ, JAVIER IVAN TE 10/14/1989 18 85 1.85 1
22 DIAZ VENCES, LUIS FERNANDO CB 06/01/1989 18 67 1.68 1
23 ROBLES GAMA, LUIS MANUEL SF 02/23/1990 18 73 1.78 1
24 RAMOS FLORES, BRUNO NATHAN SS 11/08/1989 18 75 1.78 2
25 GUZMAN ALVARADO, CARLOS  SF 08/28/1989 18 81 1.71 1
26 CUESTA VALDEZ, MIGUEL ANGEL HB 12/11/1989 18 60 1.71 1
27 SALINAS IBARRA, JOSE LUIS CB 12/15/1989 18 70 1.75 1
29 MATOS SALINAS, MIGUEL ANGEL HB 03/09/1988 20 70 1.75 1
30 MARTINEZ RODRIGUEZ, AARON ISRAEL CB 01/17/1990 18 62 1.73 1
31 CUEVAS CRISOSTOMO, OSCAR FERNANDO HB 12/05/1988 19 70 1.71 1
32 RAMIREZ VILLALPANDO, CARLOS GERARDO HB 10/11/1988 19 70 1.79 2
33 ROMERO LIMA, CESAR EDUARDO HB 03/29/1988 19 65 1.75 1
34 PALAFOX ZAMORA, ISAIAS  HB 08/13/1990 17 70 1.65 1
36 BECERRA DUENAS, CARLOS ALBERTO LB 03/31/1990 17 82 1.72 1
37 ESTRADA RAMIREZ, RODRIGO  CB 06/11/1989 18 71 1.68 1
38 BALDERAS HERNANDEZ, RUBEN  LD 04/05/1989 18 113 1.72 1
39 BETANCOURT VALENZUELA, FERNANDO  CB 06/05/1988 19 65 1.71 3
40 RODRIGUEZ SANTIAGO, EMMANUEL  LD 12/06/1988 19 105 1.81 2
41 CERMENO MONTOYA, GUILLERMO  LB 01/20/1988 20 80 1.75 1
42 HIDALGO RODRIGUEZ, IVAN ANTONIO LB 04/15/1988 19 80 1.75 2
43 HERNANDEZ ESPINOZA, ULISES  LB 05/17/1988 19 79 1.75 2
44 CAMPOS LEONEL, MARIO ALBERTO FB 12/23/1988 19 90 1.78 2
45 PEREZ MONTERROSAS, ERICK  LB 04/10/1989 18 80 1.72 1
49 ALCARAZ MIRANDA, VICTOR MANUEL LB 05/16/1988 19 92 1.76 1
50 PENSAMIENTO PEREZ, EDWIN  LO 05/31/1989 18 92 1.71 1
51 FUENTES CORTES, ADRIAN  LD 03/30/1988 19 114 1.76 3
52 LEYVA SIGALA, VICTOR HUGO LD 03/12/1989 19 83 1.75 1
53 CAMPOS RODRIGUEZ, GUSTAVO  OL 02/24/1988 20 130 1.81 2
54 RODRIGUEZ RIVERO, HECTOR  LD 04/27/1989 18 83 1.73 2
55 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSUE ADRIAN LO 04/21/1988 19 115 1.78 2
56 RUIZ GERARDO, ENRIQUE  LO 07/15/1988 19 114 1.81 3
57 CRUZ SANCHEZ, IVAN FRANCISCO LO 01/23/1989 19 120 1.78 2
58 CHAVEZ ROMERO, ERICK ROMAN LB 11/29/1989 18 95 1.74 1
59 ARANDA CARDENAS, LUIS ALEJANDRO LO 06/20/1990 17 107 1.75 1
60 RODRIGUEZ MENDOZA, ARTURO IVAN LD 06/22/1988 19 110 1.81 2
64 LOPEZ MENDOZA, ALONSO  LO 01/06/1989 19 123 1.81 2
67 CASTRO DE LA TORRE, JOSE ANTONIO LO 08/24/1989 18 94 1.81 1
69 COBIAN BANOS, EDGAR  LO 10/22/1989 18 90 1.87 2
70 ALARCON OJEDA, LUIS CARLOS LO 01/14/1988 20 115 1.85 2
71 HORSCHECK GARCIA, EDWIN  LO 06/25/1990 17 146 1.81 1
72 MORALES RICO, PABLO CESAR LO 07/15/1989 18 116 1.81 1
74 ACOSTA SALINAS, EDUARDO RAFAEL LO 10/14/1988 19 122 1.86 2
80 MORALES CISNEROS, OTTO URIEL WR 08/08/1988 19 71 1.73 2
81 MARTINEZ GUERRERO, JOSUE RAFAEL WR 01/30/1989 19 73 1.85 1
82 ESTRADA CHAVEZ, LUIS ALBERTO WR 06/21/1988 19 70 1.63 2
83 DAMIAN OLVERA, ANGEL ALFREDO WR 01/05/1989 19 73 1.81 1
88 VILLAGRAN VILLALOBOS, DIEGO  WR 11/26/1990 17 92 1.93 1
89 ARREDONDO ESPINOSA, JOSE GABRIEL WR 02/27/1989 19 80 1.85 1
90 VALDERRABANO OROZCO, CARLOS EDUARDO TE 09/01/1988 19 95 1.72 1
91 MELGOZA PEREZ, DANIEL  LD 07/22/1988 19 110 1.89 2
91 ZAMUDIO PIZA, JEAN PIER LD 12/20/1988 19 72 1.75 1
92 MENDOZA HERNANDEZ, HUGO  LD 09/15/1988 19 94 1.81 2
93 RODRIGUEZ MIRANDA, GERARDO DANIEL LD 12/27/1988 19 93 1.83 3
95 HERNANDEZ GARCIA, RAFAEL  LD 03/18/1989 19 96 1.76 1
96 BLANCO COLIN, LUIS BENJAMIN LD 03/17/1989 19 87 1.72 1
Promedio: 18.53 86.62 1.77 1.55
STAFF:
HEAD COACH: ERNESTO ALFARO DEL VILLAR
COORDINADOR OFENSIVO: SAUL MONGE REYES
COORDINADOR DEFENSIVO: RAFAEL CANEDO CASTRO
COACH ALAS DEFENSIVAS: JESUS MANCERA PARRALES
COACH LINEBACKERS: FERNANDO ROJAS RAMÍREZ 
COACH LINEA DEFENSIVA: MIGUEL CASTRO GUEVARA
CAOCH LINEA OFENSIVA: SAUL VALENZUELA VILLA
COACH LINEA OFENSIVA: RAUL VALENCIA GONZÁLEZ 
COACH RECEPTORES: MIGUEL ESTRADA VELAZQUEZ
COACH BACKS DEFENSIVOS: MARCOS LOPEZ LEÓN
COACH BACKS OFENSIVOS: JOSE VIVAS
PREPARADOR FÍSICO: JORGE J. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008