LOBOS PLATEADOS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 IBARROLA LABRA, VICTOR ENRIQUE SF 10/12/1988 19 71 1.73 1
2 GUERRERO MACIAS, ARMANDO  LB 03/02/1989 19 84 1.78 1
3 ARANDA GARCIA, MARCO ANTONIO TB 09/23/1989 18 73 1.70 1
4 ZARCO RANGEL, FERNANDO  LB 03/12/1988 20 68 1.70 1
5 AVENDANO CAMACHO, JOSE LUIS QB 02/10/1988 20 65 1.68 1
6 VALLEJO GODINEZ, CHRISTIAN  LB 08/01/1989 18 90 1.80 1
7 SALAZAR BADILLO, SAID  HB 11/30/1988 19 66 1.77 1
8 GONZALEZ LOPEZ, FERNANDO  CB 05/04/1989 18 72 1.82 1
10 CASTRO GLORIA, ENRIQUE  HB 09/22/1989 18 70 1.70 1
11 GELISTA SAN GERMAN, ESAI  CB 01/14/1988 20 68 1.77 1
14 LOPEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN  HB 09/21/1988 19 60 1.60 1
15 MENESES MONROY, MAURICIO  QB 09/22/1988 19 75 1.83 2
20 CORTEZ MONTIEL, EDGAR RICARDO CB 05/22/1988 19 68 1.78 2
21 RAMOS ALMAZAN, REYMUNDO  LB 01/06/1988 20 66 1.65 2
22 MACEDA ORTIZ, ALDO ARIEL FB 05/08/1989 18 75 1.70 2
23 ORTEGA MIRANDA, CHRISTIAN IVAN CB 08/29/1988 19 80 1.80 1
24 CORDERO MURILLO, GABRIEL  AD 09/15/1989 18 70 1.78 1
25 DOMINGUEZ GARCIA, SONNY  WR 07/08/1989 18 70 1.69 1
27 CARMONA MIRANDA, JUAN MANUEL FB 01/20/1990 18 75 1.75 1
28 MARTINEZ HERNANDEZ, MARCO ANTONIO SF 05/01/1989 18 75 1.74 1
32 CRUZ HERNANDEZ, OSVALDO  HB 11/01/1988 19 60 1.60 1
33 TORRES VILLARREAL, SAMUEL  SF 12/11/1988 19 65 1.70 1
35 VICTORIANO DOMINGUEZ, PEDRO  CB 06/28/1989 18 50 1.67 1
40 MOLINA TORAL, MARIO ALBERTO CB 11/27/1989 18 64 1.70 1
41 GONZALEZ SANCHEZ, JUAN DANIEL WR 07/19/1988 19 63 1.70 1
43 ZAVALA SOTO, ERIC  WR 06/09/1988 19 63 1.70 1
44 GALARZA RAMIREZ, JASIEL EMMANUEL FB 08/29/1989 18 80 1.65 1
45 ALONSO ALBARRAN, JORGE  CB 04/11/1989 18 62 1.70 1
50 DEL VALLE AGUILAR, AGUSTIN  GO 04/23/1988 19 78 1.81 2
51 GUTIERREZ SALDIVAR, CARLOS  GO 02/20/1988 20 96 1.81 1
52 VAZQUEZ RODRIGUEZ, IRVING FRANCISCO LB 08/03/1989 18 70 1.72 1
53 VELASCO MARTINEZ, ARTURO DAVID TD 10/12/1990 17 90 1.75 1
55 CUATECONTZI ROMO, NOE  CB 02/09/1989 19 65 1.72 1
56 BOLANOS RODRIGUEZ, RANDDY JOCSAN C 11/12/1988 19 70 1.70 1
58 RAMIREZ BOCANEGRA, JORGE ALBERTO LB 04/22/1989 18 80 1.78 1
59 GARCIA MENDEZ, GERARDO  GO 01/14/1989 19 70 1.68 1
60 VELAZQUEZ SOLIS, EDUARDO DAVID TO 11/02/1989 18 85 1.88 1
61 RESENDIZ ESTRADA, JOSE MIGUEL TO 11/03/1988 19 103 1.73 1
62 VERDIGUEL PERALTA, PAUL RODRIGO C 01/09/1989 19 88 1.82 1
64 GONZALEZ MEZA, JONATHAN ALFREDO GO 09/24/1988 19 70 1.72 1
70 LEON BONILLA, JULIO  C 02/19/1988 20 102 1.82 1
71 NAVARRETE ESPINOZA, PAVEL ERNESTO TD 11/06/1989 18 92 1.70 1
75 POOT VELEZ, AUR TAMIS TD 04/25/1989 18 76 1.67 1
77 ALBIKER FERNANDEZ, ANGEL DARIO GO 01/19/1988 20 105 1.80 1
80 CASTILLO LINALDI, EDUARDO  WR 01/02/1989 19 60 1.67 2
81 SARMINA JUAREZ, JUAN LUIS WR 06/21/1989 18 58 1.67 1
83 RUIZ JIMENEZ, GARI WILLIAM WR 05/10/1989 18 60 1.75 1
85 DE LEON CABALLERO, JUAN CARLOS WR 05/10/1989 18 64 1.73 1
88 SANCHEZ QUEZADA, ALAN  WR 11/06/1989 18 68 1.78 1
91 CORDOVA CARDOZA, DAVID  TD 10/23/1989 18 80 1.80 1
93 MIRANDA MARTINEZ, CESAR FRANCISCO TD 12/10/1988 19 90 1.72 2
94 CRUZ ALANIS, EDUARDO MICHEL AD 03/17/1989 19 80 1.87 1
95 HERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR RODOLFO AD 06/29/1988 19 89 1.74 1
Promedio: 32539.47 18.66 74.28
STAFF:
Head Coach: José Luis Martínez
Representante Institucional: José Luis Martínez

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008