ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 TREJO ARTEAGA, LEONARDO SAMUEL Y 10/10/1988 19 86 1.75 1
4 MARTINEZ ZUNIGA, ALBERTO  CB 08/13/1989 18 75 1.81 1
6 GARCIA TORRES, JOSE DE JESUS SF 05/20/1990 17 73 1.75 1
7 GALLEGOS SANCHEZ, VIRGILIO WOLSTANO LB 07/31/1988 19 81 1.76 1
8 HERNANDEZ CARDENAS, RODRIGO  DE 01/14/1988 20 101 1.81 1
9 OLMOS PADILLA, CHRISTIAN EMMANUEL LB 10/28/1988 19 78 1.75 1
10 SOSA MORALES, ENEF ORION CB 10/14/1989 18 75 1.81 1
11 MADRAZO RANGEL, FELIX FERNANDO WR 10/18/1990 17 76 1.82 1
12 MOLINA VAZQUEZ, MAURI EMMANUEL RB 02/04/1989 19 63 1.69 1
13 AYALA ARMENDARIZ, ENRIQUE  QB 11/10/1989 18 75 1.84 1
14 VEGA DAVILA, FEDERICO  SF 06/04/1988 19 78 1.82 1
18 RODRIGUEZ LLAMAZARES, ESTEBAN  WR 08/30/1989 18 76 1.80 1
19 MICALCO LOPEZ MONSIVAIS, JORGE RAUL CB 02/17/1990 18 74 1.72 1
20 GONZALEZ PURATA, MAURICIO  WR 09/09/1989 18 70 1.71 1
21 HERNANDEZ VEGA, ALEVIN  CB 04/07/1990 17 78 1.82 1
24 REYES MARTINEZ, JOSUE IVAN RB 06/15/1989 18 59 1.59 1
31 DOMINGUEZ CASTILLO, JOSE PABLO LB 12/03/1990 17 81 1.68 1
32 DEL CASTILLO BLANCO, GABRIEL  FB 03/28/1988 19 78 1.74 1
33 PALMA DELGADO, ALEJANDRO DE JESUS WR 09/09/1989 18 53 1.74 1
34 MORALES GUTIERREZ, EDGAR  RB 10/24/1989 18 72 1.72 1
35 RUIZ ESPARZA PENA, RICARDO  DE 09/26/1988 19 105 1.81 1
40 MORALES ANIZAR, MARVELLOUS HORACIO LB 11/29/1990 17 75 1.68 1
41 LOPEZ PEREZ, LUIS FERNANDO CB 12/20/1988 19 70 1.71 1
42 PATINO SANDOVAL, JOSE ANTONIO SS 02/27/1989 19 71 1.63 1
43 PINTO FUENTES, OSCAR AXEL FB 10/31/1989 18 74 1.74 1
45 GARCIA DOMINGUEZ, HECTOR EDGARDO LB 10/11/1989 18 72 1.69 1
52 GARCIA FLORES, RUBEN ALEJANDRO LB 09/23/1990 17 82 1.69 1
54 VAZQUEZ MUNOZ LEDO, RAFAEL  GO 04/26/1988 19 101 1.72 1
55 VARGAS RUIZ, GERMAN  LB 02/26/1989 19 70 1.65 1
59 LANDIN LOPEZ, SERGIO ARTURO GO 12/30/1989 18 98 1.82 1
63 ORTEGA RUIZ, VICENTE ALAN TD 01/29/1990 18 91 1.81 1
64 BAEZ MIRANDA, PABLO  C 11/15/1988 19 105 1.73 1
66 TORRES BELTRAN, JUAN GERARDO TO 03/17/1988 20 115 1.80 1
68 FERNANDEZ VERASTEGUI, ALFREDO  TO 05/21/1988 19 136 1.78 1
71 VARELA VARELA, DANIEL  TO 10/27/1990 17 96 1.80 1
72 GONZALEZ RIVERA, MAURICIO  TD 05/08/1988 19 94 1.72 1
81 VAZQUEZ MARTINEZ, RAUL  WR 10/28/1990 17 61 1.63 1
85 TORANZO OROZCO, DIEGO  WR 10/27/1988 19 70 1.73 1
87 AGUILAR DOMINGUEZ, VICTOR ORLANDO Y 03/27/1989 18 72 1.75 1
90 PINEDA AVILA, CLAUDIO ROGELIO TD 08/22/1989 18 101 1.80 1
93 MILANTONI GARCIA, CHRISTIAN  DE 11/03/1990 17 80 1.73 1
95 TORRES CASTANEDA, JUAN ALEJANDRO TD 08/22/1990 17 95 1.70 1
99 SALAZAR CHAVEZ, MARCO ANTONIO TD 10/03/1988 19 80 1.71 1
Promedio: 18.23 81.77 1.74 1.00

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008