ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
2 DIAZ GONZALEZ, LUIS FERNANDO WR 04/21/1988 19 72 1.89 1
3 PEREZ VAZQUEZ, LUIS M QB 08/03/1990 17 70 1.78 1
4 MENDOZA RAMIREZ, JOSE MANUEL TE 08/27/1990 17 95 1.87 2
5 COVARRUBIAS VELAZQUEZ, EDUARDO  LB 12/18/1989 18 70 1.70 2
6 DIAZ DENIZ, DANIEL  CB 08/21/1989 18 80 1.86 1
7 MEDINA QUINTANILLA, JORGE ARTURO SF 04/14/1990 17 70 1.80 2
8 SALCEDO LOPEZ, ORLANDO  CB 08/23/1988 19 65 1.70 2
9 VALVERDE ESCOBAR, FERNANDO ISAY CB 05/26/1989 18 69 1.75 2
10 GONZALEZ CHAVEZ, RAFAEL ARNOLDO QB 10/08/1989 18 65 1.75 1
11 MOJARRO HERRERA, CARLOS  TD 07/22/1988 19 89 1.78 3
12 GOMEZ LOMELI, JORGE AGUSTIN WR 06/06/1991 16 80 1.87 1
13 ORTIZ BARAJAS, JOEL ALEJANDRO RB 01/23/1988 20 72 1.70 3
15 PRADO SALGADO, UZZIEL ANTONIO CB 01/07/1988 20 60 1.76 3
16 RAMIREZ RUIZ, PEDRO ALBERTO LB 05/09/1989 18 78 1.82 1
19 CONE PHILLIPS, MICHAEL DAVID QB 11/26/1990 17 69 1.75 1
20 SERVIN DE LA MORA PADILLA, RENE  CB 05/17/1988 19 72 1.70 2
21 PEREZ CASTELLANOS, VICTOR  CB 11/05/1989 18 68 1.72 1
22 CUEVAS GARCIA, OSCAR  RB 06/11/1990 17 70 1.80 1
23 LIMON FIERRO, LEONEL  LB 08/13/1988 19 80 1.75 1
24 LARA LUGO, JOSE ROBERTO DE 07/02/1988 19 80 1.72 2
25 CORTEZ PIZANO, JORGE ADRIAN RB 12/05/1990 17 78 1.78 1
26 AGRASANCHEZ BONO, TULIO IVAN CB 09/07/1990 17 86 1.69 1
29 GOMEZ LUNA BARBA, ALVARO  LB 08/14/1990 17 80 1.80 1
30 LOPEZ ESPARZA, JOSE RAMON FB 07/21/1990 17 90 1.82 1
31 POMAR VOLLARATH, LUIS ENRIQUE RB 04/12/1990 17 90 1.85 2
32 ESPARZA SEVILLA, BRANDOM ENRIQUE WR 11/11/1989 18 87 1.81 1
34 PLASCENCIA BOCCACIO, CARLOS GIOVANNI RB 12/04/1990 17 75 1.76 1
37 ALDAMA ALDAMA, GUSTAVO  TD 10/30/1987 20 93 1.81 1
39 RODRIGUEZ SOLANA, DIEGO  BD 12/26/1989 18 80 1.86 1
41 OROZCO VILLALOBOS, JORGE ENRIQUE RB 09/17/1989 18 82 1.76 1
42 GOMEZ LOMELI, JORGE ANTONIO WR 05/31/1989 18 78 1.80 1
43 MURGUIA QUIROZ, FRANCISCO ENRIQUE LB 01/27/1990 18 96 1.90 2
45 RUIZ MEZA, RAFAEL  LB 10/15/1990 17 84 1.84 1
47 TORRES LOZA, WALTER RAINIER SF 12/02/1988 19 94 1.90 1
51 OJEDA VARGAS, YUNUEN IGNACIO C 02/19/1989 19 93 1.83 1
52 GALVEZ ALVAREZ, ABRAHAM ALFREDO LB 07/23/1989 18 77 1.70 1
53 ESTRELLA ESCOBAR, GERMAN  TD 02/15/1989 19 95 1.86 1
54 RODRIGUEZ CALLEJA, JOSE ARTURO TD 09/28/1989 18 120 1.86 2
55 KAVANDE TOLEDO, CRISTOBAL  C 09/26/1989 18 90 1.85 2
56 LOPEZ ESCUTIA, OSCAR  OL 01/18/1991 17 118 1.85 2
57 REYES REYES, STEPHANO JAVIER DE 09/29/1989 18 93 1.78 1
58 GUTIERREZ CORTES, ALDO TOMAS LB 09/09/1989 18 70 1.75 1
59 REYES GOMEZ, JOSE MIGUEL OL 04/30/1989 18 119 1.83 1
60 LEON MARTIN DEL CAMPO, JOSE EDUARDO OL 04/05/1990 17 110 1.85 3
65 ESTRADA RIVADENEIRA, DIEGO  OL 07/04/1989 18 90 1.88 2
66 DE LUNA HUERTA, URIEL  OL 01/30/1988 20 100 1.81 2
69 JIMENEZ DE ANDA, CARLOS ABRAHAM OL 08/21/1990 17 108 1.78 2
70 GARCIA PEREZ, VICTOR HUGO DE 05/11/1988 19 85 1.76 2
71 ESPINOZA MARTINEZ, MARCO ANTONIO TD 04/21/1988 19 110 1.85 1
75 ARAUJO FERNANDEZ, ALEJANDRO  OL 09/27/1990 17 120 1.94 1
80 OROPEZA GALVEZ, GUSTAVO  TE 02/04/1991 17 100 1.91 2
84 PARADA ITURRIA, FRANCISCO FERNANDO WR 04/06/1990 17 75 1.72 1
85 JIMENEZ BARRAGAN, PEDRO MANUEL WR 08/25/1989 18 75 1.79 3
87 MOTA ARAU, EDGAR ALAN WR 12/15/1988 19 72 1.80 1
88 GARCIA PAEZ, ERNESTO  TE 12/04/1990 17 104 1.90 1
89 RUIZ RAMIREZ, JOSE RAMON WR 08/17/1989 18 73 1.76 1
91 AGRAZ SANCHEZ BONO, MARCO GUIMEL DE 09/06/1989 18 84 1.72 1
97 FLORES MINAKATA, CESAR SEBASTIAN DE 07/08/1988 19 85 1.82 2
Promedio: 18.00 85.05 1.80 1.48
STAFF:
Head Coach: Roberto Mota

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008