JAGUARES
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 ESPINOSA SANTA MARIA, MARIO ALEXIS AD 07/18/1988 19 57 1.68 3
2 GOYRI PEREZ, JOSE ALFREDO QB 12/20/1988 19 85 1.79 3
4 GARCIA RENDON LORENZANO, JOSUE  QB 09/12/1989 18 63 1.71 1
5 MORALES BARROSO, NEIL  AD 08/23/1989 18 72 1.71 3
8 TREVINO ESPINO, EDGAR JIBRAN LB 04/04/1988 19 86 1.82 2
11 VARGAS PEREZ, JONATHAN DAVID WR 05/30/1988 19 63 1.70 3
13 ESCANDON SANTOS, ARMANDO DENIR CB 12/19/1989 18 47 1.70 1
14 MARTINEZ REYES, MARCO ANTONIO AD 04/07/1989 18 75 1.70 1
15 FERNANDEZ PANTOJA, CHRISTIAN  TE 12/08/1989 18 86 1.80 2
17 BLANCO LUNA, ALEXANDER  RB 05/05/1989 18 75 1.83 1
20 VELAZQUEZ TREJO, DAVID  TE 07/11/1990 17 76 1.79 2
22 RODRIGUEZ GARCIA, HAROLD  RB 10/03/1988 19 78 1.70 1
24 BARRON GUTIERREZ, PEDRO IVAN WR 05/24/1988 19 81 1.80 1
25 LOPEZ TERRON, ALEJANDRO  RB 11/02/1988 19 85 1.70 3
26 BLANCAS GARCIA, CARLOS JONATHAN WR 04/23/1989 18 67 1.70 2
27 HERNANDEZ MARTINEZ, SAID ANTONIO CB 09/26/1989 18 63 1.73 1
30 GARCIA CAMACHO, FRANCISCO  BD 05/30/1988 19 76 1.74 2
32 MUNOZ SANCHEZ, OMAR ALFREDO RB 03/02/1989 19 76 1.69 2
33 VALDES OLMEDO, AYRTON  BD 01/21/1988 20 61 1.68 2
34 GARCIA DIAZ, CRISTHIAN EDUARDO RB 12/30/1988 19 75 1.71 1
40 ZAMORA CASTILLO, MARTIN ADRIAN RB 11/28/1989 18 80 1.75 1
42 CRUZ ARREAGA, IGNACIO  AD 03/16/1988 20 82 1.70 1
45 BARAJAS SANTOS, ROBERTO  AD 05/01/1989 18 80 1.85 1
48 PINA MONTERO, EDGAR  RB 08/23/1989 18 70 1.70 1
50 ALVAREZ SIERRA, AYRAM ANTONIO BD 02/21/1989 19 80 1.88 1
51 MARTINEZ LARIOS, JULIO RAMON LB 04/05/1990 17 96 1.67 1
52 HUERTA RAMIREZ, EMMANUEL  LB 06/28/1989 18 78 1.71 1
54 RAMIREZ ESCARCEGA, CESAR  AD 02/08/1989 19 78 1.65 1
55 CABALLERO RODRIGUEZ, HIRIAM  OL 12/27/1988 19 80 1.75 1
57 SORIANO RODRIGUEZ, ANDRES GONZALO C 04/30/1988 19 105 1.79 3
59 GARCIA GONZALEZ, JORGE ARMANDO TD 02/07/1990 18 84 1.79 2
63 LOPEZ SANTAMARIA, ALEJANDRO  TD 03/03/1989 19 84 1.55 2
66 ZAMORA ESTUDILLO, YUSSEL  TD 02/20/1988 20 73 1.77 1
68 MORALES HERNANDEZ, ALLAN SAID TD 11/20/1989 18 92 1.83 3
69 LARA SALINAS, LUIS PEDRO OL 04/20/1988 19 136 1.78 2
70 REYES GUTIERREZ, FELIPE  OL 02/01/1990 18 129 1.91 1
72 ARIAS AGUILAR, ERICK  TD 09/07/1988 19 73 1.74 1
75 GONZALEZ HERNANDEZ, RICARDO JAIR OL 05/11/1989 18 130 1.99 1
77 REYES BARRERA, ERNESTO URIEL LB 05/15/1989 18 86 1.77 1
79 BLANCAS REYNOSO, RODRIGO  OL 08/17/1989 18 93 1.72 1
80 SANCHEZ CASO, IVAN ALEJANDRO WR 11/14/1990 17 64 1.75 2
83 ROMERO GARCIA, JOSE ANTONIO AD 04/26/1988 19 78 1.82 1
Promedio: 18.50 80.90 1.75 1.60

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 19/03/2008