![]() |
CATEGORIA INTERMEDIA | ![]() |
| CONFERENCIA MANUEL ORTIZ LOPEZ Calendario Temporada 2008 |
||
| Conferencia Manuel Ortíz López | |||||||||
| Standings | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | Ptje. | DIF. | AVG. |
| x Potros Salvajes U.A.-Estado de México | 6 | 5 | 1 | 194 | 21 | 10 | 0.833 | 173 | 9.238 |
| x Linces U.-del Valle de México-C. San Luis Potosí | 6 | 3 | 3 | 110 | 68 | 6 | 0.500 | 42 | 1.618 |
| Centauros U.P.I.B.I.-U.P.I.I.T.A.-I.P.N. | 6 | 3 | 3 | 64 | 107 | 6 | 0.500 | -43 | 0.598 |
| Búhos E.S.M.-I.P.N. | 6 | 2 | 4 | 60 | 154 | 4 | 0.333 | -94 | 0.390 |
| Zorros I.T.-Querétaro | 6 | 0 | 6 | 33 | 178 | 0 | 0.000 | -145 | 0.185 |
| Totales | 30 | 13 | 17 | 461 | 528 | 26 | 0.433 | -67 | 12.029 |
| Grupo B | |||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | Ptje. | DIF. | AVG. |
| x Cheyennes E.S.I.M.E.-Zacatenco I.P.N. | 6 | 6 | 0 | 217 | 51 | 12 | 1.000 | 166 | 4.255 |
| x Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán | 6 | 3 | 3 | 123 | 99 | 6 | 0.500 | 24 | 1.242 |
| Halcones U.-Veracruzana | 6 | 3 | 3 | 108 | 112 | 6 | 0.500 | -4 | 0.964 |
| Linces U.-del Valle de México-C. Morelos | 6 | 2 | 4 | 69 | 126 | 4 | 0.333 | -57 | 0.548 |
| Toros Salvajes U.A.-Chapingo | 6 | 2 | 4 | 70 | 122 | 4 | 0.333 | -52 | 0.574 |
| Totales | 30 | 16 | 14 | 587 | 510 | 32 | 0.533 | 77 | 7.583 |
| Grupo C | |||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | Ptje. | DIF. | AVG. |
| x Pumas U.N.A.M.-C.U. Preparatorias | 6 | 6 | 0 | 150 | 33 | 12 | 1.000 | 117 | 4.545 |
| x Centinelas C.G.P. | 6 | 4 | 2 | 112 | 147 | 8 | 0.667 | -35 | 0.762 |
| Fantasmas U.-Mexiquense | 6 | 2 | 4 | 97 | 121 | 4 | 0.333 | -24 | 0.802 |
| Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. | 6 | 2 | 4 | 55 | 97 | 4 | 0.333 | -42 | 0.567 |
| Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Nodo Coacalco | 6 | 2 | 4 | 78 | 104 | 4 | 0.333 | -26 | 0.750 |
| Totales | 30 | 16 | 14 | 492 | 502 | 32 | 0.533 | -10 | 7.426 |
| x- Clasificados a los playoffs | |||||||||
| Nota: Clasifican a playoffs los 1° y 2° lugares del grupo A, B y C. Se siembran en los lugares del | |||||||||
| 1 al 6 de acuerdo a los criterios de desempate (juego entre si, puntos en contra y goal average) de | |||||||||
| ONEFA. Y los equipos en el lugar 1 y 2 serán locales en las semifinales, por lo tanto pasan "Bye" | |||||||||
| en los juegos de comodines en donde se enfrentarán el equipo sembrado en el 3er. Lugar vs. El | |||||||||
| 6to. Lugar y el equipo sembrado en el 4to. Lugar vs. el 5to. Lugar, siendo casa los equipos 3 y 4. | |||||||||
| Los ganadores se clasifican de acuerdo a su posición a las semifinales ahora en las posiciones | |||||||||
| 3 y 4 y juegan en las semifinales el 1er. Lugar vs. 4to. Lugar y el 2do. Lugar vs. 3ro. en casa de los | |||||||||
| equipos 1ro y 2do lugar y los ganadores de esas semifinales se enfrentan en la final en casa del | |||||||||
| mejor clasificado en la gran final. | |||||||||
| Equipo Campeón | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | Ptje. | DIF. | AVG. |
| Día y Hora | Estadio | 1a. fecha | ||||
| 08/Mar/2008 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 16 | Lobos Plateados | 13 | |
| 08/Mar/2008 14:00 | UVM-San Luis Potosí | Linces San Luis Potosí | 22 | Centauros | 6 | |
| 08/Mar/2008 15:00 | Tapatío Méndez | Pumas Prepas | 28 | Jaguares | 0 | |
| 08/Mar/2008 15:00 | UVM-Morelos | Linces Morelos | 0 | Cheyennes Zacatenco | 30 | |
| 08/Mar/2008 18:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 57 | Toros Salvajes | 6 | |
| 08/Mar/2008 18:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 70 | Zorros | 0 | |
| 08/Mar/2008 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 39 | Búhos | 6 | |
| 08/Mar/2008 | Descansa: | Fantasmas | ||||
| Día y Hora | Estadio | 2a. fecha | ||||
| 14/Mar/2008 18:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 22 | Pumas Acatlán | 0 | |
| 15/Mar/2008 12:00 | Prepa IMA#2 | Fantasmas | 14 | Centinelas | 20 | |
| 15/Mar/2008 13:00 | El Pocito | Zorros | 14 | Centauros | 16 | |
| 15/Mar/2008 13:00 | Carillón | Búhos | 0 | Linces San Luis Potosí | 29 | |
| 15/Mar/2008 14:00 | Zacatenco (Chey.) | Cheyennes Zacatenco | 24 | Halcones | 0 | |
| 15/Mar/2008 15:00 | UVM-Morelos | Linces Morelos | 18 | Toros Salvajes | 8 | |
| 16/Mar/2008 12:00 | Zacatenco (Chey.) | Lobos Plateados | 7 | Jaguares | 6 | |
| 16/Mar/2008 | Descansa: | Pumas Prepas | ||||
| Día y Hora | Estadio | 3a. fecha | ||||
| 29/Mar/2008 11:00 | Zacatenco (Cent.) | Centauros | 6 | Lobos Plateados | 19 | |
| 29/Mar/2008 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 8 | Linces San Luis Potosí | 6 | |
| 29/Mar/2008 13:00 | Carillón | Búhos | 34 | Fantasmas | 19 | |
| 29/Mar/2008 13:00 | El Pocito | Zorros | 7 | Jaguares | 20 | |
| 29/Mar/2008 15:00 | Tapatío Méndez | Pumas Prepas | 14 | Potros Salvajes | 10 | |
| 29/Mar/2008 | Descansan: | Grupo B | ||||
| Día y Hora | Estadio | 4a. fecha | ||||
| 05/Abr/2008 11:00 | Villa de las Flores | Jaguares | 26 | Centinelas | 32 | |
| 05/Abr/2008 11:00 | Zacatenco (Chey.) | Centauros | 20 | Linces Morelos | 12 | |
| 05/Abr/2008 13:00 | Carillón | Búhos | 0 | Potros Salvajes | 39 | |
| 05/Abr/2008 14:00 | UVM-San Luis Potosí | Linces San Luis Potosí | 34 | Zorros | 0 | |
| 05/Abr/2008 15:00 | Tapatío Méndez | Pumas Prepas | 28 | Fantasmas | 6 | |
| 05/Abr/2008 16:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 0 | Cheyennes Zacatenco | 28 | |
| 05/Abr/2008 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 8 | Pumas Acatlán | 23 | |
| 05/Abr/2008 | Descansa: | Lobos Plateados | ||||
| Día y Hora | Estadio | 5a. fecha | ||||
| 11/Abr/2008 15:00 | Carillón | Búhos | 6 | Centauros | 16 | |
| 11/Abr/2008 16:00 | Prepa IMA#2 | Fantasmas | 13 | Lobos Plateados | 0 | |
| 11/Abr/2008 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 29 | Linces Morelos | 12 | |
| 12/Abr/2008 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 8 | Pumas Prepas | 30 | |
| 12/Abr/2008 13:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 24 | Zorros | 0 | |
| 12/Abr/2008 14:00 | Zacatenco (Chey.) | Cheyennes Zacatenco | 42 | Pumas Acatlán | 11 | |
| 12/Abr/2008 18:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 19 | Linces San Luis Potosí | 7 | |
| 12/Abr/2008 | Descansa: | Jaguares | ||||
| Día y Hora | Estadio | 6a. fecha | ||||
| 18/Abr/2008 19:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 9 | Pumas Prepas | 14 | |
| 19/Abr/2008 11:00 | Zacatenco (Chey.) | Cheyennes Zacatenco | 58 | Centinelas | 28 | |
| 19/Abr/2008 12:00 | Prepa IMA#2 | Fantasmas | 23 | Halcones | 26 | |
| 19/Abr/2008 12:00 | UVM-Morelos | Linces Morelos | 20 | Lobos Plateados | 16 | |
| 19/Abr/2008 15:00 | Villa de las Flores | Jaguares | 13 | Toros Salvajes | 8 | |
| 19/Abr/2008 | Descansan: | Grupo A | ||||
| Día y Hora | Estadio | 7a. fecha | ||||
| 25/Abr/2008 19:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 23 | Linces Morelos | 7 | |
| 26/Abr/2008 13:00 | El Pocito | Zorros | 12 | Búhos | 14 | |
| 26/Abr/2008 13:00 | UVM-San Luis Potosí | Linces San Luis Potosí | 12 | Cheyennes Zacatenco | 35 | |
| 26/Abr/2008 14:00 | Zacatenco (Cent.) | Centauros | 0 | Potros Salvajes | 34 | |
| 26/Abr/2008 15:00 | Villa de las Flores | Jaguares | 13 | Fantasmas | 22 | |
| 26/Abr/2008 16:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 24 | Halcones | 6 | |
| 27/Abr/2008 11:00 | Zacatenco (Chey.) | Lobos Plateados | 0 | Pumas Prepas | 36 | |
| 27/Abr/2008 | Descansa: | Centinelas | ||||
| Día y Hora | Estadio | Comodines | ||||
| 03/May/2008 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 11 | Linces San Luis Potosí | 15 | |
| 03/May/2008 18:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 6 | Pumas Acatlán | 16 | |
| Día y Hora | Estadio | Semifinales | ||||
| 09/May/2008 19:00 | Tapatío Méndez | Pumas Prepas | 33 | Pumas Acatlán | 13 | |
| 10/May/2008 12:00 | Zacatenco (Chey.) | Cheyennes Zacatenco | Linces San Luis Potosí | |||
| Día y Hora | Estadio | Final | ||||
| 17/May/2008 | Mejor Clasificado | Primero | Segundo |
¿Tienes duda de cómo llegar a un Estadio?