![]() |
CATEGORIA JUVENIL AA | ![]() |
| Conferencia (CEFAN) Calendario Temporada 2008 |
||
| CEFAN | |||||||||
| Standings | |||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | Ptje. | DIF. | AVG. |
| x Leones U.-Metropolitana de Monterrey-C. Monterrey | 8 | 7 | 1 | 182 | 43 | 14 | 0.875 | 139 | 4.233 |
| x Linces U.-del Valle de México-C. Saltillo | 8 | 6 | 2 | 132 | 61 | 12 | 0.750 | 71 | 2.164 |
| x Leones U.-Metropolitana de Monterrey-C. Monclova | 8 | 6 | 2 | 204 | 77 | 12 | 0.750 | 127 | 2.649 |
| x Jaguares U.-Regiomontana | 8 | 6 | 2 | 171 | 97 | 12 | 0.750 | 74 | 1.763 |
| Linces U.-del Valle de México-C. Torreón | 8 | 4 | 4 | 130 | 103 | 8 | 0.500 | 27 | 1.262 |
| Lobos U.A.-Coahuila | 8 | 4 | 4 | 115 | 88 | 8 | 0.500 | 27 | 1.307 |
| Buitres U.A.-Agraria Antonio Narro | 8 | 2 | 6 | 46 | 158 | 4 | 0.250 | -112 | 0.291 |
| Burros Pardos I.T.-Saltillo | 8 | 1 | 7 | 64 | 221 | 2 | 0.125 | -157 | 0.290 |
| Linces U.-del Valle de México-C. Monterrey | 8 | 0 | 8 | 41 | 237 | 0 | 0.000 | -196 | 0.173 |
| Totales | 72 | 36 | 36 | 1085 | 1085 | 72 | 0.500 | 0 | 14.131 |
| x- Clasificados a las semifinales | |||||||||
| Nota: Clasifican a playoffs los cuatro primeros lugares de la tabla | |||||||||
| y se enfrentan 1o. vs 4o. y 2o. vs. 3o. | |||||||||
| Equipo Campeón de CEFAN | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
| Día y Hora | Sede | 1a. fecha | ||||
| 29/Feb/2008 18:00 | Jorge Castro | Lobos | 23 | Linces Monterrey | 0 | |
| 01/Mar/2008 13:00 | Antonio Yaqui Heredia | Buitres | 0 | Jaguares | 14 | |
| 01/Mar/2008 15:30 | Saltillo | Linces Saltillo | 15 | Leones Monclova | 8 | |
| 01/Mar/2008 18:00 | Carlos Roldán | Burros Pardos | 6 | Linces Torreón | 27 | |
| 01/Mar/2008 | Descansa: | Leones Monterrey | ||||
| Día y Hora | Sede | 2a. fecha | ||||
| 08/Mar/2008 14:00 | Unidad Dpva. Churubusco | Leones Monterrey | 13 | Leones Monclova | 6 | |
| 08/Mar/2008 15:00 | Raymundo Chico Rivera | Jaguares | 19 | Lobos | 14 | |
| 08/Mar/2008 15:00 | A.F.A.I.M. | Linces Monterrey | 6 | Linces Saltillo | 26 | |
| 08/Mar/2008 18:00 | UVM-Torreón | Linces Torreón | 21 | Buitres | 6 | |
| 08/Mar/2008 | Descansa: | Burros Pardos | ||||
| Día y Hora | Sede | 3a. fecha | ||||
| 12/Mar/2008 14:00 | Jorge Castro | Lobos | 9 | Leones Monterrey | 7 | |
| 13/Mar/2008 16:00 | Antonio Yaqui Heredia | Buitres | 8 | Leones Monclova | 52 | |
| 14/Mar/2008 18:00 | Carlos Roldán | Burros Pardos | 26 | Linces Monterrey | 21 | |
| 14/Mar/2008 18:00 | UVM-Torreón | Linces Torreón | 14 | Jaguares | 23 | |
| 14/Mar/2008 | Descansa: | Linces Saltillo | ||||
| Día y Hora | Sede | 4a. fecha | ||||
| 29/Mar/2008 13:00 | Raymundo Chico Rivera | Jaguares | 38 | Burros Pardos | 8 | |
| 29/Mar/2008 13:00 | Cd. Dpva. Monclova | Leones Monclova | 28 | Lobos | 14 | |
| 29/Mar/2008 14:00 | Unidad Dpva. Churubusco | Leones Monterrey | 14 | Linces Saltillo | 6 | |
| 23/Abr/2008 17:00 | A.F.A.I.M. | Linces Monterrey | 0 | Buitres | 14 | |
| 23/Abr/2008 | Descansa: | Linces Torreón | ||||
| Día y Hora | Sede | 5a. fecha | ||||
| 04/Abr/2008 15:00 | Antonio Yaqui Heredia | Buitres | 6 | Linces Saltillo | 25 | |
| 04/Abr/2008 19:00 | Carlos Roldán | Burros Pardos | 6 | Leones Monterrey | 37 | |
| 04/Abr/2008 19:00 | UVM-Torreón | Linces Torreón | 6 | Leones Monclova | 20 | |
| 05/Abr/2008 15:00 | Raymundo Chico Rivera | Jaguares | 42 | Linces Monterrey | 7 | |
| 05/Abr/2008 | Descansa: | Lobos | ||||
| Día y Hora | Sede | 6a. fecha | ||||
| 11/Abr/2008 16:00 | Unidad Dpva. Churubusco | Leones Monterrey | 39 | Buitres | 0 | |
| 12/Abr/2008 14:00 | Cd. Dpva. Monclova | Leones Monclova | 26 | Burros Pardos | 0 | |
| 12/Abr/2008 15:00 | A.F.A.I.M. | Linces Monterrey | 0 | Linces Torreón | 42 | |
| 12/Abr/2008 15:30 | Saltillo | Linces Saltillo | 10 | Lobos | 2 | |
| 12/Abr/2008 | Descansa: | Jaguares | ||||
| Día y Hora | Sede | 7a. fecha | ||||
| 18/Abr/2008 19:00 | Carlos Roldán | Burros Pardos | 6 | Lobos | 40 | |
| 19/Abr/2008 15:00 | Raymundo Chico Rivera | Jaguares | 8 | Leones Monterrey | 14 | |
| 19/Abr/2008 15:00 | A.F.A.I.M. | Linces Monterrey | 7 | Leones Monclova | 36 | |
| 19/Abr/2008 18:00 | UVM-Torreón | Linces Torreón | 0 | Linces Saltillo | 12 | |
| 19/Abr/2008 | Descansa: | Buitres | ||||
| Día y Hora | Sede | 8a. fecha | ||||
| 26/Abr/2008 14:00 | Cd. Dpva. Monclova | Leones Monclova | 28 | Jaguares | 14 | |
| 26/Abr/2008 14:00 | Unidad Dpva. Churubusco | Leones Monterrey | 30 | Linces Torreón | 8 | |
| 26/Abr/2008 15:00 | Jorge Castro | Lobos | 7 | Buitres | 6 | |
| 26/Abr/2008 15:30 | Saltillo | Linces Saltillo | 26 | Burros Pardos | 12 | |
| 26/Abr/2008 | Descansa: | Linces Monterrey | ||||
| Día y Hora | Sede | 9a. fecha | ||||
| 30/Abr/2008 15:00 | Unidad Dpva. Churubusco | Leones Monterrey | 28 | Linces Monterrey | 0 | |
| 30/Abr/2008 17:00 | Saltillo | Linces Saltillo | 12 | Jaguares | 13 | |
| 01/May/2008 14:00 | Jorge Castro | Lobos | 6 | Linces Torreón | 12 | |
| 03/May/2008 15:00 | Antonio Yaqui Heredia | Buitres | 6 | Burros Pardos | 0 | |
| 03/May/2008 | Descansa: | Leones Monclova | ||||
| Día y Hora | Estadio | Semifinales | ||||
| 09/May/2008 17:00 | Saltillo | Linces Saltillo | Leones Monclova | II | ||
| 10/May/2008 14:00 | Unidad Dpva. Churubusco | Leones Monterrey | Jaguares | I | ||
| Día y Hora | Estadio | Final | ||||
| 16-18/May/2008 | Mejor Clasificado | Ganador I | Ganador II |
¿Tienes duda de cómo llegar a un Estadio?