ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 ENRIQUEZ MORENO, MIGUEL ANGEL SF 10/08/1989 18 74 1.84 2
2 JUAREZ FRAGOSO, MAURICIO ARTURO WR 08/14/1989 18 67 1.75 1
3 HERNANDEZ LANDA, ALAN  AD 06/27/1989 18 80 1.70 1
4 RUIZ NIEVA, JORGE DAVID C 07/06/1988 19 66 1.74 1
5 HERNANDEZ GARCIA, WALTER EDWIN RB 03/21/1988 19 70 1.80 1
6 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE ROBERTO LB 10/10/1988 19 98 1.80 3
7 FRANCO NAVARRO, JOSE LUIS RB 09/01/1989 18 83 1.92 2
8 MARANA MATA, ALBERTO  QB 08/20/1988 19 78 1.75 2
9 CAMARILLO DURAN, ARTURO OMAR WR 04/30/1989 18 70 1.65 1
10 CHAMLATI PALACIOS, FRANCISCO  RB 11/07/1988 19 61 1.61 1
11 PENA DOMINGUEZ, MARCO ANTONIO R 09/11/1989 18 67 1.77 1
12 GARCIA HERNANDEZ, JULIO CESAR AD 09/15/1989 18 85 1.76 2
13 SUSAN GOMEZ, GUSTAVO EMMANUEL R 11/12/1988 19 70 1.69 1
15 GARCIA LOPEZ, ARTURO JUAN FB 12/06/1989 18 67 1.71 1
16 ROJAS SAN GABRIEL, JOSE GUILLERMO R 02/10/1989 19 69 1.71 1
17 ESPINOZA BARRON, ALEXIS PROCOPIO WR 08/21/1989 18 65 1.83 1
19 PORTILLO MORALES, ROBERTO ANHUE LB 06/29/1988 19 88 1.92 1
20 REYES JIMENEZ, JOSE ALBERTO C 07/04/1988 19 59 1.74 1
21 ALEMAN HERNANDEZ HUESCA, ALDO EMMANUEL CB 12/22/1989 18 60 1.70 2
22 MANZANERO ARIAS, JOSE ISRAEL AC 11/10/1989 18 76 1.70 2
23 SANCHEZ HERRERA, OSCAR ANTONIO WR 04/03/1989 18 70 1.71 2
24 NAVARRETE ZENDEJAS, LUIS OCTAVIO C 09/25/1989 18 84 1.74 1
24 SANTAMARIA CHAVEZ, JHONATHAN JOEL HB 06/15/1991 16 81 1.86 1
25 ESPINOZA ABAD, RODOLFO  AC 02/21/1988 20 81 1.84 2
26 CORDOBA MENDEZ, OSCAR GIBRAN WR 04/03/1989 18 74 1.60 1
27 RIOS OCAMPO, ROBERTO  SF 08/12/1988 19 69 1.78 3
28 AMADOR BRAUER, HECTOR  LB 07/16/1989 18 80 1.72 2
29 DURAN GAMBOA, MOISES ABDALLAH LB 03/27/1990 17 70 1.70 1
31 CRUZ SALAZAR, ALDE ANTONIO SS 02/08/1990 18 65 1.72 1
33 ZAMORA ZAMORA, OSCAR BALTAZAR RB 05/10/1988 19 73 1.68 3
34 GOMEZ SU, RUBEN ALEJANDRO WR 08/02/1989 18 80 1.68 1
35 GUTIERREZ LINCE, JOSE ALBERTO SF 05/25/1990 17 70 1.83 1
36 GONZALEZ HERRERA, LUIS ALFONSO 0 01/07/1988 20 79 1.72 1
37 ALTAMIRANO RODRIGUEZ, JOSE GUADALUPE C 05/15/1989 18 68 1.70 1
39 MOLINA RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO C 04/10/1989 18 88 1.70 1
40 OLIVA PITALUA, ADRIAN  FB 01/13/1988 20 77 1.69 2
42 HUESCA MORALES, JOSE GERARDO AD 01/23/1988 20 82 1.75 3
43 SOTO JIMENEZ, DAVID DE JESUS AD 04/20/1989 18 92 1.78 1
46 GALINDO ROSAS, JOSE EMMANUEL AD 08/26/1989 18 84 1.83 1
47 SANCHEZ LAGUNES, FRANCISCO JAVIER LB 03/26/1990 17 79 1.76 1
49 LIMA HERNANDEZ, CARLOS ARTURO WR 09/10/1988 19 78 1.74 1
50 RODRIGUEZ ROCHA, JOSE ANT0NIO LB 08/08/1988 19 88 1.80 3
51 SAINZ OLMOS, FRANCISCO IVAN TO 02/03/1989 19 105 1.88 2
52 CASTILLO LANDA, ARMANDO  C 09/27/1989 18 90 1.70 1
53 HERNANDEZ CORTES, MIGUEL  AC 09/29/1989 18 95 1.82 1
54 MONTALVO GOMEZ, RAUL  TO 10/24/1988 19 90 1.78 3
55 SANTOS PEQUEÑO, ROBERTO ANTONIO TO 01/10/1988 20 110 1.70 3
56 CASTREJON LIBREROS, OSCAR ULISES GO 05/02/1988 19 105 1.70 1
57 BARRANCO WINFIELD, ISAAC  GO 07/05/1988 19 90 1.80 3
58 LIMON GARCIA, OMAR  C 11/05/1988 19 110 1.76 2
63 VASQUEZ RIVERA, JOSE RODRIGO LB 03/20/1990 17 69 1.66 1
65 ROSAS DURAN, VICTOR MIGUEL TD 12/12/1989 18 105 1.88 1
69 NACHON ACOSTA, HECTOR ENRIQUE GO 05/21/1990 17 90 1.82 1
69 VALLEJO HERNANDEZ, DAYAN  TO 01/07/1988 20 160 1.92 1
70 MENDOZA RUIZ, ENRIQUE ALBERTO GO 12/02/1989 18 123 1.79 1
76 CEBALLOS GONZALEZ, ALFREDO  TD 03/23/1988 19 98 1.75 1
78 JIMENEZ GOMEZ, ERICK ERNESTO TO 10/23/1988 19 86 1.86 3
80 MELGAREJO OCHOA, DARIO  0 09/06/1990 17 85 1.80 1
81 ESPINOSA BERNARD, ALFREDO  WR 12/27/1988 19 80 1.73 1
83 DURAN IZQUIERDO, RAFAEL  WR 05/23/1988 19 62 1.65 1
84 HERNANDEZ LEON, EDUARDO RAFAEL AC 08/04/1988 19 89 1.84 3
85 TEJEDA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS AD 11/09/1988 19 82 1.71 1
87 MORENO GUERRERO, MARIO  AD 08/10/1988 19 81 1.84 1
87 RAMIREZ ARROYO, ORVELIN  C 02/22/1989 19 76 1.73 1
89 CASTILLO PENA, RANULFO  RB 11/07/1988 19 70 1.71 2
91 GARCIA MONGE, MARIO BENJAMIN TD 05/21/1989 18 108 1.82 2
92 SILVA POZOS, GONZALO  TD 01/27/1989 19 80 1.70 1
93 HUESCA GUZMAN, JUAN EDUARDO AD 03/28/1989 18 103 1.79 1
94 GOMEZ AZAMAR, JORGE  AD 12/12/1989 18 92 1.91 2
95 SOTELO LEON, JOSE DE JESUS TD 05/23/1988 19 87 1.74 1
96 SANCHEZ PEREDO, SAUL ENRIQUE TD 09/20/1990 17 95 1.70 1
97 CORTES SOSA, ARTURO ALEJANDRO TD 12/06/1988 19 95 1.79 1
98 VELASCO HERNANDEZ, HAZAEL  TD 05/24/1988 19 100 1.80 1
99 MARTINEZ OROZCO, JUAN FRANCISCO AD 07/13/1989 18 87 1.72 1
99 PARRA MARTINEZ, IRVING RODRIGO TD 12/22/1989 18 91 1.70 1
Promedio: 18.45 83.39 1.76 1.47
STAFF:
Head Coach: José Luis Izquierdo Bustamente
Representante Institucional: Gerardo Hernández Cota

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008