FANTASMAS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 BERNAL MERCADO, GUSTAVO ALEJANDRO SS 06/07/1989 18 72 1.79 2
2 REYO COLIN, VICTOR MANUEL QB 12/01/1990 17 65 1.68 1
5 MARQUEZ FREGOSO, JESUS  RB 08/15/1989 18 75 1.76 3
7 HOYO GARCIA, MARIO CESAR QB 09/19/1988 19 60 1.71 3
10 DIAZ HERNANDEZ, DAVID  WR 09/23/1988 19 68 1.70 2
13 RUBI GONZALEZ, JORGE  RB 10/06/1988 19 75 1.72 3
20 CUEVAS PALACIOS, FRANCISCO JAVIER CB 08/18/1988 19 70 1.70 3
22 VAZQUEZ MEYER, DANIEL  AD 12/04/1990 17 70 1.74 1
23 GARCIA QUIROZ, ERICK ANTONIO SF 06/07/1990 17 75 1.75 1
28 CAREAGA PALOMARES, JOSE WILLIAM CB 10/21/1988 19 70 1.77 2
29 URIBE ALBERT, EMMANUEL HAMLET AD 03/24/1989 18 80 1.76 3
30 NAVARRO MOLINA, JONATHAN  LB 09/19/1989 18 80 1.70 2
38 HOYO PEREZ, ALEJANDRO  LB 07/17/1988 19 70 1.70 3
40 LOPEZ VALDEZ, ALFREDO  RB 01/03/1989 19 60 1.69 1
41 VERA HERNANDEZ, CRISTHIAN PHYLIP GO 07/26/1989 18 76 1.72 2
42 ISLAS LOPEZ, GERARDO ISRAEL TD 02/07/1988 20 90 1.76 1
43 JIMENEZ MEZA, EDUARDO  WR 09/14/1990 17 70 1.72 1
44 DOMINGUEZ GAMA, ANTONIO  LB 09/12/1988 19 86 1.75 2
48 HERRERA RODRIGUEZ, RICARDO  0 12/27/1989 18 1
51 BOTIS FAUSTO, ALEJANDRO  C 11/05/1988 19 90 1.80 1
52 GALLARDO GOMEZ, JOSE ROBERTO TD 07/28/1989 18 87 1.79 1
56 ARREOLA SANCHEZ, JUAN ARMANDO GO 03/06/1989 19 82 1.76 3
59 ESCOBAR HERNANDEZ, JUAN  TO 07/31/1988 19 82 1.75 3
66 GOMEZ VALDES, PEDRO  TO 02/20/1989 19 87 1.80 1
69 CHAVEZ SIORDIA, ALAN  TO 07/01/1988 19 90 1.82 1
70 ACOSTA LUCERO, MARIO ALBERTO C 03/15/1990 18 96 1.79 1
73 CORTES OROZCO, SERGIO  GO 10/10/1988 19 90 1.78 1
75 LAGUNAS GARCIA, BERNABE  C 07/13/1988 19 102 1.81 2
78 CEDILLO VELAZQUEZ, JORGE ERICK CB 05/17/1989 18 70 1.70 1
79 BRNITEZ GUADARRAMA, HUGO ANTONIO TD 03/23/1990 17 80 1.78 1
80 GARFIAS ITURBE, CARLOS CESAR SF 07/10/1989 18 78 1.80 1
85 SANCHEZ DUANA, EDGAR  WR 09/25/1989 18 74 1.75 1
88 MEZA PEREZ, YAHIR  WR 03/31/1988 19 62 1.67 3
90 SALGADO DURON, PEDRO DAVID TD 03/02/1989 19 86 1.76 1
92 CHAVEZ TINAJERO, ERNESTO  LB 01/04/1988 20 70 1.67 2
95 GUTIERREZ LOZANO, FERNANDO  GN 05/30/1990 17 80 1.78 1
97 ROBLES BERNAL, CARLOS  FB 09/04/1989 18 85 1.78 1
98 ISLAS MARTINEZ, FERNANDO  TO 06/15/1988 19 85 1.79 1
99 LAGUNA DE LA LLAVE, ARMANDO  AD 10/10/1989 18 75 1.81 1
BELMONTE GONZALEZ, JULIO CESAR WR 10/04/1988 19 65 1.69 1
IGLESIAS TORRES, ANTONIO DE JESUS GO 07/22/1990 17 90 1.70 2
VAZQUEZ PASALAGUA, ANGELO DANIEL TO 10/25/1988 19 85 1.77 1
Promedio: 18.40 78.12 1.75 1.64
STAFF:
HEAD COACH: JOSÉ ANTONIO GARCÍA INFANTE MUCIÑO
ASISTENTE: EDUARDO CORTES HEREDIA
ASISTENTE: EMILIO GARDUÑO OROPEZA
ASISTENTE: JOSÉ ARTURO CORTES HEREDIA
ASISTENTE: HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
ASISTENTE: ISAAC CÓRDOVA LARA
ASISTENTE: FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
ASISTENTE: JUAN RAMÍREZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE: ANTONIO GARCÍA INFANTE
REPRESENTANTE: JOSÉ MANUEL RUBIO MORA

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008