CHEYENNES ZACATENCO
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 MEJIA GARCIA, JERZY RADAY QB 03/17/1989 19 68 1.69 1
2 ORELLANA MORALES, CHRISTIAN  CB 07/24/1988 19 60 1.72 2
3 CRUZ PENA, RUBEN  LB 01/21/1988 20 85 1.75 2
4 VARGAS ROJANO, ANDREI  CB 07/20/1990 17 65 1.75 1
5 GONZALEZ LOPEZ, JORGE ANGEL LB 03/28/1989 18 85 1.80 2
6 RIOS MARTINEZ, RODRIGO  HB 04/28/1989 18 70 1.74 2
7 NAVA ROJAS, EDGARDO ARTURO LB 08/24/1988 19 90 1.77 2
9 TIBURCIO RANGEL, LUIS ANTONIO FB 02/28/1990 18 80 1.75 1
10 AGUILAR MARTINEZ, FROYLAN VICENTE WR 02/13/1988 20 65 1.75 2
11 SANDOVAL ACOSTA, CARLOS ALEJANDRO WR 04/07/1988 19 63 1.78 2
12 PEREZ PEREZ, CARLOS ELIAS QB 08/22/1989 18 70 1.78 1
14 ALCANTARA BECERRIL, ISAAC MAURICIO RAUL QB 07/20/1988 19 82 1.80 2
15 BARCENAS MARTIN, ISMAEL  WR 05/04/1989 18 65 1.76 1
16 MELENDEZ CARBAJAL, JORGE  QB 03/16/1990 18 65 1.77 1
17 MARTINEZ VELAZQUEZ, LEONARDO  CB 01/02/1990 18 68 1.75 1
18 JUAREZ REYES, VICTOR HUGO SF 02/12/1989 19 68 1.87 1
19 LIRA VARGAS, MIGUEL ANGEL HB 05/25/1988 19 73 1.60 1
20 ROCHA GUTIERREZ, GIOVANNI  SS 04/15/1990 17 65 1.68 1
22 NUÑEZ GARCIA, NOE  SF 08/19/1988 19 65 1.78 2
24 ZAMARRIPA ZEPEDA, GERMAN SALVADOR E 07/24/1989 18 89 1.75 1
25 DIAZ GARAY, JORGE  HB 09/24/1989 18 75 1.78 1
28 GODOY ESPINOZA, DIEGO  SS 07/28/1989 18 67 1.71 1
30 PAZ NIETO, DAVID  RB 07/25/1990 17 80 1.70 1
31 VARGAS ROJANO, FRANCISCO  WR 07/22/1988 19 77 1.77 2
32 ROCHA DIAZ GONZALEZ, RAYMUNDO  FB 02/13/1989 19 84 1.88 1
33 HERRERA BARRERA, IZCOATL  HB 11/09/1988 19 60 1.65 3
34 TOVAR CABRERA, JUAN MANUEL HB 09/11/1988 19 70 1.70 1
35 JAEN LINARES, LUIS ALBERTO HB 12/16/1989 18 70 1.70 1
36 SERRANO FUENTES, SALVADOR GUSTAVO FB 05/09/1988 19 85 1.74 2
37 PACHECO PATRICIO, JUAN CARLOS CB 06/13/1989 18 75 1.73 1
40 MEDRANO FRAUSTO, RODRIGO  CB 02/03/1988 20 70 1.70 2
43 BERNAL HERES, FRANCISCO JAVIER SS 03/11/1988 20 75 1.73 2
44 BUSTOS PATINO, MIGUEL EDUARDO TD 11/05/1988 19 97 1.72 2
45 VIDAL ANTONIO, EDUARDO  SS 02/17/1989 19 73 1.76 1
47 GUERRERO TORRES, EDUARDO DAVID FB 08/08/1989 18 85 1.78 1
49 HERNANDEZ HERNANDEZ, CESAR EMILIO CB 01/03/1989 19 69 1.73 1
50 NUNEZ PACHECO, ALDO RODRIGO GO 03/10/1989 19 94 1.83 1
51 GONZALEZ PEREZ, MARIO ALBERTO LB 07/05/1989 18 83 1.87 1
52 HERRERA OCAÑA, TLACAELEL TOPILTZIN LB 10/18/1989 18 90 1.80 2
53 FRANCO LUA, EDGAR JAFET LB 09/26/1989 18 86 1.80 2
54 LEDESMA VILLA, URIEL ALEJANDRO LB 05/13/1989 18 100 1.87 1
56 MARTINEZ LEAL, JORGE  LB 03/01/1989 19 100 1.84 1
57 MONDRAGON SOTO, ALDO RODRIGO TD 11/22/1988 19 92 1.78 1
58 BEYHART HORTA, RICARDO  C 08/25/1988 19 105 1.79 1
62 SANCHEZ RODRIGUEZ, FERNANDO  GO 06/22/1988 19 110 1.77 2
63 ANTONIO ZARATE, JOAB MANUEL C 06/22/1989 18 102 1.76 1
65 BENITEZ LUGO, JORGE YAIR GO 03/05/1990 18 85 1.73 1
67 ARVIZU REYNA, JUAN ESLOBODAN BD 11/24/1989 18 73 1.66 1
68 ESCOBEDO CRUZ, FERNANDO ABISAY T 06/07/1989 18 109 1.80 1
69 HIDALGO GOMEZ, JERSON ALEMAO GO 06/28/1989 18 93 1.80 1
70 CASTILLO PENA, DAVID  TD 12/22/1988 19 93 1.80 2
71 HERNANDEZ GARCIA, JOSE EDUARDO TO 10/22/1988 19 113 1.84 2
72 REYES MORENO, CARLOS ALBERTO TO 01/14/1989 19 135 1.99 1
73 MARTINEZ PEREZ, GUILLERMO DANIEL TD 10/21/1990 17 115 1.92 1
74 ROJAS BRAVO, GERARDO ARMANDO G 03/15/1989 19 78 1.81 2
75 SORIANO AGUILAR, ANGEL ZURIEL AD 08/02/1989 18 73 1.67 1
77 NAVARRETE ESPINOZA, MARIO ALBERTO GO 11/20/1988 19 82 1.76 2
79 SALINAS HERNANDEZ, JOSE JAIME TD 02/10/1988 20 100 1.85 1
80 DURAN MUNGUIA, RAFAEL ENRIQUE TE 12/22/1989 18 65 1.77 1
81 VILLANUEVA ASTA, CHRISTIAN MANUEL WR 08/01/1989 18 64 1.78 1
82 GONZALEZ CABRAL, CHRISTIAN ADRIAN TE 09/06/1989 18 85 1.78 1
83 ORTIZ YANEZ, JOSE LENNIN TE 12/03/1990 17 80 1.76 1
84 FLORES HERRERA, DANIEL  WR 01/25/1989 19 75 1.80 1
86 AVILA MENA, JAVIER  WR 08/10/1989 18 81 1.87 1
87 OROPEZA ROLDAN, JONATHAN ARMANDO E 07/04/1989 18 62 1.72 1
88 NAVARRETE GONZALEZ, OSCAR ROLANDO WR 05/04/1989 18 62 1.75 1
89 GUERRERO FLORES, OMAR  TE 04/14/1989 18 80 1.83 1
90 PEREZ GONZALEZ, CARLOS GIOVANNI TD 09/28/1988 19 103 1.90 2
91 CORONADO CUBELLS, EDUARDO RENE E 11/30/1990 17 90 1.87 1
92 ALVAREZ RINCON, EDGAR FRANCISCO E 08/06/1990 17 92 1.82 1
94 ATHIE LOPEZ, OSCAR ALFREDO TD 07/11/1988 19 110 1.84 2
95 VARGAS GALAN, ERNESTO  DE 08/01/1988 19 90 1.90 1
97 MARTINEZ NAVARRETE, ISRAEL ALEJANDRO TD 12/09/1989 18 80 1.73 1
Promedio: 18.45 81.88 1.78 1.34
STAFF:
Head Coach: Dr. Victor Manuel Castillo Gomezyunta
Representante Institucional: Salvador Ruiz

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008