ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 ESCOBEDO FARAH, RAUL ARVIN SF 07/25/1989 18 71 1.85 2
2 JUAREZ SIERRA, JOAQUIN  QB 07/03/1989 18 82 1.70 2
3 POZAS QUEVEDO, ROBERTO MANUEL CB 10/22/1989 18 68 1.74 1
4 SAMPERIO DOMINGUEZ, ARTURO SERAFIN LB 08/07/1988 19 80 1.75 1
5 HERNANDEZ CUESTA, JOSE RAMON DE 06/09/1989 18 63 1.70 2
6 PEREZ URIBE, DIEGO ALINE WR 03/18/1988 20 60 1.70 1
7 MORENO REYES, EDUARDO  HB 02/11/1989 19 65 1.66 2
8 OCHOA CRUCES, MIGUEL ANGEL CB 11/11/1988 19 68 1.70 2
9 DELGADO ASPERO, JOSE EMMANUEL CB 01/01/1989 19 73 1.80 1
10 CONSEJO RAMOS, GUILLERMO  FB 05/30/1989 18 80 1.78 1
12 MORALES GOMEZ, HUGO  WR 07/21/1989 18 89 1.88 2
13 RUIZ RODRIGUEZ, HUGO ENRIQUE HB 09/04/1988 19 62 1.70 2
16 MOCTEZUMA MARTINEZ, JONATHAN OMAR LB 01/27/1989 19 85 1.74 1
17 LEZAMA HUERTAS, JOSE CRUZ WR 12/08/1988 19 83 1.74 3
18 VAZQUEZ PACHECO, ALBERTO  WR 01/18/1989 19 64 1.70 1
20 MORENO ROBLEDO, WILLIAMS  CB 09/02/1988 19 68 1.66 1
21 MALDONADO AGUILAR, RAFAEL URIEL HB 03/24/1988 19 67 1.67 1
22 ULLOA ORTIZ, JOSEPH OMAR DE 08/22/1989 18 69 1.76 1
23 OSORIO ALMAGUER, GERARDO MIGUEL SS 05/01/1989 18 63 1.78 2
25 CASAS ARIAS, GERARDO DANIEL DE 04/29/1988 19 79 1.73 1
26 CORTES TREJO, JOSE LUIS LB 03/22/1990 17 70 1.75 1
28 TOVILLA CERVANTES, LUIS FERNANDO CB 01/01/1989 19 69 1.77 1
31 RIVERA ZUNIGA, LEOBARDO  DE 10/10/1988 19 78 1.67 1
32 SANTILLAN MEDINA, SERGIO  HB 01/23/1988 20 71 1.74 1
34 VERA ROMERO, PEDRO  CB 09/25/1989 18 75 1.76 1
40 VALENCIA RUIZ, CARLOS MANUEL DE 06/23/1989 18 82 1.75 1
42 ARABALLO CRUZ, JARIB ALLAN GN 05/06/1988 19 105 1.79 1
47 RAMIREZ ROSETE, EDUARDO  TO 06/29/1990 17 72 1.68 1
50 DIAZ GOMEZ, JUAN MANUEL OL 11/08/1989 18 89 1.73 1
51 VILLARREAL MORGADO, CARLOS REINALDO TO 06/07/1989 18 86 1.75 2
52 ZAMPAYO MORALES, JOSE OCTAVIO C 05/01/1988 19 78 1.65 3
53 DOMINGUEZ ANGEL, CESAR  TO 01/05/1990 18 78 1.76 1
55 MARQUEZ MARTINEZ, RODRIGO DANIEL DE 06/20/1989 18 75 1.82 2
58 AGUILAR RESENDIZ, JONATHAN  TD 05/24/1990 17 80 1.76 1
59 MUNOZ BRINDIZ, JUAN ALONSO C 12/27/1990 17 75 1.70 1
60 NOGUEZ LOPEZ, DIEGO ARMANDO TO 12/20/1988 19 117 1.83 1
70 TENORIO LUGO, CARLOS FRANCISCO TD 02/24/1990 18 78 1.75 1
71 JIMENEZ ESCOBAR, FAUSTO MANUEL GO 12/15/1989 18 110 1.87 2
74 CASTRO MORALES, MOISES AARON GO 09/04/1988 19 100 1.80 1
74 ORTIZ PEGUERO, GIOVANNI  TD 07/27/1991 16 87 1.80 1
76 JIMENEZ QUIJADA, JORGE  OL 01/21/1989 19 112 1.80 3
79 NUNEZ SANTOS, DANIEL  GO 01/29/1989 19 128 1.88 1
79 VALLEJO LOPEZ, LUIS ALBERTO TO 02/26/1988 20 95 1.72 2
80 GRANADOS JIMENEZ, JONATHAN  WR 05/13/1988 19 69 1.67 1
81 VAZQUEZ JIMENEZ, CESAR DAVID WR 10/05/1990 17 68 1.70 1
84 GAYTAN GONZALEZ, ALBERTO  WR 06/10/1990 17 65 1.75 2
88 ORTIZ SANTAMARIA, JAIME  WR 09/29/1988 19 71 1.70 1
92 POZOS LUNA, SAUL  DE 01/25/1991 17 67 1.69 1
JIMENEZ ARMENDARIZ, OMAR  WR 06/01/1990 17 70 1.73 1
Promedio: 18.36 78.82 1.75 1.38
STAFF:
H.C. IHARY JUAREZ
REPRESENTANTE L.A.E ALFONSO SANTIAGO

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008