CENTAUROS
ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 CARRILLO GARCIA, EDUARDO  FB 07/12/1988 19 72 1.65 2
2 RAMIREZ GOMEZ, DANIEL  HB 08/02/1989 18 71 1.75 1
3 MONTIEL HERNANDEZ, ALFREDO  QB 10/31/1988 19 70 1.84 1
4 LEYVA MAYORGA, ISRAEL  FB 12/02/1988 19 90 1.76 1
5 AMADOR CALDERON, YANKO  AD 08/14/1989 18 88 1.80 1
6 VARGAS ORTIZ, CHRISTIAN ALBERTO SF 07/14/1989 18 74 1.75 1
7 GUERRA HERNANDEZ, FABIO  QB 02/01/1989 19 100 1.87 1
9 JIMENEZ ROJAS, ALFONSO  QB 05/04/1989 18 71 1.82 1
11 GUADARRAMA CASILLAS, GUILLERMO  AD 11/02/1990 17 85 1.84 1
12 SOLIS RIVERO, MILTON ORLANDO WR 10/22/1989 18 68 1.80 1
14 ORTIZ MILCHORENA, JONATHAN ALBERTO CB 07/23/1988 19 65 1.65 1
15 PACHECO VARGAS, DIEGO  TD 03/04/1988 20 72 1.66 1
18 ACEVEDO ORDONEZ, ARNOLD  SF 04/24/1989 18 65 1.65 1
19 HERRERA WINGLES, MAURICIO OLAF FB 03/02/1989 19 78 1.71 1
20 PEREZ SOLORZANO, ABEL  AD 06/20/1988 19 70 1.70 2
21 HUERTA MAYA, JOSE FABIAN SF 03/15/1988 20 70 1.73 2
23 ACOSTA MARTINEZ, MITZIO EMMANUEL CB 07/23/1989 18 68 1.75 1
24 GOMEZ GARCIA, MARCO ANTONIO SS 04/14/1990 17 55 1.63 1
25 GALINDO GARCIA, JOSE ALBERTO CB 12/28/1989 18 68 1.67 1
28 ROMERO ALVARADO, OMAR  WR 05/09/1989 18 70 1.75 1
30 SANDOVAL GARCIA, JAVIER  SS 10/03/1988 19 75 1.75 1
31 GUADARRAMA HERNANDEZ, CHRISTIAN IVAN WR 01/23/1989 19 67 1.80 1
32 LAZCANO GARCIA, MILTON  AD 03/26/1989 18 100 1.82 1
33 AGUILAR SANCHEZ, DANIEL  AC 03/16/1988 20 75 1.75 1
34 VERA DUENAS, DANIEL  FB 09/13/1990 17 80 1.80 1
38 ENRIQUEZ BERMUDEZ, RAUL  WR 07/18/1988 19 68 1.74 1
39 MEDINA VELAZQUEZ, FERNANDO  AD 09/25/1988 19 80 1.72 1
42 MALVARES GAMBOA, RUBEN  WR 08/08/1989 18 58 1.65 1
43 PEREZ VILLEDA, ALEJANDRO ARTURO AC 09/02/1988 19 84 1.76 2
44 ALVAREZ TAPIA, JULIO CESAR LB 02/16/1989 19 63 1.67 1
46 MENDOZA PORTILLO, GUSTAVO ANTONIO LB 10/10/1988 19 85 1.82 1
47 ALEMAN TRUEBA, JOSE LUIS AC 02/17/1989 19 80 1.70 1
49 RODRIGUEZ HERNANDEZ, IVAN  LB 10/18/1988 19 90 1.74 1
50 FLORES SANCHEZ, OSCAR DAGMHAR WR 06/19/1988 19 82 1.78 1
51 ORTIZ RASCON, ALAN G AD 04/05/1989 18 87 1.75 1
52 JARAMILLO PEREZ, JUAN PABLO RAFAEL TO 02/03/1989 19 88 1.88 1
53 HERNANDEZ LIVE, OMAR ANTONIO TD 06/13/1988 19 89 1.60 1
54 OCHOA CAYETANO, JOSE  TD 05/16/1988 19 110 1.78 1
57 TINOCO ESCAMILLA, ENRIQUE  TO 02/26/1989 19 90 1.87 1
58 BERNALES SOLANO, EDUARDO  GO 09/15/1988 19 99 1.70 1
60 CERON HERNANDEZ, FERNANDO EDUARDO TO 08/22/1988 19 125 1.84 1
61 ISLAS HERNANDEZ, ALDO DANIEL TO 12/27/1989 18 100 1.85 1
62 GARCIA VAZQUEZ, JULIO CESAR GO 09/08/1988 19 82 1.72 1
63 SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO DANIEL GO 02/21/1988 20 95 1.80 1
66 FALCON HERNANDEZ, LEONARDO DONAJI TO 05/02/1989 18 90 1.87 1
67 ARIAS QUINONES, ALFONSO  TO 09/07/1988 19 80 1.78 2
68 FENTANEZ MAGANA, RICARDO OSWALDO GO 04/08/1989 18 85 1.80 1
70 BOBADILLA MORENO, SERGIO EDUARDO DE 08/07/1989 18 90 1.80 1
71 FLORES FLORES, LUIS MARCELO TD 01/10/1990 18 85 1.80 1
72 AGUILAR SALINAS, DANIEL MARTIN TD 04/01/1989 18 90 1.78 1
73 CARMONA MORIN, ERICK  GO 03/16/1988 20 85 1.75 1
79 BASILIO GARCIA, ISMAEL  TO 06/21/1989 18 100 1.75 1
80 FERNANDEZ LUNA, OSCAR ANTONIO WR 03/14/1989 19 65 1.85 1
81 GUTIERREZ AGUILAR, CARLOS ALBERTO WR 11/04/1989 18 62 1.70 1
90 PINEDA GIRON, JOSE MANUEL LB 03/17/1990 18 78 1.70 1
91 VELARDE ESPINOZA, PAULINO ALEXANDRO WR 09/22/1988 19 70 1.74 1
99 PEREZ MEJIA, GIBRAN ALEJANDRO LB 11/28/1989 18 85 1.81 1
Promedio: 18.60 80.47 1.76 1.09
STAFF:
HEAD COACH: MARIO FLORES GUERRERO
COORDINADOR OFENSIVO: HUMBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
LÍNEA DEFENSIVA: JUAN MANUEL ROSALES
BACKS DEFENSIVOS: PEDRO ZAMUDIO GARCÍA
COORDINADOR DEFENSIVO: FEDERICO ARROYO GÓMEZ
LINEBACKERS: ERICK CHAVARÍA CARLOS
RECEPTORES: CARLOS FLORES MEJÍA
LÍNEA OFENSIVA: PABLO CEREZO OCAÑA
CORREDORES: OSCAR ALBERTO SÁNCHEZ LEMUS
QUARTERBACKS: OSCAR JIMÉNEZ
REPRESENTANTE: ROGELIO PÉREZ SÁNCHEZ

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008