ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 ERAZO PEREZ, ADRIAN  wr 10/11/1988 19 72 1.80 2
2 GONZALEZ ARROYO, CARLOS JAVIER RB 02/24/1988 20 81 1.76 1
4 VIZZUETT RUEDA, CARLOS OMAR QB 08/10/1989 18 86 1.86 1
5 CEBALLOS SALAZAR, MAURICIO ERNESTO SF 09/25/1988 19 83 1.85 3
6 CERVANTES CARRASCO, ALEJANDRO ITZAMNA LB 06/12/1989 18 77 1.75 1
7 GRANADOS ROMERO, JOSE LUIS LB 10/10/1989 18 80 1.80 1
8 OROZCO DIAZ, MOISES  LB 06/06/1989 18 72 1.70 1
9 SANCHEZ IBARRA, JONATHAN  CB 02/11/1989 19 61 1.68 1
10 PEREZ CRUZ, JORDI ALEC WR 12/21/1990 17 74 1.76 1
11 HERNANDEZ MUNOZ, MIGUEL ANGEL WR 05/11/1988 19 76 1.80 2
13 LOPEZ ESPEJEL, OSCAR ALONSO QB 09/23/1988 19 68 1.75 1
14 CASTANO HEREDIA, ALBERTO  SS 01/11/1990 18 74 1.75 1
15 BARRAGAN HERNANDEZ, IVAN JOSUE BD 11/24/1988 19 78 1.78 1
20 MERCADILLO PAREDES, FELIPE DE JESUS RB 08/05/1988 19 67 1.62 1
22 VAZQUEZ MAYAGOITIA, MIGUEL ERNESTO RB 07/28/1988 19 85 1.70 1
23 ROSAS GARCIA, VICTOR ARMANDO CB 07/18/1989 18 60 1.72 2
26 CHAVEZ GARCIA, LUIS ALBERTO WR 08/24/1988 19 75 1.75 1
27 MERINO JUAREZ, JOSE EDUARDO WR 08/27/1989 18 75 1.79 1
30 RODRIGUEZ GONZALEZ, CESAR ALEJANDRO TE 03/12/1990 18 85 1.79 1
31 PENA REYES, JORGE ANTONIO DE 01/04/1990 18 95 1.90 1
32 BELTRAN GUZMAN, FERNANDO  RB 05/16/1988 19 76 1.75 1
34 TEJEDA DE LUCIO, VICTOR MANUEL SF 10/31/1989 18 73 1.79 1
38 HUERTA VALDEZ, IRVIN IVAN LB 09/02/1989 18 78 1.74 1
40 BOLANOS PONCE DE LEON, DANIEL ALBERTO LB 03/27/1988 19 90 1.80 1
41 DIAZ SALAZAR, ARTURO JAVIER LB 03/06/1990 18 90 1.69 1
42 OSTRIA JIMENEZ, EDUARDO  CB 02/23/1990 18 72 1.86 1
43 ROMO CASTILLO, GUILLERMO  OL 12/28/1988 19 93 1.83 1
44 ROSSANO NEGRETE, IRVING TAIZ LB 09/24/1988 19 83 1.76 1
50 ESCAMILLA MORENO, EINNAR MANUEL OL 08/03/1988 19 97 1.84 1
51 BEJAR AMADOR, MANUEL  DE 03/25/1989 18 102 1.86 1
54 GARCIA SALAZAR, JONATHAN  OL 09/18/1988 19 90 1.77 1
55 ALVAREZ LOPEZ, JONATHAN  22 01/26/1991 17 1
56 GARDUNO MORALES, ALAN GABRIEL LD 05/26/1988 19 105 1.80 1
57 GODOY SERRANO, JOSE RICARDO OL 03/29/2008 -1 93 1.80 1
58 GARCIA AGUILAR, MARIO ALBERTO DL 03/07/1989 19 105 1.85 1
61 AVILES RAMIREZ, JORGE DANIEL OL 10/26/1990 17 98 1.77 1
69 MEJIA ESTEVEZ, JUAN RAMON OL 06/14/1989 18 128 1.83 1
71 GONZALEZ TORRES, RICARDO  OL 09/25/1989 18 110 1.75 1
76 CHAVEZ LOPEZ, JUAN GERARDO OL 04/20/1988 19 115 1.87 1
78 DURAN SILVA, OMAR  DL 12/13/1988 19 115 1.85 1
79 ARROYO PEART, RODRIGO  DL 04/13/1988 19 115 1.92 1
81 ESPINOSA PEREZ, HUBER GABRIEL WR 01/30/1989 19 80 1.79 1
88 CRUZ LINARES, DANIEL  TE 02/19/1988 20 83 1.79 1
93 RUELAS TOSTADO, MARCO ANTONIO DL 08/07/1988 19 90 1.65 1
98 MEDINA CATALAN, DIEGO LUIS DL 04/15/1988 19 110 1.81 1
99 RODRIGUEZ NAVA, LUIS ANTONIO DL 06/27/1988 19 94 1.81 1
Promedio: 18.13 86.87 1.78 1.11
STAFF:
HEAD COACH: LUIS TELLEZ

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008