ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 SIERRA LOPEZ, SALVADOR  TB 01/17/1990 18 66 1.70 1
2 BARRERA MIRANDA, IRVING ULISES WR 12/26/1988 19 74 1.74 1
3 FERNANDEZ GALLARDO, JUAN JOSE LB 10/08/1989 18 73 1.75 1
4 RODRIGUEZ SALDANA, PABLO MIGUEL QB 06/20/1988 19 95 1.80 1
5 OJEDA SAIN MARTIN, ALEJANDRO  BD 01/16/1989 19 73 1.77 1
7 MERAZ PRADO, ALAN  BD 08/18/1989 18 82 1.78 1
8 ZUNIGA MEJIA, ULISES  BD 04/02/1988 19 77 1.76 1
9 HERNANDEZ CASTILLO, ALAN ANTONIO AC 06/06/1990 17 93 1.85 1
10 ROMO OJEDA, EDUARDO  K 12/16/1988 19 70 1.71 1
11 RAMOS HERRERA, OSWALDO  LB 09/15/1988 19 76 1.80 1
13 NIETO HUITRON, RODRIGO  QB 09/26/1988 19 84 1.84 1
14 ESTRADA RAMOS, SALVADOR  BD 11/23/1989 18 59 1.68 1
15 SALCEDO AVILA, DIEGO ERICK R 06/18/1990 17 83 1.79 1
16 VALDEZ VILLALVA, LUIS  WR 08/07/1989 18 68 1.78 1
17 CHAVEZ TAPIA, ALEJANDRO  K 01/17/1988 20 69 1.70 1
18 GARCIA BLANCAS, ALEJANDRO  QB 03/11/1990 17 86 1.82 1
19 GAMBOA GONGORA, MIGUEL ANGEL BD 08/08/1989 18 82 1.80 1
20 RAMOS HERRERA, EDMUNDO  WR 09/29/1990 17 65 1.74 1
21 ITURBE CAMACHO, LUIS ROBERTO BD 07/27/1990 17 72 1.76 1
23 HERNANDEZ BURGOS, RICARDO  TB 04/25/1989 18 67 1.70 1
24 SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN PABLO TB 06/26/1989 18 75 1.72 1
26 ENRIQUEZ LEON, ENRIQUE  BD 11/13/1988 19 68 1.80 1
27 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO  BD 09/29/1989 18 74 1.73 1
28 MORENO UGALDE, ROBERTO  BD 08/02/1988 19 72 1.78 1
29 RIOS LOPEZ, ARTURO  BD 08/08/1988 19 71 1.75 1
32 MIRAFUENTES MARTINEZ, FERNANDO  LB 08/11/1989 18 77 1.76 1
34 RUIZ LAGUNAS, ALBERTO  TB 04/02/1990 17 78 1.79 1
36 ANGUIANO REYES, JOSE MARIA R 03/18/1990 17 85 1.80 1
39 BEJAR INFANTE, LUIS MIGUEL LB 11/07/1988 19 83 1.77 1
40 BARRAGAN HERNANDEZ, CHRISTIAN ALEJANDRO FB 04/01/1990 17 90 1.75 1
41 MENDOZA GOMEZ, LEONEL  BD 11/11/1990 17 74 1.78 1
43 TELLO TELLO, OSCAR  LB 02/25/1988 20 82 1.81 1
47 GUZMAN RAMIREZ, GABRIEL ALEJANDRO AC 12/07/1989 18 98 1.94 1
48 VERDIGUEL ALVAREZ, RUBEN O LD 01/15/1990 18 84 1.82 1
50 HERNANDEZ AYALA, JOSE ISAAC LO 10/26/1988 19 140 1.88 1
51 GONZALEZ ESTRADA, JUAN A LO 03/09/1989 18 122 1.78 1
54 HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE LUIS LB 03/22/1989 18 81 1.82 1
55 AYALA HERNANDEZ, GUSTAVO  LO 06/08/1988 19 122 1.85 1
56 MONTANO CONTRERAS, DIEGO A R 07/28/1989 18 84 1.78 1
59 MARTIN VALDIVIA, MARCO M LO 05/29/1991 16 121 1.94 1
65 PEREIDA GARCIA, CESAR  LO 12/24/1990 17 110 1.84 1
66 UGALDE PORTES, JAIME ALFONSO LO 09/21/1989 18 110 1.93 1
69 ALONSO PADILLA, EMMANUEL  LO 12/17/1990 17 110 1.89 1
72 GONZALEZ LOMELI, SERGIO RODRIGO LO 03/13/1991 16 140 1.90 1
80 VERA VIVAR, IVAN  WR 03/23/1990 17 75 1.78 1
81 JIMENEZ RAMIREZ, JUAN FRANCISCO WR 01/27/1990 18 67 1.83 1
83 ORTIZ BOLANOS, JOSE  WR 11/24/1988 19 79 1.75 1
84 LOPEZ GARCIA, LUIS  WR 11/16/1989 18 74 1.80 1
85 BARRAGAN LUCIANO, MIGUEL A WR 05/24/1990 17 70 1.74 1
88 GUTIERREZ LARA, DIEGO ARTURO WR 12/14/1990 17 70 1.72 1
89 PENA HERRERA AREVALO, CARLOS  WR 06/23/1989 18 79 1.86 1
91 MAGDALENO ALVARADO, JOSE DE J R 10/09/1989 18 97 1.84 1
93 CANTERA PEREZ, EZRA ENOS LD 06/08/1989 18 85 1.66 1
94 VILLACIS DECENA, DAVID ABRAHAM LD 01/04/1990 18 103 1.86 1
96 PUCHETA LOZANO, SERGIO DE JESUS LD 12/05/1989 18 122 1.78 1
97 GUERRA ROBLES, RODOLFO  LD 05/10/1988 19 127 1.76 1
99 NAVARRO NARVAEZ, FERNANDO OMAR LD 03/17/1989 18 100 1.87 1
Promedio: 18.02 86.24 1.79 1.00

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 02/03/2008